首页 >> 榕景华庭地下室 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
B1 001号 29.29 11.01 29.29 11.01 3926.25 115,000 查看
B1 002号 29.29 11.01 29.29 11.01 3926.25 115,000 查看
B1 003号 32.0 12.03 32.0 12.03 3968.75 127,000 查看
B1 004号 31.99 12.03 31.99 12.03 3969.99 127,000 查看
B1 005号 29.17 10.97 29.17 10.97 4353.79 127,000 查看
B1 006号 29.24 10.99 29.24 10.99 4343.37 127,000 查看
B1 007号 29.18 10.97 29.18 10.97 4352.3 127,000 查看
B1 008号 30.58 11.5 30.58 11.5 4153.04 127,000 查看
B1 009号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 010号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 012号 30.43 11.44 30.43 11.44 3844.89 117,000 查看
B1 011号 29.24 10.99 29.24 10.99 4001.37 117,000 查看
B1 013号 30.09 11.31 30.09 11.31 3821.87 115,000 查看
B1 014号 33.26 12.5 33.26 12.5 3818.4 127,000 查看
B1 015号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 016号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 017号 33.31 12.52 33.31 12.52 0 0 查看
B1 018号 33.31 12.52 33.31 12.52 0 0 查看
B1 019号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 020号 33.31 12.52 33.31 12.52 0 0 查看
B1 021号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 022号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 023号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 024号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 025号 33.3 12.52 33.3 12.52 2852.85 95,000 查看
B1 026号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 027号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 028号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 029号 33.35 12.54 33.35 12.54 0 0 查看
B1 030号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 031号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 032号 30.58 11.5 30.58 11.5 0 0 查看
B1 033号 30.58 11.5 30.58 11.5 0 0 查看
B1 034号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 035号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 036号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 038号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 039号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 040号 33.26 12.5 33.26 12.5 3878.53 129,000 查看
B1 041号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 042号 33.29 12.51 33.29 12.51 3875.04 129,000 查看
B1 043号 33.33 12.53 33.33 12.53 3870.39 129,000 查看
B1 044号 33.25 12.5 33.25 12.5 3819.55 127,000 查看
B1 045号 33.31 12.52 33.31 12.53 3872.71 129,000 查看
B1 046号 33.33 12.53 33.33 12.53 3870.39 129,000 查看
B1 047号 33.33 12.53 33.33 12.53 3570.36 119,000 查看
B1 048号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 049号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 050号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 051号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 052号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 053号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 054号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 055号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 056号 33.3 12.52 33.3 12.52 3513.51 117,000 查看
B1 057号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 058号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 059号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 060号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 061号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 063号 33.3 12.52 33.3 12.52 3213.21 107,000 查看
B1 064号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 065号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 066号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 067号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 069号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 070号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 071号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 074号 66.5 25.0 66.5 25.0 0 0 查看
B1 075号 66.5 25.0 66.5 25.0 0 0 查看
B1 076号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 077号 32.03 12.04 32.03 12.04 0 0 查看
B1 078号 31.99 12.03 31.99 12.03 3594.87 115,000 查看
B1 079号 33.2 12.48 33.2 12.48 0 0 查看
B1 080号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 081号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 082号 33.28 12.51 33.28 12.51 3515.62 117,000 查看
B1 083号 33.32 12.53 33.32 12.53 0 0 查看
B1 084号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 085号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 086号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 087号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 088号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 089号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 091号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 092号 33.26 12.5 33.26 12.5 0 0 查看
B1 093号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 094号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 095号 33.33 12.53 33.33 12.53 3510.35 117,000 查看
B1 096号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 097号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 098号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 099号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 100号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 101号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 102号 33.31 12.52 33.31 12.52 3602.52 120,000 查看
B1 103号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 104号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 105号 33.31 12.52 33.31 12.52 0 0 查看
B1 106号 33.33 12.53 33.33 12.53 3870.39 129,000 查看
B1 107号 33.31 12.52 33.31 12.52 3572.5 119,000 查看
B1 108号 66.5 25.0 66.5 25.0 0 0 查看
B1 109号 33.3 12.52 33.3 12.52 4504.5 150,000 查看
B1 110号 33.33 12.53 33.33 12.53 4890.49 163,000 查看
B1 111号 33.35 12.54 33.35 12.54 4887.56 163,000 查看
B1 112号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 113号 30.58 11.5 30.58 11.5 0 0 查看
B1 114号 30.62 11.51 30.62 11.51 3821.03 117,000 查看
B1 115号 31.89 11.99 31.89 11.99 0 0 查看
B1 116号 33.34 12.53 33.34 12.53 0 0 查看
B1 117号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 118号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 119号 33.33 12.53 33.33 12.53 3510.35 117,000 查看
B1 120号 33.32 12.53 33.32 12.53 3511.4 117,000 查看
B1 121号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 122号 33.32 12.53 33.32 12.53 0 0 查看
B1 123号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 124号 33.3 12.5 33.3 12.52 0 0 查看
B1 125号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 126号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 127号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 128号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 130号 33.3 12.52 33.3 12.52 3513.51 117,000 查看
B1 131号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 132号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 134号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 135号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 137号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 138号 29.23 10.99 29.23 10.99 5473.83 160,000 查看
B1 139号 29.26 11.0 29.26 11.0 5468.22 160,000 查看
B1 140号 29.21 10.98 29.21 10.98 5477.58 160,000 查看
B1 141号 29.23 10.99 29.23 10.99 5473.83 160,000 查看
B1 142号 33.3 12.52 33.3 12.52 4804.8 160,000 查看
B1 143号 33.28 12.51 33.28 12.51 4807.69 160,000 查看
B1 144号 33.32 12.53 33.32 12.53 4891.96 163,000 查看
B1 129号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 133号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 136号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 090号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 072号 33.27 12.51 33.27 12.51 0 0 查看
B1 073号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 037号 33.29 12.51 33.29 12.51 3875.04 129,000 查看
B1 068号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 062号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 145号 33.3 12.52 33.3 12.52 4894.89 163,000 查看
B1 146号 33.29 12.51 33.29 12.51 4055.27 135,000 查看
B1 147号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 148号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 149号 33.3 12.52 33.3 12.52 4054.05 135,000 查看
B1 150号 33.35 12.54 33.35 12.54 0 0 查看
B1 151号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 152号 33.31 12.52 33.31 12.52 5043.53 168,000 查看
B1 153号 33.3 12.52 33.3 12.52 5045.05 168,000 查看
B1 154号 33.3 12.52 33.3 12.52 5045.05 168,000 查看
B1 155号 33.3 12.52 33.3 12.52 5045.05 168,000 查看
B1 156号 33.3 12.52 33.3 12.52 5405.41 180,000 查看
B1 157号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 158号 33.29 12.51 33.29 12.51 4505.86 150,000 查看
B1 159号 33.33 12.53 33.33 12.53 4500.45 150,000 查看
B1 160号 33.29 12.51 33.29 12.51 4505.86 150,000 查看
B1 161号 33.33 12.53 33.33 12.53 4680.47 156,000 查看
B1 162号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 163号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 164号 33.22 12.49 33.22 12.49 4996.99 166,000 查看
B1 165号 33.3 12.52 33.3 12.52 4054.05 135,000 查看
B1 166号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 167号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 168号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 169号 33.33 12.53 33.33 12.53 4890.49 163,000 查看
B1 170号 33.31 12.52 33.31 12.52 4803.36 160,000 查看
B1 171号 33.31 12.52 33.31 12.52 4443.11 148,000 查看
B1 172号 33.33 12.53 33.33 12.53 4800.48 160,000 查看
B1 173号 33.33 12.53 33.33 12.53 4800.48 160,000 查看
B1 174号 33.3 12.52 33.3 12.52 4444.44 148,000 查看
B1 175号 33.3 12.52 33.3 12.52 2552.55 85,000 查看
B1 176号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 177号 33.31 12.52 33.31 12.52 4803.36 160,000 查看
B1 178号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 179号 33.25 12.5 33.25 12.5 0 0 查看
B1 180号 33.31 12.52 33.31 12.52 4983.49 166,000 查看
B1 181号 33.3 12.52 33.3 12.52 4594.59 153,000 查看
B1 182号 33.29 12.51 33.29 12.51 4896.37 163,000 查看
B1 183号 33.3 12.52 33.3 12.52 4444.44 148,000 查看
B1 184号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 185号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 186号 33.3 12.52 33.3 12.52 4804.8 160,000 查看
B1 187号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 188号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 189号 33.28 12.51 33.28 12.51 5048.08 168,000 查看
B1 190号 33.3 12.52 33.3 12.52 4504.5 150,000 查看
B1 191号 33.31 12.52 33.31 12.52 4803.36 160,000 查看
B1 192号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 193号 33.3 12.52 33.3 12.52 0 0 查看
B1 194号 33.25 12.5 33.25 12.5 5052.63 168,000 查看
B1 195号 33.31 12.52 33.31 12.52 0 0 查看
B1 197号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 198号 33.3 12.52 33.3 12.52 5045.05 168,000 查看
B1 199号 33.3 12.52 33.3 12.52 4984.98 166,000 查看
B1 200号 33.33 12.53 33.33 12.53 0 0 查看
B1 201号 33.29 12.51 33.29 12.51 0 0 查看
B1 202号 33.33 12.53 33.33 12.53 4800.48 160,000 查看
B1 204号 33.25 12.5 33.25 12.5 4451.13 148,000 查看
B1 196号 33.28 12.51 33.28 12.51 0 0 查看
B1 203号 33.31 12.52 33.31 12.52 4803.36 160,000 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心