首页 >> 3栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1层 单元1层01号 51.09 48.63 0 0 30657.66 1,566,300 查看
1层 单元1层02号 38.24 36.4 0 0 30818.51 1,178,500 查看
1层 单元1层03号 76.76 74.19 0 0 28897.86 2,218,200 查看
1层 单元1层04号 84.03 81.22 0 0 28818.28 2,421,600 查看
2层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 11701.98 1,016,200 查看
2层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 11751.52 1,022,500 查看
2层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 11651.59 1,159,100 查看
2层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 11551.77 1,348,900 查看
2层 单元2层01号房 81.19 63.18 0 0 11901.71 966,300 查看
2层 单元2层02号房 81.19 63.18 0 0 11952.21 970,400 查看
2层 单元2层03号房 114.62 89.19 0 0 11852.21 1,358,500 查看
2层 单元2层04号房 101.83 79.24 0 0 11751.94 1,196,700 查看
3层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12301.93 1,068,300 查看
3层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12351.45 1,074,700 查看
3层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12251.71 1,218,800 查看
3层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12152.09 1,419,000 查看
3层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12501.54 1,015,000 查看
3层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12552.04 1,019,100 查看
3层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12451.58 1,427,200 查看
3层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12351.96 1,257,800 查看
4层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12502.3 1,085,700 查看
4层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12552.58 1,092,200 查看
4层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12451.75 1,238,700 查看
4层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12351.63 1,442,300 查看
4层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12702.3 1,031,300 查看
4层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12751.57 1,035,300 查看
4层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12652.24 1,450,200 查看
4层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12552.29 1,278,200 查看
5层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12602.49 1,094,400 查看
5层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12652.57 1,100,900 查看
5层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12552.27 1,248,700 查看
5层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12451.83 1,454,000 查看
5层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12802.07 1,039,400 查看
5层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12852.57 1,043,500 查看
5层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12751.7 1,461,600 查看
5层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12652.46 1,288,400 查看
6层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12611.7 1,095,200 查看
6层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12661.76 1,101,700 查看
6层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12562.32 1,249,700 查看
6层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12462.1 1,455,200 查看
6层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12811.92 1,040,200 查看
6层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12862.42 1,044,300 查看
6层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12762.17 1,462,800 查看
6层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12662.28 1,289,400 查看
7层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12622.06 1,096,100 查看
7层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12672.11 1,102,600 查看
7层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12572.38 1,250,700 查看
7层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12472.38 1,456,400 查看
7层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12821.78 1,041,000 查看
7层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12872.27 1,045,100 查看
7层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12771.77 1,463,900 查看
7层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12672.1 1,290,400 查看
8层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12632.43 1,097,000 查看
8层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12682.45 1,103,500 查看
8层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12582.43 1,251,700 查看
8层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12481.8 1,457,500 查看
8层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12831.63 1,041,800 查看
8层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12882.13 1,045,900 查看
8层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12782.24 1,465,100 查看
8层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12681.92 1,291,400 查看
9层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12641.64 1,097,800 查看
9层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12691.64 1,104,300 查看
9层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12592.48 1,252,700 查看
9层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12492.08 1,458,700 查看
9层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12841.48 1,042,600 查看
9层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12891.98 1,046,700 查看
9层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12791.83 1,466,200 查看
9层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12691.74 1,292,400 查看
10层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12662.37 1,099,600 查看
10层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12712.33 1,106,100 查看
10层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12611.58 1,254,600 查看
10层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12511.78 1,461,000 查看
10层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12862.42 1,044,300 查看
10层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12911.69 1,048,300 查看
10层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12811.9 1,468,500 查看
10层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12712.36 1,294,500 查看
11层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12681.94 1,101,300 查看
11层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12731.87 1,107,800 查看
11层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12631.68 1,256,600 查看
11层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12532.33 1,463,400 查看
11层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12882.13 1,045,900 查看
11层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12931.4 1,049,900 查看
11层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12831.97 1,470,800 查看
11层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12732 1,296,500 查看
12层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12701.52 1,103,000 查看
12层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12752.56 1,109,600 查看
12层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12651.79 1,258,600 查看
12层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12552.03 1,465,700 查看
12层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12901.84 1,047,500 查看
12层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12952.33 1,051,600 查看
12层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12852.03 1,473,100 查看
12层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12751.64 1,298,500 查看
13层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12722.25 1,104,800 查看
13层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12772.1 1,111,300 查看
13层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12671.89 1,260,600 查看
13层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12571.72 1,468,000 查看
13层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12921.54 1,049,100 查看
13层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12972.04 1,053,200 查看
13层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12872.1 1,475,400 查看
13层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12772.27 1,300,600 查看
14层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12741.82 1,106,500 查看
14层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12791.63 1,113,000 查看
14层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12692 1,262,600 查看
14层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12592.28 1,470,400 查看
14层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12942.48 1,050,800 查看
14层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 12991.75 1,054,800 查看
14层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12892.17 1,477,700 查看
14层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12791.91 1,302,600 查看
15层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12762.55 1,108,300 查看
15层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12812.32 1,114,800 查看
15层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12712.1 1,264,600 查看
15层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12611.97 1,472,700 查看
15层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12962.19 1,052,400 查看
15层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 13011.45 1,056,400 查看
15层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12912.23 1,480,000 查看
15层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12811.55 1,304,600 查看
16层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 12782.13 1,110,000 查看
16层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 12831.86 1,116,500 查看
16层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 12732.21 1,266,600 查看
16层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 12631.67 1,475,000 查看
16层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 12981.89 1,054,000 查看
16层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 13032.39 1,058,100 查看
16层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 12932.3 1,482,300 查看
16层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 12832.17 1,306,700 查看
17层 1单元层01号房 86.84 69.11 0 0 11701.98 1,016,200 查看
17层 1单元层02号房 87.01 69.25 0 0 11751.52 1,022,500 查看
17层 1单元层03号房 99.48 79.17 0 0 11651.59 1,159,100 查看
17层 1单元层04号房 116.77 92.93 0 0 11551.77 1,348,900 查看
17层 2单元层01号房 81.19 63.18 0 0 11901.71 966,300 查看
17层 2单元层02号房 81.19 63.18 0 0 11952.21 970,400 查看
17层 2单元层03号房 114.62 89.19 0 0 11852.21 1,358,500 查看
17层 2单元层04号房 101.83 79.24 0 0 11751.94 1,196,700 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心