首页 >> 12号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1 单元1层01号房 143.72 118.35 0 0 15677.71 2,253,200 查看
1 单元1层02号房 125.03 102.96 0 0 17070.3 2,134,300 查看
1 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 15273.13 1,909,600 查看
1 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 14778.04 2,123,900 查看
2 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 17619.68 2,532,300 查看
2 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 17270.26 2,159,300 查看
2 单元2层01号房 125.03 102.96 0 0 17170.28 2,146,800 查看
2 单元2层02号房 143.72 118.35 0 0 14958.25 2,149,800 查看
3 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 17820.07 2,561,100 查看
3 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 17470.21 2,184,300 查看
3 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17370.23 2,171,800 查看
3 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 16820.21 2,417,400 查看
4 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 17820.07 2,561,100 查看
4 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 17470.21 2,184,300 查看
4 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17370.23 2,171,800 查看
4 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 16820.21 2,417,400 查看
5 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 18220.15 2,618,600 查看
5 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 17870.11 2,234,300 查看
5 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17770.14 2,221,800 查看
5 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 17220.29 2,474,900 查看
6 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 18320.35 2,633,000 查看
6 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 17970.09 2,246,800 查看
6 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17870.11 2,234,300 查看
6 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 17319.79 2,489,200 查看
7 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 18419.84 2,647,300 查看
7 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 18070.06 2,259,300 查看
7 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17970.09 2,246,800 查看
7 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 17419.98 2,503,600 查看
8 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 18419.84 2,647,300 查看
8 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 18070.06 2,259,300 查看
8 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17970.09 2,246,800 查看
8 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 17419.98 2,503,600 查看
9 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 18620.23 2,676,100 查看
9 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 18270.02 2,284,300 查看
9 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 18170.04 2,271,800 查看
9 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 17619.68 2,532,300 查看
10 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 18719.73 2,690,400 查看
10 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 18369.99 2,296,800 查看
10 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 18270.02 2,284,300 查看
10 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 17719.87 2,546,700 查看
11 1单元层01号房 143.72 118.35 0 0 17820.07 2,561,100 查看
11 1单元层02号房 125.03 102.96 0 0 17470.21 2,184,300 查看
11 2单元层01号房 125.03 102.96 0 0 17370.23 2,171,800 查看
11 2单元层02号房 143.72 118.35 0 0 16820.21 2,417,400 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心