首页 >> 7号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 80.66 62.2 0 0 10037.19 809,600 查看
2 02号房 80.66 62.2 0 0 9899.58 798,500 查看
2 03号房 99.56 76.78 0 0 10433.91 1,038,800 查看
2 04号房 120.45 92.89 0 0 10255.71 1,235,300 查看
3 01号房 80.66 62.2 0 0 10174.81 820,700 查看
3 02号房 80.66 62.2 0 0 10037.19 809,600 查看
3 03号房 99.56 76.78 0 0 10571.51 1,052,500 查看
3 04号房 120.45 92.89 0 0 10393.52 1,251,900 查看
4 01号房 80.66 62.2 0 0 12581.21 1,014,800 查看
4 02号房 80.66 62.2 0 0 10053.31 810,900 查看
4 03号房 99.56 76.78 0 0 10587.59 1,054,100 查看
4 04号房 120.45 92.89 0 0 10409.3 1,253,800 查看
5 01号房 80.66 62.2 0 0 10352.1 835,000 查看
5 02号房 80.66 62.2 0 0 12610.96 1,017,200 查看
5 03号房 99.56 76.78 0 0 10749.3 1,070,200 查看
5 04号房 120.45 92.89 0 0 10571.19 1,273,300 查看
6 01号房 80.66 62.2 0 0 10368.21 836,300 查看
6 02号房 80.66 62.2 0 0 12630.8 1,018,800 查看
6 03号房 99.56 76.78 0 0 13291.48 1,323,300 查看
6 04号房 120.45 92.89 0 0 10587.8 1,275,300 查看
7 01号房 80.66 62.2 0 0 11538.56 930,700 查看
7 02号房 80.66 62.2 0 0 10246.71 826,500 查看
7 03号房 99.56 76.78 0 0 10781.44 1,073,400 查看
7 04号房 120.45 92.89 0 0 13090.91 1,576,800 查看
8 01号房 80.66 62.2 0 0 10401.69 839,000 查看
8 02号房 80.66 62.2 0 0 10264.07 827,900 查看
8 03号房 99.56 76.78 0 0 10798.51 1,075,100 查看
8 04号房 120.45 92.89 0 0 13110.83 1,579,200 查看
9 01号房 80.66 62.2 0 0 12861.39 1,037,400 查看
9 02号房 80.66 62.2 0 0 10280.19 829,200 查看
9 03号房 99.56 76.78 0 0 10814.58 1,076,700 查看
9 04号房 120.45 92.89 0 0 13130.76 1,581,600 查看
10 01号房 80.66 62.2 0 0 12901.07 1,040,600 查看
10 02号房 80.66 62.2 0 0 12731.22 1,026,900 查看
10 03号房 99.56 76.78 0 0 10846.73 1,079,900 查看
10 04号房 120.45 92.89 0 0 10668.33 1,285,000 查看
11 01号房 80.66 62.2 0 0 10482.27 845,500 查看
11 02号房 80.66 62.2 0 0 10344.66 834,400 查看
11 03号房 99.56 76.78 0 0 10878.87 1,083,100 查看
11 04号房 120.45 92.89 0 0 10700.71 1,288,900 查看
12 01号房 80.66 62.2 0 0 10514.51 848,100 查看
12 02号房 80.66 62.2 0 0 10376.89 837,000 查看
12 03号房 99.56 76.78 0 0 13471.27 1,341,200 查看
12 04号房 120.45 92.89 0 0 10733.08 1,292,800 查看
13 01号房 80.66 62.2 0 0 10546.74 850,700 查看
13 02号房 80.66 62.2 0 0 10409.12 839,600 查看
13 03号房 99.56 76.78 0 0 13511.45 1,345,200 查看
13 04号房 120.45 92.89 0 0 10765.46 1,296,700 查看
14 01号房 80.66 62.2 0 0 10417.8 840,300 查看
14 02号房 80.66 62.2 0 0 10280.19 829,200 查看
14 03号房 99.56 76.78 0 0 10814.58 1,076,700 查看
14 04号房 120.45 92.89 0 0 10635.95 1,281,100 查看
15 01号房 80.66 62.2 0 0 13100.67 1,056,700 查看
15 02号房 80.66 62.2 0 0 10473.59 844,800 查看
15 03号房 99.56 76.78 0 0 11008.44 1,096,000 查看
15 04号房 120.45 92.89 0 0 10830.22 1,304,500 查看
16 01号房 80.66 62.2 0 0 11827.42 954,000 查看
16 02号房 80.66 62.2 0 0 12970.49 1,046,200 查看
16 03号房 99.56 76.78 0 0 13630.98 1,357,100 查看
16 04号房 120.45 92.89 0 0 10862.6 1,308,400 查看
17 01号房 80.66 62.2 0 0 10676.92 861,200 查看
17 02号房 80.66 62.2 0 0 10539.3 850,100 查看
17 03号房 99.56 76.78 0 0 11073.72 1,102,500 查看
17 04号房 120.45 92.89 0 0 10894.98 1,312,300 查看
18 01号房 80.66 62.2 0 0 10546.74 850,700 查看
18 02号房 80.66 62.2 0 0 12851.48 1,036,600 查看
18 03号房 99.56 76.78 0 0 10944.15 1,089,600 查看
18 04号房 120.45 92.89 0 0 10765.46 1,296,700 查看
19 01号房 80.66 62.2 0 0 10741.38 866,400 查看
19 02号房 80.66 62.2 0 0 10603.77 855,300 查看
19 03号房 99.56 76.78 0 0 11138.01 1,108,900 查看
19 04号房 120.45 92.89 0 0 13530.93 1,629,800 查看
20 01号房 80.66 62.2 0 0 10773.62 869,000 查看
20 02号房 80.66 62.2 0 0 10636 857,900 查看
20 03号房 99.56 76.78 0 0 11171.15 1,112,200 查看
20 04号房 120.45 92.89 0 0 10992.11 1,324,000 查看
21 01号房 80.66 62.2 0 0 10789.73 870,300 查看
21 02号房 80.66 62.2 0 0 10652.12 859,200 查看
21 03号房 99.56 76.78 0 0 11187.22 1,113,800 查看
21 04号房 120.45 92.89 0 0 11008.72 1,326,000 查看
22 01号房 80.66 62.2 0 0 10805.85 871,600 查看
22 02号房 80.66 62.2 0 0 10668.24 860,500 查看
22 03号房 99.56 76.78 0 0 11203.29 1,115,400 查看
22 04号房 120.45 92.89 0 0 11025.32 1,328,000 查看
23 01号房 80.66 62.2 0 0 10773.62 869,000 查看
23 02号房 80.66 62.2 0 0 10636 857,900 查看
23 03号房 99.56 76.78 0 0 11171.15 1,112,200 查看
23 04号房 120.45 92.89 0 0 10992.11 1,324,000 查看
24 01号房 80.66 62.2 0 0 10578.97 853,300 查看
24 02号房 80.66 62.2 0 0 10441.36 842,200 查看
24 03号房 99.56 76.78 0 0 10976.3 1,092,800 查看
24 04号房 120.45 92.89 0 0 10797.84 1,300,600 查看
25 01号房 80.66 62.2 0 0 10709.15 863,800 查看
25 02号房 80.66 62.2 0 0 10571.53 852,700 查看
25 03号房 99.56 76.78 0 0 11105.87 1,105,700 查看
25 04号房 120.45 92.89 0 0 10927.36 1,316,200 查看
26 01号房 80.66 62.2 0 0 10676.92 861,200 查看
26 02号房 80.66 62.2 0 0 10539.3 850,100 查看
26 03号房 99.56 76.78 0 0 11073.72 1,102,500 查看
26 04号房 120.45 92.89 0 0 10894.98 1,312,300 查看
27 01号房 80.66 62.2 0 0 10644.68 858,600 查看
27 02号房 80.66 62.2 0 0 10507.07 847,500 查看
27 03号房 99.56 76.78 0 0 11041.58 1,099,300 查看
27 04号房 120.45 92.89 0 0 10862.6 1,308,400 查看
28 01号房 80.66 62.2 0 0 10611.21 855,900 查看
28 02号房 80.66 62.2 0 0 10473.59 844,800 查看
28 03号房 99.56 76.78 0 0 11008.44 1,096,000 查看
28 04号房 120.45 92.89 0 0 10830.22 1,304,500 查看
29 01号房 80.66 62.2 0 0 10239.28 825,900 查看
29 02号房 80.66 62.2 0 0 10101.66 814,800 查看
29 03号房 99.56 76.78 0 0 13130.78 1,307,300 查看
29 04号房 120.45 92.89 0 0 12910.75 1,555,100 查看
30 01号房 80.66 62.2 0 0 10037.19 809,600 查看
30 02号房 80.66 62.2 0 0 9899.58 798,500 查看
30 03号房 99.56 76.78 0 0 11593.01 1,154,200 查看
30 04号房 120.45 92.89 0 0 10249.07 1,234,500 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心