首页 >> 五期第14栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1 01号 49.64 47.76 0 0 43203.06 2,144,600 查看
1 07号 63.69 61.28 0 0 52642.49 3,352,800 查看
1 15号 44.47 42.78 0 0 50445.24 2,243,300 查看
1 16号 45.46 43.74 0 0 39760.23 1,807,500 查看
1 17号 55.89 53.77 0 0 38949.72 2,176,900 查看
1 18号 41.08 39.52 0 0 39856.38 1,637,300 查看
1 19号 46.25 44.5 0 0 42322.16 1,957,400 查看
1 20号 61.59 59.26 0 0 40730.64 2,508,600 查看
1 21号 48.54 46.7 0 0 38821.59 1,884,400 查看
1 22号 75.72 72.85 0 0 37967.51 2,874,900 查看
1 23号 26.06 25.07 0 0 47102.84 1,227,500 查看
1 24号 38.28 36.83 0 0 44320.79 1,696,600 查看
1 25号 31.61 30.41 0 0 42698.51 1,349,700 查看
1 26号 31.19 30.01 0 0 45030.46 1,404,500 查看
1 27号 32.04 30.83 0 0 44831.46 1,436,400 查看
1 28号 28.62 27.54 0 0 36205.45 1,036,200 查看
1 29号 39.93 38.42 0 0 28144.25 1,123,800 查看
1 30号 35.91 34.55 0 0 28590.92 1,026,700 查看
1 31号 57.72 55.53 0 0 30537.08 1,762,600 查看
1 ~2层02号 146.52 115.46 0 0 25590.36 3,749,500 查看
1 ~2层03号 253.63 199.87 0 0 25461.1 6,457,700 查看
1 ~2层04号 199.87 157.5 0 0 28603.59 5,717,000 查看
1 ~2层05号 239.57 188.79 0 0 28000.17 6,708,000 查看
1 ~2层06号 189.44 149.28 0 0 34244.09 6,487,200 查看
1 ~2层08号 185.31 146.03 0 0 31080.89 5,759,600 查看
1 ~2层09号 265.91 209.54 0 0 36581.17 9,727,300 查看
1 ~2层10号 106.57 102.53 0 0 38808.3 4,135,800 查看
1 ~2层11号 169.81 133.81 0 0 35435.49 6,017,300 查看
1 ~2层12号 105.09 101.11 0 0 41526.31 4,364,000 查看
1 ~2层13号 105.61 101.6 0 0 40831.36 4,312,200 查看
1 ~2层14号 108.55 104.44 0 0 40108.71 4,353,800 查看
2 01号 81.94 64.57 0 0 17349.28 1,421,600 查看
2 02号 58.74 46.29 0 0 19215.19 1,128,700 查看
2 03号 41.64 32.81 0 0 19733.43 821,700 查看
2 04号 93.92 74.01 0 0 18496.59 1,737,200 查看
2 05号 113.67 89.57 0 0 19419.37 2,207,400 查看
2 06号 34.06 26.84 0 0 29703.46 1,011,700 查看
2 07号 43.97 34.65 0 0 23588.81 1,037,200 查看
2 08号 53.37 42.06 0 0 23316.47 1,244,400 查看
2 09号 59.49 46.88 0 0 21642.29 1,287,500 查看
2 10号 78.77 62.07 0 0 18757.14 1,477,500 查看
2 11号 59.42 46.82 0 0 20169.98 1,198,500 查看
2 12号 77.14 60.79 0 0 20119.26 1,552,000 查看
2 13号 43.86 34.56 0 0 19908.8 873,200 查看
2 14号 29.12 22.95 0 0 20800.14 605,700 查看
2 15号 30.15 23.76 0 0 23213.93 699,900 查看
2 16号 60.66 47.8 0 0 13928.45 844,900 查看
2 17号 101.65 80.1 0 0 13220.86 1,343,900 查看
2 18号 85.67 67.51 0 0 13354.73 1,144,100 查看
3 01号 196.63 151.64 0 0 13924.63 2,738,000 查看
3 02号 196.99 151.92 0 0 14887.56 2,932,700 查看
3 03号 196.53 151.56 0 0 13924.59 2,736,600 查看
3 04号 197.84 152.57 0 0 10795.59 2,135,800 查看
3 05号 195.02 150.4 0 0 11036.3 2,152,300 查看
3 06号 196.99 151.92 0 0 11036.6 2,174,100 查看
3 07号 197.41 152.24 0 0 9953.4 1,964,900 查看
3 08号 195.64 150.88 0 0 9471.99 1,853,100 查看
4 01号 197.47 152.29 0 0 13924.65 2,749,700 查看
4 02号 196.99 151.92 0 0 14887.56 2,932,700 查看
4 03号 197.41 152.24 0 0 13924.83 2,748,900 查看
4 04号 197.84 152.57 0 0 10795.59 2,135,800 查看
4 05号 195.02 150.4 0 0 11036.3 2,152,300 查看
4 06号 196.99 151.92 0 0 11036.6 2,174,100 查看
4 07号 197.41 152.24 0 0 9953.4 1,964,900 查看
4 08号 195.64 150.88 0 0 9471.99 1,853,100 查看
5 01号 197.47 152.29 0 0 15970.53 3,153,700 查看
5 02号 196.99 151.92 0 0 16933.35 3,335,700 查看
5 03号 197.41 152.24 0 0 15970.82 3,152,800 查看
5 04号 197.84 152.57 0 0 12841.69 2,540,600 查看
5 05号 195.02 150.4 0 0 13082.25 2,551,300 查看
5 06号 196.99 151.92 0 0 13082.39 2,577,100 查看
5 07号 197.41 152.24 0 0 11999.39 2,368,800 查看
5 08号 195.64 150.88 0 0 11517.58 2,253,300 查看
6 01号 197.47 152.29 0 0 16211.07 3,201,200 查看
6 02号 196.99 151.92 0 0 17173.97 3,383,100 查看
6 03号 197.41 152.24 0 0 16211.44 3,200,300 查看
6 04号 197.84 152.57 0 0 13082.29 2,588,200 查看
6 05号 195.02 150.4 0 0 13323.25 2,598,300 查看
6 06号 196.99 151.92 0 0 13323.01 2,624,500 查看
6 07号 197.41 152.24 0 0 12240.01 2,416,300 查看
6 08号 195.64 150.88 0 0 11758.33 2,300,400 查看
7 01号 197.47 152.29 0 0 16452.12 3,248,800 查看
7 02号 196.99 151.92 0 0 17414.59 3,430,500 查看
7 03号 197.41 152.24 0 0 16452.05 3,247,800 查看
7 04号 197.84 152.57 0 0 13322.89 2,635,800 查看
7 05号 195.02 150.4 0 0 13563.74 2,645,200 查看
7 06号 196.99 151.92 0 0 13563.63 2,671,900 查看
7 07号 197.41 152.24 0 0 12480.62 2,463,800 查看
7 08号 195.64 150.88 0 0 11999.08 2,347,500 查看
8 01号 197.47 152.29 0 0 16692.66 3,296,300 查看
8 02号 196.99 151.92 0 0 17655.72 3,478,000 查看
8 03号 197.41 152.24 0 0 16692.67 3,295,300 查看
8 04号 197.84 152.57 0 0 13563.49 2,683,400 查看
8 05号 195.02 150.4 0 0 13804.23 2,692,100 查看
8 06号 196.99 151.92 0 0 13804.25 2,719,300 查看
8 07号 197.41 152.24 0 0 12721.24 2,511,300 查看
8 08号 195.64 150.88 0 0 12239.83 2,394,600 查看
9 01号 197.47 152.29 0 0 16933.21 3,343,800 查看
9 02号 196.99 151.92 0 0 17896.34 3,525,400 查看
9 03号 197.41 152.24 0 0 16933.29 3,342,800 查看
9 04号 197.84 152.57 0 0 13804.59 2,731,100 查看
9 05号 195.02 150.4 0 0 14045.23 2,739,100 查看
9 06号 196.99 151.92 0 0 14044.88 2,766,700 查看
9 07号 197.41 152.24 0 0 12961.86 2,558,800 查看
9 08号 195.64 150.88 0 0 12480.58 2,441,700 查看
10 01号 197.47 152.29 0 0 17174.25 3,391,400 查看
10 02号 196.99 151.92 0 0 18136.96 3,572,800 查看
10 03号 197.41 152.24 0 0 17173.9 3,390,300 查看
10 04号 197.84 152.57 0 0 14045.19 2,778,700 查看
10 05号 195.02 150.4 0 0 14285.71 2,786,000 查看
10 06号 196.99 151.92 0 0 14286 2,814,200 查看
10 07号 197.41 152.24 0 0 13202.47 2,606,300 查看
10 08号 195.64 150.88 0 0 12721.32 2,488,800 查看
11 01号 197.47 152.29 0 0 17775.86 3,510,200 查看
11 02号 196.99 151.92 0 0 18738.51 3,691,300 查看
11 03号 197.41 152.24 0 0 17775.7 3,509,100 查看
11 04号 197.84 152.57 0 0 14646.68 2,897,700 查看
11 05号 195.02 150.4 0 0 14887.7 2,903,400 查看
11 06号 196.99 151.92 0 0 14887.56 2,932,700 查看
11 07号 197.41 152.24 0 0 13804.27 2,725,100 查看
11 08号 195.64 150.88 0 0 13322.94 2,606,500 查看
12 01号 197.47 152.29 0 0 18377.48 3,629,000 查看
12 02号 196.99 151.92 0 0 19340.07 3,809,800 查看
12 03号 197.41 152.24 0 0 18377.49 3,627,900 查看
12 04号 197.84 152.57 0 0 15248.69 3,016,800 查看
12 05号 195.02 150.4 0 0 15489.18 3,020,700 查看
12 06号 196.99 151.92 0 0 15489.11 3,051,200 查看
12 07号 197.41 152.24 0 0 14406.06 2,843,900 查看
12 08号 195.64 150.88 0 0 13924.56 2,724,200 查看
13 01号 197.47 152.29 0 0 18979.09 3,747,800 查看
13 02号 196.99 151.92 0 0 19942.13 3,928,400 查看
13 03号 197.41 152.24 0 0 18979.28 3,746,700 查看
13 04号 197.84 152.57 0 0 15850.18 3,135,800 查看
13 05号 195.02 150.4 0 0 16091.17 3,138,100 查看
13 06号 196.99 151.92 0 0 16091.17 3,169,800 查看
13 07号 197.41 152.24 0 0 15007.85 2,962,700 查看
13 08号 195.64 150.88 0 0 14526.68 2,842,000 查看
14 01号 197.47 152.29 0 0 18377.48 3,629,000 查看
14 02号 196.99 151.92 0 0 19340.07 3,809,800 查看
14 03号 197.41 152.24 0 0 18377.49 3,627,900 查看
14 04号 197.84 152.57 0 0 15248.69 3,016,800 查看
14 05号 195.02 150.4 0 0 15489.18 3,020,700 查看
14 06号 196.99 151.92 0 0 15489.11 3,051,200 查看
14 07号 197.41 152.24 0 0 14406.06 2,843,900 查看
14 08号 195.64 150.88 0 0 13924.56 2,724,200 查看
15 01号 197.47 152.29 0 0 20543.88 4,056,800 查看
15 02号 196.99 151.92 0 0 21506.68 4,236,600 查看
15 03号 197.41 152.24 0 0 20543.54 4,055,500 查看
15 04号 197.84 152.57 0 0 17414.58 3,445,300 查看
15 05号 195.02 150.4 0 0 17655.63 3,443,200 查看
15 06号 196.99 151.92 0 0 17655.72 3,478,000 查看
15 07号 197.41 152.24 0 0 16572.11 3,271,500 查看
15 08号 195.64 150.88 0 0 16090.78 3,148,000 查看
16 01号 197.47 152.29 0 0 21506.56 4,246,900 查看
16 02号 196.99 151.92 0 0 22469.16 4,426,200 查看
16 03号 197.41 152.24 0 0 21506.51 4,245,600 查看
16 04号 197.84 152.57 0 0 18377.48 3,635,800 查看
16 05号 195.02 150.4 0 0 18618.09 3,630,900 查看
16 06号 196.99 151.92 0 0 18618.2 3,667,600 查看
16 07号 197.41 152.24 0 0 17535.08 3,461,600 查看
16 08号 195.64 150.88 0 0 17053.77 3,336,400 查看
17 01号 197.47 152.29 0 0 22469.24 4,437,000 查看
17 02号 196.99 151.92 0 0 23432.15 4,615,900 查看
17 03号 197.41 152.24 0 0 22469.48 4,435,700 查看
17 04号 197.84 152.57 0 0 19340.38 3,826,300 查看
17 05号 195.02 150.4 0 0 19581.07 3,818,700 查看
17 06号 196.99 151.92 0 0 19581.2 3,857,300 查看
17 07号 197.41 152.24 0 0 18498.05 3,651,700 查看
17 08号 195.64 150.88 0 0 18016.25 3,524,700 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心