首页 >> 9#楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 102.16 79.24 0 0 13638.41 1,393,300 查看
2 02号房 102.21 79.28 0 0 13523.14 1,382,200 查看
2 03号房 127.85 99.17 0 0 13522.88 1,728,900 查看
2 04号房 127.84 99.16 0 0 14087.92 1,801,000 查看
3 01号房 102.16 79.24 0 0 13937.94 1,423,900 查看
3 02号房 102.21 79.28 0 0 13523.14 1,382,200 查看
3 03号房 127.85 99.17 0 0 13522.88 1,728,900 查看
3 04号房 127.84 99.16 0 0 14388.3 1,839,400 查看
4 01号房 102.16 79.24 0 0 13937.94 1,423,900 查看
4 02号房 102.21 79.28 0 0 13523.14 1,382,200 查看
4 03号房 127.85 99.17 0 0 13522.88 1,728,900 查看
4 04号房 127.84 99.16 0 0 14388.3 1,839,400 查看
5 01号房 102.16 79.24 0 0 14338.29 1,464,800 查看
5 02号房 102.21 79.28 0 0 13788.28 1,409,300 查看
5 03号房 127.85 99.17 0 0 13687.92 1,750,000 查看
5 04号房 127.84 99.16 0 0 14788.02 1,890,500 查看
6 01号房 102.16 79.24 0 0 14488.06 1,480,100 查看
6 02号房 102.21 79.28 0 0 14037.77 1,434,800 查看
6 03号房 127.85 99.17 0 0 13938.21 1,782,000 查看
6 04号房 127.84 99.16 0 0 15137.67 1,935,200 查看
7 01号房 102.16 79.24 0 0 14563.43 1,487,800 查看
7 02号房 102.21 79.28 0 0 14113.1 1,442,500 查看
7 03号房 127.85 99.17 0 0 14013.3 1,791,600 查看
7 04号房 127.84 99.16 0 0 15212.77 1,944,800 查看
8 01号房 102.16 79.24 0 0 14663.27 1,498,000 查看
8 02号房 102.21 79.28 0 0 14212.9 1,452,700 查看
8 03号房 127.85 99.17 0 0 14112.63 1,804,300 查看
8 04号房 127.84 99.16 0 0 15312.89 1,957,600 查看
9 01号房 102.16 79.24 0 0 14737.67 1,505,600 查看
9 02号房 102.21 79.28 0 0 14288.23 1,460,400 查看
9 03号房 127.85 99.17 0 0 14187.72 1,813,900 查看
9 04号房 127.84 99.16 0 0 15387.98 1,967,200 查看
10 01号房 102.16 79.24 0 0 14838.49 1,515,900 查看
10 02号房 102.21 79.28 0 0 14388.02 1,470,600 查看
10 03号房 127.85 99.17 0 0 14287.84 1,826,700 查看
10 04号房 127.84 99.16 0 0 15488.11 1,980,000 查看
11 01号房 102.16 79.24 0 0 14912.88 1,523,500 查看
11 02号房 102.21 79.28 0 0 14463.36 1,478,300 查看
11 03号房 127.85 99.17 0 0 14362.93 1,836,300 查看
11 04号房 127.84 99.16 0 0 15563.2 1,989,600 查看
12 01号房 102.16 79.24 0 0 15012.73 1,533,700 查看
12 02号房 102.21 79.28 0 0 14563.15 1,488,500 查看
12 03号房 127.85 99.17 0 0 14463.04 1,849,100 查看
12 04号房 127.84 99.16 0 0 15663.33 2,002,400 查看
13 01号房 102.16 79.24 0 0 15088.1 1,541,400 查看
13 02号房 102.21 79.28 0 0 14638.49 1,496,200 查看
13 03号房 127.85 99.17 0 0 14538.13 1,858,700 查看
13 04号房 127.84 99.16 0 0 15737.64 2,011,900 查看
14 01号房 102.16 79.24 0 0 14888.41 1,521,000 查看
14 02号房 102.21 79.28 0 0 14437.92 1,475,700 查看
14 03号房 127.85 99.17 0 0 14337.9 1,833,100 查看
14 04号房 127.84 99.16 0 0 15538.17 1,986,400 查看
15 01号房 102.21 79.28 0 0 15288.13 1,562,600 查看
15 02号房 102.26 79.32 0 0 14887.54 1,522,400 查看
15 ~16层03号房 176.87 137.19 0 0 13638.27 2,412,200 查看
15 ~16层04号房 176.85 137.18 0 0 13638.11 2,411,900 查看
17 01号房 102.21 79.28 0 0 15387.93 1,572,800 查看
17 02号房 102.26 79.32 0 0 14988.27 1,532,700 查看
17 03号房 127.91 99.22 0 0 14987.88 1,917,100 查看
17 04号房 127.91 99.22 0 0 16087.87 2,057,800 查看
18 01号房 102.21 79.28 0 0 14887.98 1,521,700 查看
18 02号房 102.26 79.32 0 0 14487.58 1,481,500 查看
18 03号房 127.91 99.22 0 0 14488.31 1,853,200 查看
18 04号房 127.91 99.22 0 0 15588.3 1,993,900 查看
19 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
19 02号房 102.26 79.32 0 0 15088.01 1,542,900 查看
19 03号房 127.91 99.22 0 0 15087.95 1,929,900 查看
19 04号房 127.91 99.22 0 0 16187.94 2,070,600 查看
20 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
20 02号房 102.26 79.32 0 0 15088.01 1,542,900 查看
20 03号房 127.91 99.22 0 0 15288.09 1,955,500 查看
21 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
21 02号房 102.26 79.32 0 0 15088.01 1,542,900 查看
21 03号房 127.91 99.22 0 0 15288.09 1,955,500 查看
21 04号房 127.91 99.22 0 0 16187.94 2,070,600 查看
22 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
22 02号房 102.26 79.32 0 0 15088.01 1,542,900 查看
22 03号房 127.91 99.22 0 0 15288.09 1,955,500 查看
22 04号房 127.91 99.22 0 0 16187.94 2,070,600 查看
23 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
23 02号房 102.26 79.32 0 0 15088.01 1,542,900 查看
23 03号房 127.91 99.22 0 0 15288.09 1,955,500 查看
23 04号房 127.91 99.22 0 0 16187.94 2,070,600 查看
24 01号房 102.21 79.28 0 0 15288.13 1,562,600 查看
24 02号房 102.26 79.32 0 0 14887.54 1,522,400 查看
24 03号房 127.91 99.22 0 0 15087.95 1,929,900 查看
24 04号房 127.91 99.22 0 0 15987.8 2,045,000 查看
25 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
25 02号房 102.26 79.32 0 0 15088.01 1,542,900 查看
25 03号房 127.91 99.22 0 0 15288.09 1,955,500 查看
25 04号房 127.91 99.22 0 0 16187.94 2,070,600 查看
26 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
26 02号房 102.26 79.32 0 0 15137.88 1,548,000 查看
26 03号房 127.91 99.22 0 0 15388.16 1,968,300 查看
26 04号房 127.91 99.22 0 0 16192.64 2,071,200 查看
27 01号房 102.21 79.28 0 0 15487.72 1,583,000 查看
27 02号房 102.26 79.32 0 0 15137.88 1,548,000 查看
27 03号房 127.91 99.22 0 0 15388.16 1,968,300 查看
27 04号房 127.91 99.22 0 0 16192.64 2,071,200 查看
28 01号房 102.21 79.28 0 0 15413.36 1,575,400 查看
28 02号房 102.26 79.32 0 0 15062.59 1,540,300 查看
28 03号房 127.91 99.22 0 0 15313.11 1,958,700 查看
28 04号房 127.91 99.22 0 0 16192.64 2,071,200 查看
29 01号房 102.21 79.28 0 0 15338.03 1,567,700 查看
29 02号房 102.26 79.32 0 0 14988.27 1,532,700 查看
29 03号房 127.91 99.22 0 0 15238.06 1,949,100 查看
29 04号房 127.91 99.22 0 0 16137.91 2,064,200 查看
30 01号房 102.21 79.28 0 0 15238.24 1,557,500 查看
30 02号房 102.26 79.32 0 0 14887.54 1,522,400 查看
30 03号房 127.91 99.22 0 0 15137.99 1,936,300 查看
30 04号房 127.91 99.22 0 0 16037.84 2,051,400 查看
31 01号房 102.21 79.28 0 0 15162.9 1,549,800 查看
31 02号房 102.26 79.32 0 0 14813.22 1,514,800 查看
31 ~32层03号房 176.87 137.19 0 0 13638.27 2,412,200 查看
31 ~32层04号房 176.85 137.18 0 0 13638.11 2,411,900 查看
33 01号房 102.21 79.28 0 0 15063.11 1,539,600 查看
33 02号房 102.26 79.32 0 0 14713.48 1,504,600 查看
33 03号房 127.91 99.22 0 0 14962.86 1,913,900 查看
33 04号房 127.91 99.22 0 0 15862.72 2,029,000 查看
34 01号房 102.21 79.28 0 0 14812.64 1,514,000 查看
34 02号房 102.26 79.32 0 0 14463.13 1,479,000 查看
34 03号房 127.91 99.22 0 0 14712.69 1,881,900 查看
34 04号房 127.91 99.22 0 0 15613.32 1,997,100 查看
35 01号房 102.21 79.28 0 0 14913.41 1,524,300 查看
35 02号房 102.26 79.32 0 0 14612.75 1,494,300 查看
35 03号房 127.91 99.22 0 0 14912.83 1,907,500 查看
35 04号房 127.91 99.22 0 0 15613.32 1,997,100 查看
36 01号房 102.21 79.28 0 0 14838.08 1,516,600 查看
36 02号房 102.26 79.32 0 0 14538.43 1,486,700 查看
36 03号房 127.91 99.22 0 0 14837.78 1,897,900 查看
36 04号房 127.91 99.22 0 0 15538.27 1,987,500 查看
37 01号房 102.21 79.28 0 0 14762.74 1,508,900 查看
37 02号房 102.26 79.32 0 0 14463.13 1,479,000 查看
37 03号房 127.91 99.22 0 0 14762.72 1,888,300 查看
37 04号房 127.91 99.22 0 0 15463.22 1,977,900 查看
38 01号房 102.21 79.28 0 0 14688.39 1,501,300 查看
38 02号房 102.26 79.32 0 0 14387.83 1,471,300 查看
38 03号房 127.91 99.22 0 0 14687.67 1,878,700 查看
38 04号房 127.91 99.22 0 0 15388.16 1,968,300 查看
39 01号房 102.21 79.28 0 0 14613.05 1,493,600 查看
39 02号房 102.26 79.32 0 0 14312.54 1,463,600 查看
39 03号房 127.91 99.22 0 0 14612.62 1,869,100 查看
39 04号房 127.91 99.22 0 0 15313.11 1,958,700 查看
40 01号房 102.21 79.28 0 0 14487.82 1,480,800 查看
40 02号房 102.26 79.32 0 0 14188.34 1,450,900 查看
40 03号房 127.91 99.22 0 0 14488.31 1,853,200 查看
40 04号房 127.91 99.22 0 0 15188.02 1,942,700 查看
41 01号房 102.21 79.28 0 0 14413.46 1,473,200 查看
41 02号房 102.26 79.32 0 0 14113.05 1,443,200 查看
41 03号房 127.91 99.22 0 0 14413.26 1,843,600 查看
41 04号房 127.91 99.22 0 0 15112.97 1,933,100 查看
42 01号房 102.21 79.28 0 0 14338.13 1,465,500 查看
42 02号房 102.26 79.32 0 0 14037.75 1,435,500 查看
42 03号房 127.91 99.22 0 0 14338.21 1,834,000 查看
42 04号房 127.91 99.22 0 0 15037.92 1,923,500 查看
43 01号房 102.21 79.28 0 0 13523.14 1,382,200 查看
43 02号房 102.26 79.32 0 0 13523.37 1,382,900 查看
43 03号房 127.91 99.22 0 0 13522.79 1,729,700 查看
43 04号房 127.91 99.22 0 0 14052.85 1,797,500 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心