首页 >> 第7栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 96.68 77.74 0 0 12567.23 1,215,000 查看
2 02号房 96.55 77.64 0 0 12438.11 1,200,900 查看
2 03号房 143.02 115 0 0 12043.07 1,722,400 查看
2 04号房 120.42 96.83 0 0 11972.26 1,441,700 查看
3 01号房 96.68 77.74 0 0 12586.88 1,216,900 查看
3 02号房 96.55 77.64 0 0 12457.79 1,202,800 查看
3 03号房 143.02 115 0 0 12063.35 1,725,300 查看
3 04号房 120.42 96.83 0 0 11992.19 1,444,100 查看
4 01号房 96.68 77.74 0 0 12567.23 1,215,000 查看
4 02号房 96.55 77.64 0 0 12438.11 1,200,900 查看
4 03号房 143.02 115 0 0 12043.07 1,722,400 查看
4 04号房 120.42 96.83 0 0 11972.26 1,441,700 查看
5 01号房 96.68 77.74 0 0 12627.22 1,220,800 查看
5 02号房 96.55 77.64 0 0 11248.06 1,086,000 查看
5 03号房 143.02 115 0 0 12103.2 1,731,000 查看
5 04号房 120.42 96.83 0 0 12032.05 1,448,900 查看
6 01号房 96.68 77.74 0 0 12646.88 1,222,700 查看
6 02号房 96.55 77.64 0 0 12517.87 1,208,600 查看
6 03号房 143.02 115 0 0 12122.78 1,733,800 查看
6 04号房 120.42 96.83 0 0 12051.98 1,451,300 查看
7 01号房 96.68 77.74 0 0 12666.53 1,224,600 查看
7 02号房 96.55 77.64 0 0 12537.55 1,210,500 查看
7 03号房 143.02 115 0 0 12143.06 1,736,700 查看
7 04号房 120.42 96.83 0 0 12071.91 1,453,700 查看
8 01号房 96.68 77.74 0 0 11418.08 1,103,900 查看
8 02号房 96.55 77.64 0 0 12558.26 1,212,500 查看
8 03号房 143.02 115 0 0 12163.33 1,739,600 查看
8 04号房 120.42 96.83 0 0 12091.85 1,456,100 查看
9 01号房 96.68 77.74 0 0 12706.87 1,228,500 查看
9 02号房 96.55 77.64 0 0 12577.94 1,214,400 查看
9 03号房 143.02 115 0 0 10964.9 1,568,200 查看
9 04号房 120.42 96.83 0 0 10901.01 1,312,700 查看
10 01号房 96.68 77.74 0 0 12726.52 1,230,400 查看
10 02号房 96.55 77.64 0 0 12597.62 1,216,300 查看
10 03号房 143.02 115 0 0 12203.19 1,745,300 查看
10 04号房 120.42 96.83 0 0 12131.71 1,460,900 查看
11 01号房 96.68 77.74 0 0 11471.87 1,109,100 查看
11 02号房 96.55 77.64 0 0 12618.33 1,218,300 查看
11 03号房 143.02 115 0 0 12222.77 1,748,100 查看
11 04号房 120.42 96.83 0 0 12151.64 1,463,300 查看
12 01号房 96.68 77.74 0 0 12766.86 1,234,300 查看
12 02号房 96.55 77.64 0 0 12638.01 1,220,200 查看
12 03号房 143.02 115 0 0 11018.74 1,575,900 查看
12 04号房 120.42 96.83 0 0 12172.4 1,465,800 查看
13 01号房 96.68 77.74 0 0 12786.51 1,236,200 查看
13 02号房 96.55 77.64 0 0 12657.69 1,222,100 查看
13 03号房 143.02 115 0 0 12263.32 1,753,900 查看
13 04号房 120.42 96.83 0 0 12192.33 1,468,200 查看
14 01号房 96.68 77.74 0 0 12567.23 1,215,000 查看
14 02号房 96.55 77.64 0 0 12438.11 1,200,900 查看
14 03号房 143.02 115 0 0 12043.07 1,722,400 查看
14 04号房 120.42 96.83 0 0 11972.26 1,441,700 查看
15 01号房 96.68 77.74 0 0 12826.85 1,240,100 查看
15 02号房 96.55 77.64 0 0 12698.08 1,226,000 查看
15 03号房 143.02 115 0 0 11072.58 1,583,600 查看
15 04号房 120.42 96.83 0 0 12232.19 1,473,000 查看
16 01号房 96.68 77.74 0 0 12846.5 1,242,000 查看
16 02号房 96.55 77.64 0 0 12717.76 1,227,900 查看
16 03号房 143.02 115 0 0 12322.75 1,762,400 查看
16 04号房 120.42 96.83 0 0 12252.12 1,475,400 查看
17 01号房 96.68 77.74 0 0 12867.19 1,244,000 查看
17 02号房 96.55 77.64 0 0 12738.48 1,229,900 查看
17 03号房 143.02 115 0 0 12343.03 1,765,300 查看
17 04号房 120.42 96.83 0 0 12272.05 1,477,800 查看
18 01号房 96.68 77.74 0 0 12567.23 1,215,000 查看
18 02号房 96.55 77.64 0 0 12438.11 1,200,900 查看
18 03号房 143.02 115 0 0 12043.07 1,722,400 查看
18 04号房 120.42 96.83 0 0 11972.26 1,441,700 查看
19 01号房 96.68 77.74 0 0 12906.5 1,247,800 查看
19 02号房 96.55 77.64 0 0 12777.84 1,233,700 查看
19 03号房 143.02 115 0 0 12382.88 1,771,000 查看
19 04号房 120.42 96.83 0 0 11081.22 1,334,400 查看
20 01号房 96.68 77.74 0 0 12927.18 1,249,800 查看
20 02号房 96.55 77.64 0 0 12797.51 1,235,600 查看
20 03号房 143.02 115 0 0 12403.16 1,773,900 查看
20 04号房 120.42 96.83 0 0 12331.84 1,485,000 查看
21 01号房 96.68 77.74 0 0 12946.83 1,251,700 查看
21 02号房 96.55 77.64 0 0 12818.23 1,237,600 查看
21 03号房 143.02 115 0 0 12422.74 1,776,700 查看
21 04号房 120.42 96.83 0 0 11116.92 1,338,700 查看
22 01号房 96.68 77.74 0 0 12967.52 1,253,700 查看
22 02号房 96.55 77.64 0 0 12837.91 1,239,500 查看
22 03号房 143.02 115 0 0 12443.01 1,779,600 查看
22 04号房 120.42 96.83 0 0 12371.7 1,489,800 查看
23 01号房 96.68 77.74 0 0 12987.17 1,255,600 查看
23 02号房 96.55 77.64 0 0 12857.59 1,241,400 查看
23 03号房 143.02 115 0 0 12463.29 1,782,500 查看
23 04号房 120.42 96.83 0 0 11152.63 1,343,000 查看
24 01号房 96.68 77.74 0 0 12567.23 1,215,000 查看
24 02号房 96.55 77.64 0 0 12438.11 1,200,900 查看
24 03号房 143.02 115 0 0 12043.07 1,722,400 查看
24 04号房 120.42 96.83 0 0 11972.26 1,441,700 查看
25 01号房 96.68 77.74 0 0 13027.51 1,259,500 查看
25 02号房 96.55 77.64 0 0 12897.98 1,245,300 查看
25 03号房 143.02 115 0 0 12503.15 1,788,200 查看
25 04号房 120.42 96.83 0 0 12432.32 1,497,100 查看
26 01号房 96.68 77.74 0 0 13047.17 1,261,400 查看
26 02号房 96.55 77.64 0 0 12917.66 1,247,200 查看
26 03号房 143.02 115 0 0 12522.72 1,791,000 查看
26 04号房 120.42 96.83 0 0 12452.25 1,499,500 查看
27 01号房 96.68 77.74 0 0 13027.51 1,259,500 查看
27 02号房 96.55 77.64 0 0 12897.98 1,245,300 查看
27 03号房 143.02 115 0 0 12503.15 1,788,200 查看
27 04号房 120.42 96.83 0 0 12432.32 1,497,100 查看
28 01号房 96.68 77.74 0 0 13006.83 1,257,500 查看
28 02号房 96.55 77.64 0 0 12878.3 1,243,400 查看
28 03号房 143.02 115 0 0 12482.87 1,785,300 查看
28 04号房 120.42 96.83 0 0 12412.39 1,494,700 查看
29 01号房 96.68 77.74 0 0 12987.17 1,255,600 查看
29 02号房 96.55 77.64 0 0 12857.59 1,241,400 查看
29 03号房 143.02 115 0 0 12463.29 1,782,500 查看
29 04号房 120.42 96.83 0 0 12391.63 1,492,200 查看
30 01号房 96.68 77.74 0 0 12967.52 1,253,700 查看
30 02号房 96.55 77.64 0 0 12837.91 1,239,500 查看
30 03号房 143.02 115 0 0 12443.01 1,779,600 查看
30 04号房 120.42 96.83 0 0 12371.7 1,489,800 查看
31 01号房 96.68 77.74 0 0 12946.83 1,251,700 查看
31 02号房 96.55 77.64 0 0 12818.23 1,237,600 查看
31 03号房 143.02 115 0 0 12422.74 1,776,700 查看
31 04号房 120.42 96.83 0 0 12351.77 1,487,400 查看
32 01号房 96.68 77.74 0 0 12927.18 1,249,800 查看
32 02号房 96.55 77.64 0 0 12797.51 1,235,600 查看
32 03号房 143.02 115 0 0 12403.16 1,773,900 查看
32 04号房 120.42 96.83 0 0 12331.84 1,485,000 查看
33 01号房 96.68 77.74 0 0 12567.23 1,215,000 查看
33 02号房 96.55 77.64 0 0 12438.11 1,200,900 查看
33 03号房 143.02 115 0 0 12043.07 1,722,400 查看
33 04号房 120.42 96.83 0 0 11972.26 1,441,700 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心