首页 >> 1#楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1 01号 77.67 75.06 0 0 23611.43 1,833,900 查看
1 02号 81.45 78.71 0 0 23610.8 1,923,100 查看
1 03号 23.79 22.99 0 0 27936.11 664,600 查看
1 04号 72.29 69.86 0 0 27685.71 2,001,400 查看
1 05号 68.63 66.32 0 0 28101.41 1,928,600 查看
1 06号 121.89 117.79 0 0 22779.56 2,776,600 查看
1 07号 157.67 152.36 0 0 23611.34 3,722,800 查看
1 08号 148.85 143.84 0 0 25107.83 3,737,300 查看
1 09号 151.62 146.52 0 0 26437.81 4,008,500 查看
1 10号 147.53 142.56 0 0 27767.91 4,096,600 查看
2 01号房 95.38 74.82 0 0 14138.18 1,348,500 查看
2 02号房 95.38 74.82 0 0 14341.58 1,367,900 查看
2 03号房 126.34 99.11 0 0 14642.24 1,849,900 查看
2 04号房 110.63 86.79 0 0 14042.3 1,553,500 查看
3 01号房 95.38 74.82 0 0 14367.79 1,370,400 查看
3 02号房 95.38 74.82 0 0 14572.24 1,389,900 查看
3 03号房 126.34 99.11 0 0 14871.77 1,878,900 查看
3 04号房 110.63 86.79 0 0 14271.9 1,578,900 查看
4 01号房 95.38 74.82 0 0 14367.79 1,370,400 查看
4 02号房 95.38 74.82 0 0 14572.24 1,389,900 查看
4 03号房 126.34 99.11 0 0 14871.77 1,878,900 查看
4 04号房 110.63 86.79 0 0 14271.9 1,578,900 查看
5 01号房 95.38 74.82 0 0 14477.88 1,380,900 查看
5 02号房 95.38 74.82 0 0 14682.32 1,400,400 查看
5 03号房 126.34 99.11 0 0 14981.8 1,892,800 查看
5 04号房 110.63 86.79 0 0 14382.17 1,591,100 查看
6 01号房 95.38 74.82 0 0 14508.28 1,383,800 查看
6 02号房 95.38 74.82 0 0 14711.68 1,403,200 查看
6 03号房 126.34 99.11 0 0 15011.87 1,896,600 查看
6 04号房 110.63 86.79 0 0 14412 1,594,400 查看
7 01号房 95.38 74.82 0 0 14537.64 1,386,600 查看
7 02号房 95.38 74.82 0 0 14742.08 1,406,100 查看
7 03号房 126.34 99.11 0 0 15041.95 1,900,400 查看
7 04号房 110.63 86.79 0 0 14441.83 1,597,700 查看
8 01号房 95.38 74.82 0 0 14568.04 1,389,500 查看
8 02号房 95.38 74.82 0 0 14772.49 1,409,000 查看
8 03号房 126.34 99.11 0 0 15072.03 1,904,200 查看
8 04号房 110.63 86.79 0 0 14471.66 1,601,000 查看
9 01号房 95.38 74.82 0 0 14598.45 1,392,400 查看
9 02号房 95.38 74.82 0 0 14801.85 1,411,800 查看
9 03号房 126.34 99.11 0 0 15102.11 1,908,000 查看
9 04号房 110.63 86.79 0 0 14502.4 1,604,400 查看
10 01号房 95.38 74.82 0 0 14627.8 1,395,200 查看
10 02号房 95.38 74.82 0 0 14832.25 1,414,700 查看
10 03号房 126.34 99.11 0 0 15132.18 1,911,800 查看
10 04号房 110.63 86.79 0 0 14532.22 1,607,700 查看
11 01号房 95.38 74.82 0 0 14658.21 1,398,100 查看
11 02号房 95.38 74.82 0 0 14861.61 1,417,500 查看
11 03号房 126.34 99.11 0 0 15162.26 1,915,600 查看
11 04号房 110.63 86.79 0 0 14562.05 1,611,000 查看
12 01号房 95.38 74.82 0 0 14687.57 1,400,900 查看
12 02号房 95.38 74.82 0 0 14892.01 1,420,400 查看
12 03号房 126.34 99.11 0 0 15192.34 1,919,400 查看
12 04号房 110.63 86.79 0 0 14591.88 1,614,300 查看
13 01号房 95.38 74.82 0 0 14717.97 1,403,800 查看
13 02号房 95.38 74.82 0 0 14922.42 1,423,300 查看
13 03号房 126.34 99.11 0 0 15221.62 1,923,100 查看
13 04号房 110.63 86.79 0 0 14621.71 1,617,600 查看
14 01号房 95.38 74.82 0 0 14717.97 1,403,800 查看
14 02号房 95.38 74.82 0 0 14922.42 1,423,300 查看
14 03号房 126.34 99.11 0 0 15221.62 1,923,100 查看
14 04号房 110.63 86.79 0 0 14621.71 1,617,600 查看
15 01号房 95.38 74.82 0 0 14777.73 1,409,500 查看
15 02号房 95.38 74.82 0 0 14982.18 1,429,000 查看
15 03号房 126.34 99.11 0 0 15281.78 1,930,700 查看
15 04号房 110.63 86.79 0 0 14682.27 1,624,300 查看
16 01号房 95.38 74.82 0 0 14808.14 1,412,400 查看
16 02号房 95.38 74.82 0 0 15011.53 1,431,800 查看
16 03号房 126.34 99.11 0 0 15311.86 1,934,500 查看
16 04号房 110.63 86.79 0 0 14712.1 1,627,600 查看
17 01号房 95.38 74.82 0 0 14837.49 1,415,200 查看
17 02号房 95.38 74.82 0 0 15041.94 1,434,700 查看
17 03号房 126.34 99.11 0 0 15341.93 1,938,300 查看
17 04号房 110.63 86.79 0 0 14741.93 1,630,900 查看
18 01号房 95.38 74.82 0 0 14837.49 1,415,200 查看
18 02号房 95.38 74.82 0 0 15041.94 1,434,700 查看
18 03号房 126.34 99.11 0 0 15341.93 1,938,300 查看
18 04号房 110.63 86.79 0 0 14741.93 1,630,900 查看
19 01号房 95.38 74.82 0 0 14898.3 1,421,000 查看
19 02号房 95.38 74.82 0 0 15101.7 1,440,400 查看
19 03号房 126.34 99.11 0 0 15402.09 1,945,900 查看
19 04号房 110.63 86.79 0 0 14801.59 1,637,500 查看
20 01号房 95.38 74.82 0 0 14927.66 1,423,800 查看
20 02号房 95.38 74.82 0 0 15132.1 1,443,300 查看
20 03号房 126.34 99.11 0 0 15432.17 1,949,700 查看
20 04号房 110.63 86.79 0 0 14832.32 1,640,900 查看
21 01号房 95.38 74.82 0 0 14958.06 1,426,700 查看
21 02号房 95.38 74.82 0 0 15162.51 1,446,200 查看
21 03号房 126.34 99.11 0 0 15462.24 1,953,500 查看
21 04号房 110.63 86.79 0 0 14862.15 1,644,200 查看
22 01号房 95.38 74.82 0 0 14988.47 1,429,600 查看
22 02号房 95.38 74.82 0 0 15191.86 1,449,000 查看
22 03号房 126.34 99.11 0 0 15492.32 1,957,300 查看
22 04号房 110.63 86.79 0 0 14891.98 1,647,500 查看
23 01号房 95.38 74.82 0 0 15017.82 1,432,400 查看
23 02号房 95.38 74.82 0 0 15222.27 1,451,900 查看
23 03号房 126.34 99.11 0 0 15521.61 1,961,000 查看
23 04号房 110.63 86.79 0 0 14921.81 1,650,800 查看
24 01号房 95.38 74.82 0 0 14958.06 1,426,700 查看
24 02号房 95.38 74.82 0 0 15162.51 1,446,200 查看
24 03号房 126.34 99.11 0 0 15462.24 1,953,500 查看
24 04号房 110.63 86.79 0 0 14862.15 1,644,200 查看
25 01号房 95.38 74.82 0 0 14958.06 1,426,700 查看
25 02号房 95.38 74.82 0 0 15162.51 1,446,200 查看
25 03号房 126.34 99.11 0 0 15462.24 1,953,500 查看
25 04号房 110.63 86.79 0 0 14862.15 1,644,200 查看
26 01号房 95.38 74.82 0 0 14927.66 1,423,800 查看
26 02号房 95.38 74.82 0 0 15132.1 1,443,300 查看
26 03号房 126.34 99.11 0 0 15432.17 1,949,700 查看
26 04号房 110.63 86.79 0 0 14832.32 1,640,900 查看
27 01号房 95.38 74.82 0 0 14898.3 1,421,000 查看
27 02号房 95.38 74.82 0 0 15101.7 1,440,400 查看
27 03号房 126.34 99.11 0 0 15402.09 1,945,900 查看
27 04号房 110.63 86.79 0 0 14801.59 1,637,500 查看
28 01号房 95.38 74.82 0 0 14867.9 1,418,100 查看
28 02号房 95.38 74.82 0 0 15072.34 1,437,600 查看
28 03号房 126.34 99.11 0 0 15372.01 1,942,100 查看
28 04号房 110.63 86.79 0 0 14771.76 1,634,200 查看
29 01号房 95.38 74.82 0 0 14837.49 1,415,200 查看
29 02号房 95.38 74.82 0 0 15041.94 1,434,700 查看
29 03号房 126.34 99.11 0 0 15341.93 1,938,300 查看
29 04号房 110.63 86.79 0 0 14741.93 1,630,900 查看
30 01号房 95.38 74.82 0 0 14808.14 1,412,400 查看
30 02号房 95.38 74.82 0 0 15011.53 1,431,800 查看
30 03号房 126.34 99.11 0 0 15311.86 1,934,500 查看
30 04号房 110.63 86.79 0 0 14712.1 1,627,600 查看
31 01号房 95.38 74.82 0 0 14748.37 1,406,700 查看
31 02号房 95.38 74.82 0 0 14951.77 1,426,100 查看
31 03号房 126.34 99.11 0 0 15251.7 1,926,900 查看
31 04号房 110.63 86.79 0 0 14652.45 1,621,000 查看
32 01号房 95.38 74.82 0 0 14647.72 1,397,100 查看
32 02号房 95.38 74.82 0 0 14852.17 1,416,600 查看
32 03号房 126.34 99.11 0 0 15151.97 1,914,300 查看
32 04号房 110.63 86.79 0 0 14552.11 1,609,900 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心