首页 >> 2号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1层 01号 60.41 58.4 0 0 30188.71 1,823,700 查看
1层 02号 75.21 72.7 0 0 30038.56 2,259,200 查看
1层 03号 75.31 72.8 0 0 29888.46 2,250,900 查看
1层 04号 116.49 112.61 0 0 29587.95 3,446,700 查看
1层 05号 28.87 27.91 0 0 30637.34 884,500 查看
1层 06号 77.28 74.7 0 0 30337.73 2,344,500 查看
1层 07号 30.14 29.14 0 0 30637.03 923,400 查看
1层 08号 44.13 42.66 0 0 30487.2 1,345,400 查看
1层 09号 26.33 25.45 0 0 30638.06 806,700 查看
1层 10号 24.7 23.88 0 0 30489.88 753,100 查看
1层 11号 48.94 47.31 0 0 30337.15 1,484,700 查看
1层 12号 42.36 40.95 0 0 30188.86 1,278,800 查看
1层 13号 58.91 56.95 0 0 30037.35 1,769,500 查看
1层 14号 57.26 55.35 0 0 30188.61 1,728,600 查看
1层 15号 23.61 22.82 0 0 30487.08 719,800 查看
1层 16号 49.73 48.07 0 0 30937.06 1,538,500 查看
1层 17号 37.26 36.02 0 0 31086.96 1,158,300 查看
1层 18号 43.49 42.04 0 0 30788.69 1,339,000 查看
1层 19号 59.87 57.87 0 0 30788.37 1,843,300 查看
2层 01号房 116.4 91.03 0 0 11585.05 1,348,500 查看
2层 02号房 94.39 73.82 0 0 11427.06 1,078,600 查看
2层 03号房 78.01 61.01 0 0 11688.25 911,800 查看
2层 04号房 77.74 60.8 0 0 11578.34 900,100 查看
2层 05号房 78.09 61.07 0 0 11484.18 896,800 查看
2层 06号房 116.96 91.47 0 0 11499.66 1,345,000 查看
3层 01号房 116.4 91.03 0 0 11652.92 1,356,400 查看
3层 02号房 94.39 73.82 0 0 11495.92 1,085,100 查看
3层 03号房 78.01 61.01 0 0 11756.19 917,100 查看
3层 04号房 77.74 60.8 0 0 11645.23 905,300 查看
3层 05号房 78.09 61.07 0 0 11552.06 902,100 查看
3层 06号房 116.96 91.47 0 0 11568.06 1,353,000 查看
4层 01号房 116.4 91.03 0 0 11652.92 1,356,400 查看
4层 02号房 94.39 73.82 0 0 11495.92 1,085,100 查看
4层 03号房 78.01 61.01 0 0 11756.19 917,100 查看
4层 04号房 77.74 60.8 0 0 11645.23 905,300 查看
4层 05号房 78.09 61.07 0 0 11552.06 902,100 查看
4层 06号房 116.96 91.47 0 0 11568.06 1,353,000 查看
5层 01号房 116.4 91.03 0 0 11788.66 1,372,200 查看
5层 02号房 94.39 73.82 0 0 11631.53 1,097,900 查看
5层 03号房 78.01 61.01 0 0 11892.07 927,700 查看
5层 04号房 77.74 60.8 0 0 11781.58 915,900 查看
5层 05号房 78.09 61.07 0 0 11687.8 912,700 查看
5层 06号房 116.96 91.47 0 0 11704 1,368,900 查看
6层 01号房 116.4 91.03 0 0 11856.53 1,380,100 查看
6层 02号房 94.39 73.82 0 0 11699.33 1,104,300 查看
6层 03号房 78.01 61.01 0 0 11960.01 933,000 查看
6层 04号房 77.74 60.8 0 0 11849.76 921,200 查看
6层 05号房 78.09 61.07 0 0 11756.95 918,100 查看
6层 06号房 116.96 91.47 0 0 11771.55 1,376,800 查看
7层 01号房 116.4 91.03 0 0 11924.4 1,388,000 查看
7层 02号房 94.39 73.82 0 0 11767.14 1,110,700 查看
7层 03号房 78.01 61.01 0 0 12027.95 938,300 查看
7层 04号房 77.74 60.8 0 0 11917.93 926,500 查看
7层 05号房 78.09 61.07 0 0 11824.82 923,400 查看
7层 06号房 116.96 91.47 0 0 11839.95 1,384,800 查看
8层 01号房 116.4 91.03 0 0 11967.35 1,393,000 查看
8层 02号房 94.39 73.82 0 0 11809.51 1,114,700 查看
8层 03号房 78.01 61.01 0 0 12070.25 941,600 查看
8层 04号房 77.74 60.8 0 0 11960.38 929,800 查看
8层 05号房 78.09 61.07 0 0 11867.08 926,700 查看
8层 06号房 116.96 91.47 0 0 11881.84 1,389,700 查看
9层 01号房 116.4 91.03 0 0 12094.5 1,407,800 查看
9层 02号房 94.39 73.82 0 0 11937.71 1,126,800 查看
9层 03号房 78.01 61.01 0 0 12198.44 951,600 查看
9层 04号房 77.74 60.8 0 0 12087.73 939,700 查看
9层 05号房 78.09 61.07 0 0 11993.85 936,600 查看
9层 06号房 116.96 91.47 0 0 12009.23 1,404,600 查看
10层 01号房 116.4 91.03 0 0 12120.27 1,410,800 查看
10层 02号房 94.39 73.82 0 0 11963.13 1,129,200 查看
10层 03号房 78.01 61.01 0 0 12224.07 953,600 查看
10层 04号房 77.74 60.8 0 0 12113.46 941,700 查看
10层 05号房 78.09 61.07 0 0 12019.46 938,600 查看
10层 06号房 116.96 91.47 0 0 12034.88 1,407,600 查看
11层 01号房 116.4 91.03 0 0 12146.05 1,413,800 查看
11层 02号房 94.39 73.82 0 0 11988.56 1,131,600 查看
11层 03号房 78.01 61.01 0 0 12249.71 955,600 查看
11层 04号房 77.74 60.8 0 0 12139.18 943,700 查看
11层 05号房 78.09 61.07 0 0 12045.08 940,600 查看
11层 06号房 116.96 91.47 0 0 12060.53 1,410,600 查看
12层 01号房 116.4 91.03 0 0 12170.96 1,416,700 查看
12层 02号房 94.39 73.82 0 0 12013.98 1,134,000 查看
12层 03号房 78.01 61.01 0 0 12275.35 957,600 查看
12层 04号房 77.74 60.8 0 0 12164.91 945,700 查看
12层 05号房 78.09 61.07 0 0 12070.69 942,600 查看
12层 06号房 116.96 91.47 0 0 12086.18 1,413,600 查看
13层 01号房 116.4 91.03 0 0 12196.74 1,419,700 查看
13层 02号房 94.39 73.82 0 0 12039.41 1,136,400 查看
13层 03号房 78.01 61.01 0 0 12300.99 959,600 查看
13层 04号房 77.74 60.8 0 0 12189.35 947,600 查看
13层 05号房 78.09 61.07 0 0 12096.3 944,600 查看
13层 06号房 116.96 91.47 0 0 12111.83 1,416,600 查看
14层 01号房 116.4 91.03 0 0 12120.27 1,410,800 查看
14层 02号房 94.39 73.82 0 0 11963.13 1,129,200 查看
14层 03号房 78.01 61.01 0 0 12224.07 953,600 查看
14层 04号房 77.74 60.8 0 0 12113.46 941,700 查看
14层 05号房 78.09 61.07 0 0 12019.46 938,600 查看
14层 06号房 116.96 91.47 0 0 12034.88 1,407,600 查看
15层 01号房 116.4 91.03 0 0 12247.42 1,425,600 查看
15层 02号房 94.39 73.82 0 0 12090.26 1,141,200 查看
15层 03号房 78.01 61.01 0 0 12350.98 963,500 查看
15层 04号房 77.74 60.8 0 0 12240.8 951,600 查看
15层 05号房 78.09 61.07 0 0 12147.52 948,600 查看
15层 06号房 116.96 91.47 0 0 12162.28 1,422,500 查看
16层 01号房 116.4 91.03 0 0 12273.2 1,428,600 查看
16层 02号房 94.39 73.82 0 0 12115.69 1,143,600 查看
16层 03号房 78.01 61.01 0 0 12376.62 965,500 查看
16层 04号房 77.74 60.8 0 0 12266.53 953,600 查看
16层 05号房 78.09 61.07 0 0 12173.13 950,600 查看
16层 06号房 116.96 91.47 0 0 12187.93 1,425,500 查看
17层 01号房 116.4 91.03 0 0 12298.97 1,431,600 查看
17层 02号房 94.39 73.82 0 0 12141.12 1,146,000 查看
17层 03号房 78.01 61.01 0 0 12402.26 967,500 查看
17层 04号房 77.74 60.8 0 0 12292.26 955,600 查看
17层 05号房 78.09 61.07 0 0 12198.75 952,600 查看
17层 06号房 116.96 91.47 0 0 12213.58 1,428,500 查看
18层 01号房 116.4 91.03 0 0 12222.51 1,422,700 查看
18层 02号房 94.39 73.82 0 0 12064.84 1,138,800 查看
18层 03号房 78.01 61.01 0 0 12325.34 961,500 查看
18层 04号房 77.74 60.8 0 0 12215.08 949,600 查看
18层 05号房 78.09 61.07 0 0 12121.91 946,600 查看
18层 06号房 116.96 91.47 0 0 12137.48 1,419,600 查看
19层 01号房 116.4 91.03 0 0 12349.66 1,437,500 查看
19层 02号房 94.39 73.82 0 0 12191.97 1,150,800 查看
19层 03号房 78.01 61.01 0 0 12453.53 971,500 查看
19层 04号房 77.74 60.8 0 0 12342.42 959,500 查看
19层 05号房 78.09 61.07 0 0 12249.97 956,600 查看
19层 06号房 116.96 91.47 0 0 12264.88 1,434,500 查看
20层 01号房 116.4 91.03 0 0 12323.88 1,434,500 查看
20层 02号房 94.39 73.82 0 0 12166.54 1,148,400 查看
20层 03号房 78.01 61.01 0 0 12427.89 969,500 查看
20层 04号房 77.74 60.8 0 0 12317.98 957,600 查看
20层 05号房 78.09 61.07 0 0 12224.36 954,600 查看
20层 06号房 116.96 91.47 0 0 12239.23 1,431,500 查看
21层 01号房 116.4 91.03 0 0 12298.97 1,431,600 查看
21层 02号房 94.39 73.82 0 0 12141.12 1,146,000 查看
21层 03号房 78.01 61.01 0 0 12402.26 967,500 查看
21层 04号房 77.74 60.8 0 0 12292.26 955,600 查看
21层 05号房 78.09 61.07 0 0 12198.75 952,600 查看
21层 06号房 116.96 91.47 0 0 12213.58 1,428,500 查看
22层 01号房 116.4 91.03 0 0 12273.2 1,428,600 查看
22层 02号房 94.39 73.82 0 0 12115.69 1,143,600 查看
22层 03号房 78.01 61.01 0 0 12376.62 965,500 查看
22层 04号房 77.74 60.8 0 0 12266.53 953,600 查看
22层 05号房 78.09 61.07 0 0 12173.13 950,600 查看
22层 06号房 116.96 91.47 0 0 12187.93 1,425,500 查看
23层 01号房 116.4 91.03 0 0 12247.42 1,425,600 查看
23层 02号房 94.39 73.82 0 0 12090.26 1,141,200 查看
23层 03号房 78.01 61.01 0 0 12350.98 963,500 查看
23层 04号房 77.74 60.8 0 0 12240.8 951,600 查看
23层 05号房 78.09 61.07 0 0 12147.52 948,600 查看
23层 06号房 116.96 91.47 0 0 12162.28 1,422,500 查看
24层 01号房 116.4 91.03 0 0 12061 1,403,900 查看
24层 02号房 94.39 73.82 0 0 11903.8 1,123,600 查看
24层 03号房 78.01 61.01 0 0 12163.83 948,900 查看
24层 04号房 77.74 60.8 0 0 12054.28 937,100 查看
24层 05号房 78.09 61.07 0 0 11960.56 934,000 查看
24层 06号房 116.96 91.47 0 0 11975.89 1,400,700 查看
25层 01号房 116.4 91.03 0 0 12077.32 1,405,800 查看
25层 02号房 94.39 73.82 0 0 11920.75 1,125,200 查看
25层 03号房 78.01 61.01 0 0 12181.77 950,300 查看
25层 04号房 77.74 60.8 0 0 12071.01 938,400 查看
25层 05号房 78.09 61.07 0 0 11977.21 935,300 查看
25层 06号房 116.96 91.47 0 0 11992.99 1,402,700 查看
26层 01号房 116.4 91.03 0 0 11992.27 1,395,900 查看
26层 02号房 94.39 73.82 0 0 11834.94 1,117,100 查看
26层 03号房 78.01 61.01 0 0 12095.89 943,600 查看
26层 04号房 77.74 60.8 0 0 11986.11 931,800 查看
26层 05号房 78.09 61.07 0 0 11892.69 928,700 查看
26层 06号房 116.96 91.47 0 0 11907.49 1,392,700 查看
27层 01号房 116.4 91.03 0 0 11567.87 1,346,500 查看
27层 02号房 94.39 73.82 0 0 11410.11 1,077,000 查看
27层 03号房 78.01 61.01 0 0 11671.58 910,500 查看
27层 04号房 77.74 60.8 0 0 11560.33 898,700 查看
27层 05号房 78.09 61.07 0 0 11467.54 895,500 查看
27层 06号房 116.96 91.47 0 0 11482.56 1,343,000 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心