首页 >> 40栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1 01号 33.87 33 0 0 18001.18 609,700 查看
1 02号 104.58 101.89 0 0 17999.62 1,882,400 查看
1 03号 118.02 114.98 0 0 18000.34 2,124,400 查看
1 04号 37.63 36.66 0 0 17998.94 677,300 查看
1 05号 107.12 104.36 0 0 18000.37 1,928,200 查看
1 06号 104.58 101.89 0 0 17999.62 1,882,400 查看
1 07号 33.87 33 0 0 18001.18 609,700 查看
2 01号房 146.86 121.14 0 0 8561.21 1,257,300 查看
2 02号房 181.88 150.03 0 0 8613.92 1,566,700 查看
2 03号房 179.08 147.72 0 0 8696.67 1,557,400 查看
3 01号房 146.86 121.14 0 0 8839.71 1,298,200 查看
3 02号房 181.88 150.03 0 0 8931.16 1,624,400 查看
3 03号房 179.08 147.72 0 0 9016.64 1,614,700 查看
4 01号房 146.86 121.14 0 0 8862.18 1,301,500 查看
4 02号房 181.88 150.03 0 0 8954.81 1,628,700 查看
4 03号房 179.08 147.72 0 0 9040.65 1,619,000 查看
5 01号房 146.86 121.14 0 0 8884.65 1,304,800 查看
5 02号房 181.88 150.03 0 0 8978.45 1,633,000 查看
5 03号房 179.08 147.72 0 0 9064.66 1,623,300 查看
6 01号房 146.86 121.14 0 0 8907.12 1,308,100 查看
6 02号房 181.88 150.03 0 0 9011.99 1,639,100 查看
6 03号房 179.08 147.72 0 0 9098.73 1,629,400 查看
7 01号房 146.86 121.14 0 0 8930.27 1,311,500 查看
7 02号房 181.88 150.03 0 0 9046.07 1,645,300 查看
7 03号房 179.08 147.72 0 0 9132.79 1,635,500 查看
8 01号房 146.86 121.14 0 0 8952.74 1,314,800 查看
8 02号房 181.88 150.03 0 0 9079.61 1,651,400 查看
8 03号房 179.08 147.72 0 0 9166.29 1,641,500 查看
9 01号房 146.86 121.14 0 0 8975.21 1,318,100 查看
9 02号房 181.88 150.03 0 0 9123.05 1,659,300 查看
9 03号房 179.08 147.72 0 0 9210.41 1,649,400 查看
10 01号房 146.86 121.14 0 0 8997.68 1,321,400 查看
10 02号房 181.88 150.03 0 0 9166.48 1,667,200 查看
10 03号房 179.08 147.72 0 0 9254.52 1,657,300 查看
11 01号房 146.86 121.14 0 0 9020.16 1,324,700 查看
11 02号房 181.88 150.03 0 0 9396.31 1,709,000 查看
11 03号房 179.08 147.72 0 0 9486.26 1,698,800 查看
12 01号房 146.86 121.14 0 0 9042.63 1,328,000 查看
12 02号房 181.88 150.03 0 0 9419.95 1,713,300 查看
12 03号房 179.08 147.72 0 0 9511.39 1,703,300 查看
13 01号房 146.86 121.14 0 0 9065.1 1,331,300 查看
13 02号房 181.88 150.03 0 0 9444.14 1,717,700 查看
13 03号房 179.08 147.72 0 0 9536.52 1,707,800 查看
14 01号房 146.86 121.14 0 0 9087.57 1,334,600 查看
14 02号房 181.88 150.03 0 0 9467.78 1,722,000 查看
14 03号房 179.08 147.72 0 0 9561.65 1,712,300 查看
15 01号房 146.86 121.14 0 0 9110.04 1,337,900 查看
15 02号房 181.88 150.03 0 0 9491.42 1,726,300 查看
15 03号房 179.08 147.72 0 0 9586.22 1,716,700 查看
16 01号房 146.86 121.14 0 0 9132.51 1,341,200 查看
16 02号房 181.88 150.03 0 0 9515.06 1,730,600 查看
16 03号房 179.08 147.72 0 0 9611.35 1,721,200 查看
17 01号房 146.86 121.14 0 0 9110.04 1,337,900 查看
17 02号房 181.88 150.03 0 0 9538.71 1,734,900 查看
17 03号房 179.08 147.72 0 0 9636.48 1,725,700 查看
18 01号房 146.86 121.14 0 0 9087.57 1,334,600 查看
18 02号房 181.88 150.03 0 0 9562.9 1,739,300 查看
18 03号房 179.08 147.72 0 0 9661.6 1,730,200 查看
19 01号房 146.86 121.14 0 0 9065.1 1,331,300 查看
19 02号房 181.88 150.03 0 0 9586.54 1,743,600 查看
19 03号房 179.08 147.72 0 0 9686.17 1,734,600 查看
20 01号房 146.86 121.14 0 0 9042.63 1,328,000 查看
20 02号房 181.88 150.03 0 0 9610.18 1,747,900 查看
20 03号房 179.08 147.72 0 0 9711.3 1,739,100 查看
21 01号房 146.86 121.14 0 0 9020.16 1,324,700 查看
21 02号房 181.88 150.03 0 0 9633.82 1,752,200 查看
21 03号房 179.08 147.72 0 0 9736.43 1,743,600 查看
22 01号房 146.86 121.14 0 0 8997.68 1,321,400 查看
22 02号房 181.88 150.03 0 0 9658.02 1,756,600 查看
22 03号房 179.08 147.72 0 0 9761.56 1,748,100 查看
23 01号房 146.86 121.14 0 0 8975.21 1,318,100 查看
23 02号房 181.88 150.03 0 0 9681.66 1,760,900 查看
23 03号房 179.08 147.72 0 0 9786.13 1,752,500 查看
24 01号房 146.86 121.14 0 0 8952.74 1,314,800 查看
24 02号房 181.88 150.03 0 0 9705.3 1,765,200 查看
24 03号房 179.08 147.72 0 0 9811.26 1,757,000 查看
25 01号房 146.86 121.14 0 0 8930.27 1,311,500 查看
25 02号房 181.88 150.03 0 0 9728.94 1,769,500 查看
25 03号房 179.08 147.72 0 0 9836.39 1,761,500 查看
26 01号房 146.86 121.14 0 0 8907.12 1,308,100 查看
26 02号房 181.88 150.03 0 0 9752.58 1,773,800 查看
26 03号房 179.08 147.72 0 0 9861.51 1,766,000 查看
27 01号房 146.86 121.14 0 0 8884.65 1,304,800 查看
27 02号房 181.88 150.03 0 0 9776.78 1,778,200 查看
27 03号房 179.08 147.72 0 0 9886.08 1,770,400 查看
28 01号房 146.86 121.14 0 0 8862.18 1,301,500 查看
28 02号房 181.88 150.03 0 0 9800.42 1,782,500 查看
28 03号房 179.08 147.72 0 0 9911.21 1,774,900 查看
29 01号房 146.86 121.14 0 0 8839.71 1,298,200 查看
29 02号房 181.88 150.03 0 0 9824.06 1,786,800 查看
29 03号房 179.08 147.72 0 0 9936.34 1,779,400 查看
30 01号房 146.86 121.14 0 0 8817.24 1,294,900 查看
30 02号房 181.88 150.03 0 0 9847.7 1,791,100 查看
30 03号房 179.08 147.72 0 0 9961.47 1,783,900 查看
31 01号房 146.86 121.14 0 0 8794.77 1,291,600 查看
31 02号房 181.88 150.03 0 0 9824.06 1,786,800 查看
31 03号房 179.08 147.72 0 0 9936.34 1,779,400 查看
32 01号房 146.86 121.14 0 0 8772.3 1,288,300 查看
32 02号房 181.88 150.03 0 0 9800.42 1,782,500 查看
32 03号房 179.08 147.72 0 0 9911.21 1,774,900 查看
33 01号房 146.86 121.14 0 0 8634.07 1,268,000 查看
33 02号房 181.88 150.03 0 0 8713.44 1,584,800 查看
33 03号房 179.08 147.72 0 0 8796.63 1,575,300 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心