首页 >> 第11栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 137.3 111.72 0 0 13108.52 1,799,800 查看
2 02号房 163.42 132.97 0 0 13108.55 2,142,200 查看
2 03号房 163.42 132.97 0 0 13135.48 2,146,600 查看
3 01号房 137.3 111.72 0 0 14844.87 2,038,200 查看
3 02号房 163.42 132.97 0 0 14845.18 2,426,000 查看
3 03号房 163.42 132.97 0 0 14875.17 2,430,900 查看
4 01号房 137.3 111.72 0 0 14844.87 2,038,200 查看
4 02号房 163.42 132.97 0 0 14845.18 2,426,000 查看
4 03号房 163.42 132.97 0 0 14875.17 2,430,900 查看
5 01号房 137.3 111.72 0 0 14874.73 2,042,300 查看
5 02号房 163.42 132.97 0 0 14875.17 2,430,900 查看
5 03号房 163.42 132.97 0 0 14905.15 2,435,800 查看
6 01号房 137.3 111.72 0 0 14975.24 2,056,100 查看
6 02号房 163.42 132.97 0 0 14974.91 2,447,200 查看
6 03号房 163.42 132.97 0 0 15004.9 2,452,100 查看
7 01号房 137.3 111.72 0 0 15005.1 2,060,200 查看
7 02号房 163.42 132.97 0 0 15004.9 2,452,100 查看
7 03号房 163.42 132.97 0 0 15034.88 2,457,000 查看
8 01号房 137.3 111.72 0 0 15034.96 2,064,300 查看
8 02号房 163.42 132.97 0 0 15034.88 2,457,000 查看
8 03号房 163.42 132.97 0 0 15064.86 2,461,900 查看
9 01号房 137.3 111.72 0 0 15064.82 2,068,400 查看
9 02号房 163.42 132.97 0 0 15064.86 2,461,900 查看
9 03号房 163.42 132.97 0 0 15094.85 2,466,800 查看
10 01号房 137.3 111.72 0 0 15094.68 2,072,500 查看
10 02号房 163.42 132.97 0 0 15094.85 2,466,800 查看
10 03号房 163.42 132.97 0 0 15124.83 2,471,700 查看
11 01号房 137.3 111.72 0 0 15125.27 2,076,700 查看
11 02号房 163.42 132.97 0 0 15124.83 2,471,700 查看
11 03号房 163.42 132.97 0 0 15154.82 2,476,600 查看
12 01号房 137.3 111.72 0 0 15155.13 2,080,800 查看
12 02号房 163.42 132.97 0 0 15154.82 2,476,600 查看
12 03号房 163.42 132.97 0 0 15184.8 2,481,500 查看
13 01号房 137.3 111.72 0 0 15185 2,084,900 查看
13 02号房 163.42 132.97 0 0 15184.8 2,481,500 查看
13 03号房 163.42 132.97 0 0 15214.78 2,486,400 查看
14 01号房 137.3 111.72 0 0 15214.86 2,089,000 查看
14 02号房 163.42 132.97 0 0 15214.78 2,486,400 查看
14 03号房 163.42 132.97 0 0 15244.77 2,491,300 查看
15 01号房 137.3 111.72 0 0 15364.89 2,109,600 查看
15 02号房 163.42 132.97 0 0 15364.7 2,510,900 查看
15 03号房 163.42 132.97 0 0 15395.3 2,515,900 查看
16 01号房 137.3 111.72 0 0 15394.76 2,113,700 查看
16 02号房 163.42 132.97 0 0 15395.3 2,515,900 查看
16 03号房 163.42 132.97 0 0 15425.28 2,520,800 查看
17 01号房 137.3 111.72 0 0 15425.35 2,117,900 查看
17 02号房 163.42 132.97 0 0 15425.28 2,520,800 查看
17 03号房 163.42 132.97 0 0 15455.27 2,525,700 查看
18 01号房 137.3 111.72 0 0 15455.21 2,122,000 查看
18 02号房 163.42 132.97 0 0 15455.27 2,525,700 查看
18 03号房 163.42 132.97 0 0 15485.25 2,530,600 查看
19 01号房 137.3 111.72 0 0 15485.07 2,126,100 查看
19 02号房 163.42 132.97 0 0 15485.25 2,530,600 查看
19 03号房 163.42 132.97 0 0 15515.24 2,535,500 查看
20 01号房 137.3 111.72 0 0 15514.93 2,130,200 查看
20 02号房 163.42 132.97 0 0 15515.24 2,535,500 查看
20 03号房 163.42 132.97 0 0 15545.22 2,540,400 查看
21 01号房 137.3 111.72 0 0 15544.79 2,134,300 查看
21 02号房 163.42 132.97 0 0 15545.22 2,540,400 查看
21 03号房 163.42 132.97 0 0 15575.2 2,545,300 查看
22 01号房 137.3 111.72 0 0 15574.65 2,138,400 查看
22 02号房 163.42 132.97 0 0 15575.2 2,545,300 查看
22 03号房 163.42 132.97 0 0 15605.19 2,550,200 查看
23 01号房 137.3 111.72 0 0 15605.24 2,142,600 查看
23 02号房 163.42 132.97 0 0 15605.19 2,550,200 查看
23 03号房 163.42 132.97 0 0 15635.17 2,555,100 查看
24 01号房 137.3 111.72 0 0 15554.99 2,135,700 查看
24 02号房 163.42 132.97 0 0 15555.01 2,542,000 查看
24 03号房 163.42 132.97 0 0 15585 2,546,900 查看
25 01号房 137.3 111.72 0 0 15504.73 2,128,800 查看
25 02号房 163.42 132.97 0 0 15504.83 2,533,800 查看
25 03号房 163.42 132.97 0 0 15534.82 2,538,700 查看
26 01号房 137.3 111.72 0 0 15455.21 2,122,000 查看
26 02号房 163.42 132.97 0 0 15455.27 2,525,700 查看
26 03号房 163.42 132.97 0 0 15485.25 2,530,600 查看
27 01号房 137.3 111.72 0 0 15404.95 2,115,100 查看
27 02号房 163.42 132.97 0 0 15405.09 2,517,500 查看
27 03号房 163.42 132.97 0 0 15435.08 2,522,400 查看
28 01号房 137.3 111.72 0 0 15354.7 2,108,200 查看
28 02号房 163.42 132.97 0 0 15354.91 2,509,300 查看
28 03号房 163.42 132.97 0 0 15384.9 2,514,200 查看
29 01号房 137.3 111.72 0 0 15305.17 2,101,400 查看
29 02号房 163.42 132.97 0 0 15304.74 2,501,100 查看
29 03号房 163.42 132.97 0 0 15334.72 2,506,000 查看
30 01号房 137.3 111.72 0 0 15254.92 2,094,500 查看
30 02号房 163.42 132.97 0 0 15255.17 2,493,000 查看
30 03号房 163.42 132.97 0 0 15285.15 2,497,900 查看
31 01号房 137.3 111.72 0 0 15204.66 2,087,600 查看
31 02号房 163.42 132.97 0 0 15204.99 2,484,800 查看
31 03号房 163.42 132.97 0 0 15234.98 2,489,700 查看
32 01号房 137.3 111.72 0 0 13431.17 1,844,100 查看
32 02号房 163.42 132.97 0 0 15004.9 2,452,100 查看
32 03号房 163.42 132.97 0 0 15034.88 2,457,000 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心