首页 >> 18号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2层 1单元01号房 94.41 74.74 0 0 12155.49 1,147,600 查看
2层 1单元02号房 94.41 74.74 0 0 12088.76 1,141,300 查看
2层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 12163.63 1,409,400 查看
2层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 12059.64 1,573,300 查看
2层 2单元01号房 94.92 74.74 0 0 12112.31 1,149,700 查看
2层 2单元02号房 94.92 74.74 0 0 12131.27 1,151,500 查看
2层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 12048.07 1,403,600 查看
2层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12017.17 1,400,000 查看
3层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12180.82 1,150,600 查看
3层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12114.12 1,144,300 查看
3层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14340.21 1,661,600 查看
3层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 12084.93 1,576,600 查看
3层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12137.52 1,152,700 查看
3层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12156.47 1,154,500 查看
3层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14204.29 1,654,800 查看
3层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12042.92 1,403,000 查看
4层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12180.82 1,150,600 查看
4层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12114.12 1,144,300 查看
4层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14340.21 1,661,600 查看
4层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 12084.93 1,576,600 查看
4层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12137.52 1,152,700 查看
4层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12156.47 1,154,500 查看
4层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14204.29 1,654,800 查看
4层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12042.92 1,403,000 查看
5层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12461.36 1,177,100 查看
5层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12394.66 1,170,800 查看
5层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14669.89 1,699,800 查看
5层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14547.75 1,897,900 查看
5层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12418.66 1,179,400 查看
5层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12437.61 1,181,200 查看
5层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14533.91 1,693,200 查看
5层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14497.85 1,689,000 查看
6层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12486.77 1,179,500 查看
6层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12420.07 1,173,200 查看
6层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14700.09 1,703,300 查看
6层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14577.65 1,901,800 查看
6层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12443.93 1,181,800 查看
6层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12462.88 1,183,600 查看
6层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14563.95 1,696,700 查看
6层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14527.9 1,692,500 查看
7层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12512.17 1,181,900 查看
7层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12445.48 1,175,600 查看
7层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14730.3 1,706,800 查看
7层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14608.31 1,905,800 查看
7层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12469.2 1,184,200 查看
7层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12488.15 1,186,000 查看
7层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14593.99 1,700,200 查看
7层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14557.94 1,696,000 查看
8层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12537.58 1,184,300 查看
8层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12470.89 1,178,000 查看
8层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14759.64 1,710,200 查看
8层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14638.2 1,909,700 查看
8层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12495.52 1,186,700 查看
8层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12513.43 1,188,400 查看
8层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14624.03 1,703,700 查看
8层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14587.98 1,699,500 查看
9层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12562.99 1,186,700 查看
9层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12496.29 1,180,400 查看
9层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14789.85 1,713,700 查看
9层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14668.1 1,913,600 查看
9层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12520.8 1,189,100 查看
9层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12538.7 1,190,800 查看
9层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14654.08 1,707,200 查看
9层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14618.03 1,703,000 查看
10层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12588.4 1,189,100 查看
10层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12521.7 1,182,800 查看
10层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14820.06 1,717,200 查看
10层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14697.99 1,917,500 查看
10层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12546.07 1,191,500 查看
10层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12565.02 1,193,300 查看
10层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14684.12 1,710,700 查看
10层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12450.64 1,450,500 查看
11层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12613.8 1,191,500 查看
11层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12548.17 1,185,300 查看
11层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14850.26 1,720,700 查看
11层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14727.89 1,921,400 查看
11层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12571.34 1,193,900 查看
11层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 14812.05 1,406,700 查看
11层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14714.16 1,714,200 查看
11层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14678.11 1,710,000 查看
12层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12639.21 1,193,900 查看
12层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12573.58 1,187,700 查看
12层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14879.61 1,724,100 查看
12层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14757.78 1,925,300 查看
12层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12596.61 1,196,300 查看
12层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12615.56 1,198,100 查看
12层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14744.21 1,717,700 查看
12层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14708.15 1,713,500 查看
13层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12664.62 1,196,300 查看
13层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12598.98 1,190,100 查看
13层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14909.81 1,727,600 查看
13层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14787.67 1,929,200 查看
13层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12622.93 1,198,800 查看
13层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 14872.06 1,412,400 查看
13层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 12557.94 1,463,000 查看
13层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14738.2 1,717,000 查看
14层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12605.34 1,190,700 查看
14层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12539.7 1,184,500 查看
14层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14839.91 1,719,500 查看
14层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14717.92 1,920,100 查看
14层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12562.91 1,193,100 查看
14层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12581.87 1,194,900 查看
14层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14703.86 1,713,000 查看
14层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12467.81 1,452,500 查看
15层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 14959.77 1,413,100 查看
15层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12649.8 1,194,900 查看
15层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14970.23 1,734,600 查看
15层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14848.23 1,937,100 查看
15层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12673.48 1,203,600 查看
15层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 14932.08 1,418,100 查看
15层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14834.33 1,728,200 查看
15层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14798.28 1,724,000 查看
16层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 14990.47 1,416,000 查看
16层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12675.21 1,197,300 查看
16层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 15000.43 1,738,100 查看
16层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14878.12 1,941,000 查看
16层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12698.75 1,206,000 查看
16层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 14961.57 1,420,900 查看
16层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14864.38 1,731,700 查看
16层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14828.33 1,727,500 查看
17层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12767.31 1,206,000 查看
17层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12700.61 1,199,700 查看
17层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 15029.77 1,741,500 查看
17层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14908.02 1,944,900 查看
17层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12724.02 1,208,400 查看
17层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12742.97 1,210,200 查看
17层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14894.42 1,735,200 查看
17层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14858.37 1,731,000 查看
18层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12596.87 1,189,900 查看
18层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12531.23 1,183,700 查看
18层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14830.41 1,718,400 查看
18层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14707.96 1,918,800 查看
18层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12554.49 1,192,300 查看
18层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12573.44 1,194,100 查看
18层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14694.42 1,711,900 查看
18层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14658.37 1,707,700 查看
19层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12792.72 1,208,400 查看
19层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12726.02 1,202,100 查看
19层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 15059.98 1,745,000 查看
19层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14937.91 1,948,800 查看
19层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12750.34 1,210,900 查看
19层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12768.24 1,212,600 查看
19层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 12684.98 1,477,800 查看
19层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14888.41 1,734,500 查看
20层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12771.54 1,206,400 查看
20层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12704.85 1,200,100 查看
20层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 15034.95 1,742,100 查看
20层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14913.38 1,945,600 查看
20层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12728.23 1,208,800 查看
20层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12747.18 1,210,600 查看
20层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14898.71 1,735,700 查看
20层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12633.48 1,471,800 查看
21层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 15000 1,416,900 查看
21层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 14921.66 1,409,500 查看
21层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 15009.92 1,739,200 查看
21层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14888.09 1,942,300 查看
21层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12707.17 1,206,800 查看
21层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12726.12 1,208,600 查看
21层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14873.82 1,732,800 查看
21层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12612.02 1,469,300 查看
22层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12729.2 1,202,400 查看
22层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12662.5 1,196,100 查看
22层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14984.9 1,736,300 查看
22层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14862.79 1,939,000 查看
22层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12686.11 1,204,800 查看
22层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12705.06 1,206,600 查看
22层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14848.93 1,729,900 查看
22层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12591.42 1,466,900 查看
23层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12708.02 1,200,400 查看
23层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12641.33 1,194,100 查看
23层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14959.87 1,733,400 查看
23层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14838.26 1,935,800 查看
23层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12665.05 1,202,800 查看
23层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12684.01 1,204,600 查看
23层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14824.03 1,727,000 查看
23层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12569.96 1,464,400 查看
24层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12685.79 1,198,300 查看
24层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12620.16 1,192,100 查看
24层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14934.84 1,730,500 查看
24层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14812.97 1,932,500 查看
24层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12643.99 1,200,800 查看
24层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12662.95 1,202,600 查看
24层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14799.14 1,724,100 查看
24层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12548.5 1,461,900 查看
25层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12664.62 1,196,300 查看
25层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12598.98 1,190,100 查看
25层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 14909.81 1,727,600 查看
25层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 14787.67 1,929,200 查看
25层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12622.93 1,198,800 查看
25层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12640.83 1,200,500 查看
25层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 14774.25 1,721,200 查看
25层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 14738.2 1,717,000 查看
26层 1单元01号房 94.46 74.78 0 0 12409.49 1,172,200 查看
26层 1单元02号房 94.46 74.78 0 0 12343.85 1,166,000 查看
26层 1单元03号房 115.87 91.73 0 0 12418.23 1,438,900 查看
26层 1单元04号房 130.46 103.28 0 0 12314.89 1,606,600 查看
26层 2单元01号房 94.97 74.78 0 0 12367.06 1,174,500 查看
26层 2单元02号房 94.97 74.78 0 0 12386.02 1,176,300 查看
26层 2单元03号房 116.5 91.73 0 0 12303 1,433,300 查看
26层 2单元04号房 116.5 91.73 0 0 12272.1 1,429,700 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心