首页 >> 2栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1 01号 59.47 57.2 0 0 33719.52 2,005,300 查看
1 02号 73.64 70.83 0 0 28719.45 2,114,900 查看
1 03号 53.22 51.19 0 0 29518.98 1,571,000 查看
1 04号 73.84 71.02 0 0 27019.23 1,995,100 查看
1 05号 85.44 82.18 0 0 25018.73 2,137,600 查看
1 06号 26.39 25.38 0 0 35020.84 924,200 查看
1 07号 71.54 68.81 0 0 29018.73 2,076,000 查看
1 08号 65.19 62.7 0 0 29018.25 1,891,700 查看
1 09号 46.41 44.64 0 0 31719.46 1,472,100 查看
1 10号 36.74 35.34 0 0 33718.02 1,238,800 查看
1 11号 47.38 45.57 0 0 30019 1,422,300 查看
1 12号 55.81 53.68 0 0 31718.33 1,770,200 查看
1 13号 82.68 79.52 0 0 26718.67 2,209,100 查看
2 01号 46.2 34.91 0 0 13140.69 607,100 查看
2 02号 68.14 51.49 0 0 11341.36 772,800 查看
2 03号 55.44 41.89 0 0 11141.77 617,700 查看
2 04号 84.54 63.88 0 0 9641.59 815,100 查看
2 05号 91.26 68.96 0 0 11641.46 1,062,400 查看
3 01号房 96.16 75.48 0 0 12747.5 1,225,800 查看
3 02号房 86.95 68.21 0 0 12347.33 1,073,600 查看
3 03号房 86.91 68.21 0 0 12347.26 1,073,100 查看
3 04号房 99.25 77.92 0 0 12746.6 1,265,100 查看
3 05号房 99.25 77.92 0 0 13247.36 1,314,800 查看
4 01号房 96.16 75.48 0 0 12776.62 1,228,600 查看
4 02号房 86.95 68.21 0 0 12377.23 1,076,200 查看
4 03号房 86.91 68.21 0 0 12377.17 1,075,700 查看
4 04号房 99.25 77.92 0 0 12776.83 1,268,100 查看
4 05号房 99.25 77.92 0 0 13276.57 1,317,700 查看
5 01号房 96.16 75.48 0 0 12806.78 1,231,500 查看
5 02号房 86.95 68.21 0 0 12407.13 1,078,800 查看
5 03号房 86.91 68.21 0 0 12407.09 1,078,300 查看
5 04号房 99.25 77.92 0 0 12807.05 1,271,100 查看
5 05号房 99.25 77.92 0 0 13306.8 1,320,700 查看
6 01号房 96.16 75.48 0 0 12836.94 1,234,400 查看
6 02号房 86.95 68.21 0 0 12437.03 1,081,400 查看
6 03号房 86.91 68.21 0 0 12437 1,080,900 查看
6 04号房 99.25 77.92 0 0 12837.28 1,274,100 查看
6 05号房 99.25 77.92 0 0 13337.03 1,323,700 查看
7 01号房 96.16 75.48 0 0 12867.1 1,237,300 查看
7 02号房 86.95 68.21 0 0 12466.94 1,084,000 查看
7 03号房 86.91 68.21 0 0 12466.92 1,083,500 查看
7 04号房 99.25 77.92 0 0 12867.51 1,277,100 查看
7 05号房 99.25 77.92 0 0 13367.25 1,326,700 查看
8 01号房 96.16 75.48 0 0 13267.47 1,275,800 查看
8 02号房 86.95 68.21 0 0 12867.17 1,118,800 查看
8 03号房 86.91 68.21 0 0 12867.33 1,118,300 查看
8 04号房 99.25 77.92 0 0 13267.51 1,316,800 查看
8 05号房 99.25 77.92 0 0 13767.25 1,366,400 查看
9 01号房 96.16 75.48 0 0 13296.59 1,278,600 查看
9 02号房 86.95 68.21 0 0 12897.07 1,121,400 查看
9 03号房 86.91 68.21 0 0 12897.25 1,120,900 查看
9 04号房 99.25 77.92 0 0 13296.73 1,319,700 查看
9 05号房 99.25 77.92 0 0 13797.48 1,369,400 查看
10 01号房 96.16 75.48 0 0 13326.75 1,281,500 查看
10 02号房 86.95 68.21 0 0 12926.97 1,124,000 查看
10 03号房 86.91 68.21 0 0 12927.17 1,123,500 查看
10 04号房 99.25 77.92 0 0 13326.95 1,322,700 查看
10 05号房 99.25 77.92 0 0 13826.7 1,372,300 查看
11 01号房 96.16 75.48 0 0 13356.91 1,284,400 查看
11 02号房 86.95 68.21 0 0 12956.87 1,126,600 查看
11 03号房 86.91 68.21 0 0 12957.08 1,126,100 查看
11 04号房 99.25 77.92 0 0 13357.18 1,325,700 查看
11 05号房 99.25 77.92 0 0 13856.93 1,375,300 查看
12 01号房 96.16 75.48 0 0 13387.06 1,287,300 查看
12 02号房 86.95 68.21 0 0 12986.77 1,129,200 查看
12 03号房 86.91 68.21 0 0 12987 1,128,700 查看
12 04号房 99.25 77.92 0 0 13387.41 1,328,700 查看
12 05号房 99.25 77.92 0 0 13887.15 1,378,300 查看
13 01号房 96.16 75.48 0 0 13417.22 1,290,200 查看
13 02号房 86.95 68.21 0 0 13016.68 1,131,800 查看
13 03号房 86.91 68.21 0 0 13016.91 1,131,300 查看
13 04号房 99.25 77.92 0 0 13416.62 1,331,600 查看
13 05号房 99.25 77.92 0 0 13917.38 1,381,300 查看
14 01号房 96.16 75.48 0 0 13246.67 1,273,800 查看
14 02号房 86.95 68.21 0 0 12846.46 1,117,000 查看
14 03号房 86.91 68.21 0 0 12846.62 1,116,500 查看
14 04号房 99.25 77.92 0 0 13247.36 1,314,800 查看
14 05号房 99.25 77.92 0 0 13747.1 1,364,400 查看
15 01号房 96.16 75.48 0 0 13476.5 1,295,900 查看
15 02号房 86.95 68.21 0 0 13076.48 1,137,000 查看
15 03号房 86.91 68.21 0 0 13076.75 1,136,500 查看
15 04号房 99.25 77.92 0 0 13477.08 1,337,600 查看
15 05号房 99.25 77.92 0 0 13976.83 1,387,200 查看
16 01号房 96.16 75.48 0 0 13506.66 1,298,800 查看
16 02号房 86.95 68.21 0 0 13107.53 1,139,700 查看
16 03号房 86.91 68.21 0 0 13106.66 1,139,100 查看
16 04号房 99.25 77.92 0 0 13507.3 1,340,600 查看
16 05号房 99.25 77.92 0 0 14007.05 1,390,200 查看
17 01号房 96.16 75.48 0 0 13536.81 1,301,700 查看
17 02号房 86.95 68.21 0 0 13137.44 1,142,300 查看
17 03号房 86.91 68.21 0 0 13136.58 1,141,700 查看
17 04号房 99.25 77.92 0 0 13536.52 1,343,500 查看
17 05号房 99.25 77.92 0 0 14037.28 1,393,200 查看
18 01号房 96.16 75.48 0 0 13367.3 1,285,400 查看
18 02号房 86.95 68.21 0 0 12967.22 1,127,500 查看
18 03号房 86.91 68.21 0 0 12967.44 1,127,000 查看
18 04号房 99.25 77.92 0 0 13367.25 1,326,700 查看
18 05号房 99.25 77.92 0 0 13867 1,376,300 查看
19 01号房 96.16 75.48 0 0 13597.13 1,307,500 查看
19 02号房 86.95 68.21 0 0 13197.24 1,147,500 查看
19 03号房 86.91 68.21 0 0 13197.56 1,147,000 查看
19 04号房 99.25 77.92 0 0 13596.98 1,349,500 查看
19 05号房 99.25 77.92 0 0 14096.73 1,399,100 查看
20 01号房 96.16 75.48 0 0 13796.8 1,326,700 查看
20 02号房 86.95 68.21 0 0 13397.35 1,164,900 查看
20 03号房 86.91 68.21 0 0 13396.62 1,164,300 查看
20 04号房 99.25 77.92 0 0 13797.48 1,369,400 查看
20 05号房 99.25 77.92 0 0 14297.23 1,419,000 查看
21 01号房 96.16 75.48 0 0 13826.96 1,329,600 查看
21 02号房 86.95 68.21 0 0 13427.26 1,167,500 查看
21 03号房 86.91 68.21 0 0 13426.53 1,166,900 查看
21 04号房 99.25 77.92 0 0 13826.7 1,372,300 查看
21 05号房 99.25 77.92 0 0 14327.46 1,422,000 查看
22 01号房 96.16 75.48 0 0 13857.11 1,332,500 查看
22 02号房 86.95 68.21 0 0 13457.16 1,170,100 查看
22 03号房 86.91 68.21 0 0 13456.45 1,169,500 查看
22 04号房 99.25 77.92 0 0 13856.93 1,375,300 查看
22 05号房 99.25 77.92 0 0 14356.68 1,424,900 查看
23 01号房 96.16 75.48 0 0 13887.27 1,335,400 查看
23 02号房 86.95 68.21 0 0 13487.06 1,172,700 查看
23 03号房 86.91 68.21 0 0 13487.52 1,172,200 查看
23 04号房 99.25 77.92 0 0 13887.15 1,378,300 查看
23 05号房 99.25 77.92 0 0 14386.9 1,427,900 查看
24 01号房 96.16 75.48 0 0 13716.72 1,319,000 查看
24 02号房 86.95 68.21 0 0 13316.85 1,157,900 查看
24 03号房 86.91 68.21 0 0 13317.22 1,157,400 查看
24 04号房 99.25 77.92 0 0 13716.88 1,361,400 查看
24 05号房 99.25 77.92 0 0 14216.62 1,411,000 查看
25 01号房 96.16 75.48 0 0 13946.55 1,341,100 查看
25 02号房 86.95 68.21 0 0 13546.87 1,177,900 查看
25 03号房 86.91 68.21 0 0 13547.35 1,177,400 查看
25 04号房 99.25 77.92 0 0 13946.6 1,384,200 查看
25 05号房 99.25 77.92 0 0 14447.36 1,433,900 查看
26 01号房 96.16 75.48 0 0 13976.71 1,344,000 查看
26 02号房 86.95 68.21 0 0 13576.77 1,180,500 查看
26 03号房 86.91 68.21 0 0 13577.26 1,180,000 查看
26 04号房 99.25 77.92 0 0 13976.83 1,387,200 查看
26 05号房 99.25 77.92 0 0 14476.57 1,436,800 查看
27 01号房 96.16 75.48 0 0 14006.86 1,346,900 查看
27 02号房 86.95 68.21 0 0 13606.67 1,183,100 查看
27 03号房 86.91 68.21 0 0 13607.18 1,182,600 查看
27 04号房 99.25 77.92 0 0 14007.05 1,390,200 查看
27 05号房 99.25 77.92 0 0 14506.8 1,439,800 查看
28 01号房 96.16 75.48 0 0 14037.02 1,349,800 查看
28 02号房 86.95 68.21 0 0 13636.57 1,185,700 查看
28 03号房 86.91 68.21 0 0 13637.1 1,185,200 查看
28 04号房 99.25 77.92 0 0 14037.28 1,393,200 查看
28 05号房 99.25 77.92 0 0 14537.03 1,442,800 查看
29 01号房 96.16 75.48 0 0 14067.18 1,352,700 查看
29 02号房 86.95 68.21 0 0 13666.47 1,188,300 查看
29 03号房 86.91 68.21 0 0 13667.01 1,187,800 查看
29 04号房 99.25 77.92 0 0 14067.51 1,396,200 查看
29 05号房 99.25 77.92 0 0 14567.25 1,445,800 查看
30 01号房 96.16 75.48 0 0 14097.34 1,355,600 查看
30 02号房 86.95 68.21 0 0 13697.53 1,191,000 查看
30 03号房 86.91 68.21 0 0 13696.93 1,190,400 查看
30 04号房 99.25 77.92 0 0 14096.73 1,399,100 查看
30 05号房 99.25 77.92 0 0 14597.48 1,448,800 查看
31 01号房 96.16 75.48 0 0 14127.5 1,358,500 查看
31 02号房 86.95 68.21 0 0 13727.43 1,193,600 查看
31 03号房 86.91 68.21 0 0 13726.84 1,193,000 查看
31 04号房 99.25 77.92 0 0 14126.95 1,402,100 查看
31 05号房 99.25 77.92 0 0 14626.7 1,451,700 查看
32 01号房 96.16 75.48 0 0 14156.61 1,361,300 查看
32 02号房 86.95 68.21 0 0 13757.33 1,196,200 查看
32 03号房 86.91 68.21 0 0 13756.76 1,195,600 查看
32 04号房 99.25 77.92 0 0 14157.18 1,405,100 查看
32 05号房 99.25 77.92 0 0 14656.93 1,454,700 查看
33 01号房 96.16 75.48 0 0 13157.24 1,265,200 查看
33 02号房 86.95 68.21 0 0 12756.76 1,109,200 查看
33 03号房 86.91 68.21 0 0 12756.87 1,108,700 查看
33 04号房 99.25 77.92 0 0 13156.68 1,305,800 查看
33 05号房 99.25 77.92 0 0 13657.43 1,355,500 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心