首页 >> 10号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 168.3 134.08 0 0 18979.8 3,194,300 查看
2 02号房 170.24 135.63 0 0 18129.7 3,086,400 查看
2 03号房 170.24 135.63 0 0 18979.68 3,231,100 查看
3 01号房 168.3 134.08 0 0 19029.71 3,202,700 查看
3 02号房 170.24 135.63 0 0 18179.63 3,094,900 查看
3 03号房 170.24 135.63 0 0 19029.61 3,239,600 查看
4 01号房 168.3 134.08 0 0 19079.62 3,211,100 查看
4 02号房 170.24 135.63 0 0 18230.15 3,103,500 查看
4 03号房 170.24 135.63 0 0 19080.12 3,248,200 查看
5 01号房 168.3 134.08 0 0 19329.77 3,253,200 查看
5 02号房 170.24 135.63 0 0 18479.79 3,146,000 查看
5 03号房 170.24 135.63 0 0 19329.77 3,290,700 查看
6 01号房 168.3 134.08 0 0 19379.68 3,261,600 查看
6 02号房 170.24 135.63 0 0 18529.72 3,154,500 查看
6 03号房 170.24 135.63 0 0 19379.7 3,299,200 查看
7 01号房 168.3 134.08 0 0 19409.98 3,266,700 查看
7 02号房 170.24 135.63 0 0 18559.68 3,159,600 查看
7 03号房 170.24 135.63 0 0 19409.66 3,304,300 查看
8 01号房 168.3 134.08 0 0 19439.69 3,271,700 查看
8 02号房 170.24 135.63 0 0 18589.64 3,164,700 查看
8 03号房 170.24 135.63 0 0 19439.61 3,309,400 查看
9 01号房 168.3 134.08 0 0 19469.99 3,276,800 查看
9 02号房 170.24 135.63 0 0 18619.6 3,169,800 查看
9 03号房 170.24 135.63 0 0 19470.16 3,314,600 查看
10 01号房 168.3 134.08 0 0 19499.7 3,281,800 查看
10 02号房 170.24 135.63 0 0 18650.14 3,175,000 查看
10 03号房 170.24 135.63 0 0 19500.12 3,319,700 查看
11 01号房 168.3 134.08 0 0 19530.01 3,286,900 查看
11 02号房 170.24 135.63 0 0 18680.1 3,180,100 查看
11 03号房 170.24 135.63 0 0 19530.08 3,324,800 查看
12 01号房 168.3 134.08 0 0 19579.92 3,295,300 查看
12 02号房 170.24 135.63 0 0 18730.03 3,188,600 查看
12 03号房 170.24 135.63 0 0 19580 3,333,300 查看
13 01号房 168.3 134.08 0 0 19629.83 3,303,700 查看
13 02号房 170.24 135.63 0 0 18779.96 3,197,100 查看
13 03号房 170.24 135.63 0 0 19629.93 3,341,800 查看
14 01号房 168.3 134.08 0 0 19480.1 3,278,500 查看
14 02号房 170.24 135.63 0 0 18630.17 3,171,600 查看
14 03号房 170.24 135.63 0 0 19480.15 3,316,300 查看
15 01号房 168.3 134.08 0 0 19759.95 3,325,600 查看
15 02号房 170.24 135.63 0 0 18909.77 3,219,200 查看
15 03号房 170.24 135.63 0 0 19759.75 3,363,900 查看
16 01号房 168.3 134.08 0 0 19639.93 3,305,400 查看
16 02号房 170.24 135.63 0 0 18789.94 3,198,800 查看
16 03号房 170.24 135.63 0 0 19639.92 3,343,500 查看
18 01号房 168.4 134.16 0 0 19719.71 3,320,800 查看
18 02号房 170.21 135.6 0 0 18869.63 3,211,800 查看
18 03号房 170.21 135.6 0 0 19719.76 3,356,500 查看
19 01号房 168.4 134.16 0 0 20000 3,368,000 查看
19 02号房 170.21 135.6 0 0 19149.87 3,259,500 查看
19 03号房 170.21 135.6 0 0 20000 3,404,200 查看
20 01号房 168.4 134.16 0 0 20080.17 3,381,500 查看
20 02号房 170.21 135.6 0 0 19229.77 3,273,100 查看
20 03号房 170.21 135.6 0 0 20079.9 3,417,800 查看
21 01号房 168.4 134.16 0 0 20159.74 3,394,900 查看
21 02号房 170.21 135.6 0 0 19309.68 3,286,700 查看
21 03号房 170.21 135.6 0 0 20159.8 3,431,400 查看
22 01号房 168.4 134.16 0 0 20239.9 3,408,400 查看
22 02号房 170.21 135.6 0 0 19390.17 3,300,400 查看
22 03号房 170.21 135.6 0 0 20239.7 3,445,000 查看
23 01号房 168.4 134.16 0 0 20320.07 3,421,900 查看
23 02号房 170.21 135.6 0 0 19470.07 3,314,000 查看
23 03号房 170.21 135.6 0 0 20319.61 3,458,600 查看
24 01号房 168.4 134.16 0 0 20200.12 3,401,700 查看
24 02号房 170.21 135.6 0 0 19349.63 3,293,500 查看
24 03号房 170.21 135.6 0 0 20199.75 3,438,200 查看
25 01号房 168.4 134.16 0 0 20479.81 3,448,800 查看
25 02号房 170.21 135.6 0 0 19629.87 3,341,200 查看
25 03号房 170.21 135.6 0 0 20480 3,485,900 查看
26 01号房 168.4 134.16 0 0 20559.98 3,462,300 查看
26 02号房 170.21 135.6 0 0 19709.77 3,354,800 查看
26 03号房 170.21 135.6 0 0 20559.9 3,499,500 查看
27 01号房 168.4 134.16 0 0 20640.14 3,475,800 查看
27 02号房 170.21 135.6 0 0 19789.67 3,368,400 查看
27 03号房 170.21 135.6 0 0 20639.8 3,513,100 查看
28 01号房 168.4 134.16 0 0 20719.71 3,489,200 查看
28 02号房 170.21 135.6 0 0 19870.16 3,382,100 查看
28 03号房 170.21 135.6 0 0 20719.7 3,526,700 查看
29 01号房 168.4 134.16 0 0 20799.88 3,502,700 查看
29 02号房 170.21 135.6 0 0 19950.06 3,395,700 查看
29 03号房 170.21 135.6 0 0 20799.6 3,540,300 查看
30 01号房 168.4 134.16 0 0 20880.05 3,516,200 查看
30 02号房 170.21 135.6 0 0 20029.96 3,409,300 查看
30 03号房 170.21 135.6 0 0 20880.09 3,554,000 查看
31 01号房 168.4 134.16 0 0 20959.62 3,529,600 查看
31 02号房 170.21 135.6 0 0 20109.86 3,422,900 查看
31 03号房 170.21 135.6 0 0 20959.99 3,567,600 查看
32 01号房 168.4 134.16 0 0 21039.79 3,543,100 查看
32 02号房 170.21 135.6 0 0 20189.77 3,436,500 查看
32 03号房 170.21 135.6 0 0 21039.89 3,581,200 查看
33 01号房 168.4 134.16 0 0 20919.83 3,522,900 查看
33 02号房 170.21 135.6 0 0 20069.91 3,416,100 查看
33 03号房 170.21 135.6 0 0 20920.04 3,560,800 查看
35 01号房 168.89 134.55 0 0 20869.8 3,524,700 查看
35 02号房 171.34 136.5 0 0 20019.84 3,430,200 查看
35 03号房 171.34 136.5 0 0 20869.62 3,575,800 查看
36 01号房 168.89 134.55 0 0 21019.6 3,550,000 查看
36 02号房 171.34 136.5 0 0 20169.84 3,455,900 查看
36 03号房 171.34 136.5 0 0 21019.61 3,601,500 查看
37 01号房 168.89 134.55 0 0 20969.86 3,541,600 查看
37 02号房 171.34 136.5 0 0 20119.65 3,447,300 查看
37 03号房 171.34 136.5 0 0 20970 3,593,000 查看
38 01号房 168.89 134.55 0 0 20920.13 3,533,200 查看
38 02号房 171.34 136.5 0 0 20070.04 3,438,800 查看
38 03号房 171.34 136.5 0 0 20919.81 3,584,400 查看
39 01号房 168.89 134.55 0 0 20869.8 3,524,700 查看
39 02号房 171.34 136.5 0 0 20019.84 3,430,200 查看
39 03号房 171.34 136.5 0 0 20869.62 3,575,800 查看
40 01号房 168.89 134.55 0 0 20820.06 3,516,300 查看
40 02号房 171.34 136.5 0 0 19969.65 3,421,600 查看
40 03号房 171.34 136.5 0 0 20820.01 3,567,300 查看
41 01号房 168.89 134.55 0 0 20769.73 3,507,800 查看
41 02号房 171.34 136.5 0 0 19920.04 3,413,100 查看
41 03号房 171.34 136.5 0 0 20769.81 3,558,700 查看
42 01号房 168.89 134.55 0 0 20720 3,499,400 查看
42 02号房 171.34 136.5 0 0 19869.85 3,404,500 查看
42 03号房 171.34 136.5 0 0 20719.62 3,550,100 查看
43 01号房 168.89 134.55 0 0 20669.67 3,490,900 查看
43 02号房 171.34 136.5 0 0 19819.66 3,395,900 查看
43 03号房 171.34 136.5 0 0 20670.01 3,541,600 查看
44 01号房 168.89 134.55 0 0 20370.06 3,440,300 查看
44 02号房 171.34 136.5 0 0 19519.67 3,344,500 查看
44 03号房 171.34 136.5 0 0 20370.02 3,490,200 查看
45 01号房 168.89 134.55 0 0 20270 3,423,400 查看
45 02号房 171.34 136.5 0 0 19419.87 3,327,400 查看
45 03号房 171.34 136.5 0 0 20269.64 3,473,000 查看
46 01号房 168.89 134.55 0 0 20169.93 3,406,500 查看
46 02号房 171.34 136.5 0 0 19320.07 3,310,300 查看
46 03号房 171.34 136.5 0 0 20169.84 3,455,900 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心