首页 >> 22号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 2层01号房 134.75 105.85 0 0 13240.07 1,784,100 查看
2 2层02号房 94.91 74.56 0 0 12006.11 1,139,500 查看
2 2层03号房 94.91 74.56 0 0 12006.11 1,139,500 查看
2 2层04号房 134.75 105.85 0 0 12095.73 1,629,900 查看
3 3层01号房 134.75 105.85 0 0 12051.21 1,623,900 查看
3 3层02号房 94.91 74.56 0 0 12140.98 1,152,300 查看
3 3层03号房 94.91 74.56 0 0 12140.98 1,152,300 查看
3 3层04号房 134.75 105.85 0 0 12230.8 1,648,100 查看
4 4层01号房 134.75 105.85 0 0 12141 1,636,000 查看
4 4层02号房 94.91 74.56 0 0 12230.53 1,160,800 查看
4 4层03号房 94.91 74.56 0 0 12230.53 1,160,800 查看
4 4层04号房 134.75 105.85 0 0 13689.8 1,844,700 查看
5 5层01号房 134.75 105.85 0 0 12321.34 1,660,300 查看
5 5层02号房 94.91 74.56 0 0 12410.7 1,177,900 查看
5 5层03号房 94.91 74.56 0 0 12410.7 1,177,900 查看
5 5层04号房 134.75 105.85 0 0 13890.17 1,871,700 查看
6 6层01号房 134.75 105.85 0 0 12356.96 1,665,100 查看
6 6层02号房 94.91 74.56 0 0 12446.53 1,181,300 查看
6 6层03号房 94.91 74.56 0 0 12446.53 1,181,300 查看
6 6层04号房 134.75 105.85 0 0 13930.24 1,877,100 查看
7 7层01号房 134.75 105.85 0 0 12393.32 1,670,000 查看
7 7层02号房 94.91 74.56 0 0 12483.41 1,184,800 查看
7 7层03号房 94.91 74.56 0 0 13869.98 1,316,400 查看
7 7层04号房 134.75 105.85 0 0 13970.32 1,882,500 查看
8 8层01号房 134.75 105.85 0 0 12428.94 1,674,800 查看
8 8层02号房 94.91 74.56 0 0 12519.23 1,188,200 查看
8 8层03号房 94.91 74.56 0 0 12519.23 1,188,200 查看
8 8层04号房 134.75 105.85 0 0 14009.65 1,887,800 查看
9 9层01号房 134.75 105.85 0 0 12465.31 1,679,700 查看
9 9层02号房 94.91 74.56 0 0 12555.05 1,191,600 查看
9 9层03号房 94.91 74.56 0 0 12555.05 1,191,600 查看
9 9层04号房 134.75 105.85 0 0 14049.72 1,893,200 查看
10 10层01号房 134.75 105.85 0 0 12500.93 1,684,500 查看
10 10层02号房 94.91 74.56 0 0 12590.88 1,195,000 查看
10 10层03号房 94.91 74.56 0 0 12590.88 1,195,000 查看
10 10层04号房 134.75 105.85 0 0 14089.8 1,898,600 查看
11 11层01号房 134.75 105.85 0 0 13919.85 1,875,700 查看
11 11层02号房 94.91 74.56 0 0 12618.27 1,197,600 查看
11 11层03号房 94.91 74.56 0 0 12618.27 1,197,600 查看
11 11层04号房 134.75 105.85 0 0 14120.22 1,902,700 查看
12 12层01号房 134.75 105.85 0 0 12555.1 1,691,800 查看
12 12层02号房 94.91 74.56 0 0 12644.61 1,200,100 查看
12 12层03号房 94.91 74.56 0 0 12644.61 1,200,100 查看
12 12层04号房 134.75 105.85 0 0 14149.91 1,906,700 查看
13 13层01号房 134.75 105.85 0 0 12581.82 1,695,400 查看
13 13层02号房 94.91 74.56 0 0 12672.01 1,202,700 查看
13 13层03号房 94.91 74.56 0 0 12672.01 1,202,700 查看
13 13层04号房 134.75 105.85 0 0 14180.33 1,910,800 查看
14 14层01号房 134.75 105.85 0 0 12609.28 1,699,100 查看
14 14层02号房 94.91 74.56 0 0 12699.4 1,205,300 查看
14 14层03号房 94.91 74.56 0 0 12699.4 1,205,300 查看
14 14层04号房 134.75 105.85 0 0 14210.02 1,914,800 查看
15 15层01号房 134.75 105.85 0 0 14040.07 1,891,900 查看
15 15层02号房 94.91 74.56 0 0 12725.74 1,207,800 查看
15 15层03号房 94.91 74.56 0 0 12725.74 1,207,800 查看
15 15层04号房 134.75 105.85 0 0 14239.7 1,918,800 查看
16 16层01号房 134.75 105.85 0 0 14069.76 1,895,900 查看
16 16层02号房 94.91 74.56 0 0 12753.13 1,210,400 查看
16 16层03号房 94.91 74.56 0 0 12753.13 1,210,400 查看
16 16层04号房 134.75 105.85 0 0 14270.13 1,922,900 查看
17 17层01号房 134.75 105.85 0 0 14100.19 1,900,000 查看
17 17层02号房 94.91 74.56 0 0 12779.48 1,212,900 查看
17 17层03号房 94.91 74.56 0 0 12779.48 1,212,900 查看
17 17层04号房 134.75 105.85 0 0 14299.81 1,926,900 查看
18 18层01号房 134.75 105.85 0 0 12716.88 1,713,600 查看
18 18层02号房 94.91 74.56 0 0 12806.87 1,215,500 查看
18 18层03号房 94.91 74.56 0 0 12806.87 1,215,500 查看
18 18层04号房 134.75 105.85 0 0 14330.24 1,931,000 查看
19 19层01号房 134.75 105.85 0 0 14160.3 1,908,100 查看
19 19层02号房 94.91 74.56 0 0 12834.26 1,218,100 查看
19 19层03号房 94.91 74.56 0 0 12834.26 1,218,100 查看
19 19层04号房 134.75 105.85 0 0 14359.93 1,935,000 查看
1 1层01号 26.22 25.2 0 0 25900.08 679,100 查看
1 1层02号 26.22 25.2 0 0 26399.69 692,200 查看
1 1层03号 26.22 25.2 0 0 26399.69 692,200 查看
1 1层04号 26.22 25.2 0 0 26399.69 692,200 查看
1 1层05号 26.94 25.89 0 0 26399.41 711,200 查看
1 1层06号 71.51 68.72 0 0 23399.52 1,673,300 查看
1 1层07号 79.42 76.32 0 0 22899.77 1,818,700 查看
1 1层08号 70.55 67.8 0 0 26900.07 1,897,800 查看
1 1层09号 51.34 49.34 0 0 27900.27 1,432,400 查看
20 20层01号房 134.75 105.85 0 0 14189.98 1,912,100 查看
20 20层02号房 94.91 74.56 0 0 12860.6 1,220,600 查看
20 20层03号房 94.91 74.56 0 0 12860.6 1,220,600 查看
20 20层04号房 134.75 105.85 0 0 14390.35 1,939,100 查看
21 21层01号房 134.75 105.85 0 0 14160.3 1,908,100 查看
21 21层02号房 94.91 74.56 0 0 12834.26 1,218,100 查看
21 21层03号房 94.91 74.56 0 0 12834.26 1,218,100 查看
21 21层04号房 134.75 105.85 0 0 14359.93 1,935,000 查看
22 22层01号房 134.75 105.85 0 0 12716.88 1,713,600 查看
22 22层02号房 94.91 74.56 0 0 12806.87 1,215,500 查看
22 22层03号房 94.91 74.56 0 0 12806.87 1,215,500 查看
22 22层04号房 134.75 105.85 0 0 14330.24 1,931,000 查看
23 23层01号房 134.75 105.85 0 0 12690.17 1,710,000 查看
23 23层02号房 94.91 74.56 0 0 12779.48 1,212,900 查看
23 23层03号房 94.91 74.56 0 0 12779.48 1,212,900 查看
23 23层04号房 134.75 105.85 0 0 14299.81 1,926,900 查看
24 24层01号房 134.75 105.85 0 0 12662.71 1,706,300 查看
24 24层02号房 94.91 74.56 0 0 12753.13 1,210,400 查看
24 24层03号房 94.91 74.56 0 0 12753.13 1,210,400 查看
24 24层04号房 134.75 105.85 0 0 12843.04 1,730,600 查看
25 25层01号房 134.75 105.85 0 0 12635.99 1,702,700 查看
25 25层02号房 94.91 74.56 0 0 12725.74 1,207,800 查看
25 25层03号房 94.91 74.56 0 0 12725.74 1,207,800 查看
25 25层04号房 134.75 105.85 0 0 14239.7 1,918,800 查看
26 26层01号房 134.75 105.85 0 0 12609.28 1,699,100 查看
26 26层02号房 94.91 74.56 0 0 12699.4 1,205,300 查看
26 26层03号房 94.91 74.56 0 0 12699.4 1,205,300 查看
26 26层04号房 134.75 105.85 0 0 14210.02 1,914,800 查看
27 27层01号房 134.75 105.85 0 0 12158.81 1,638,400 查看
27 27层02号房 94.91 74.56 0 0 12249.5 1,162,600 查看
27 27层03号房 94.91 74.56 0 0 12249.5 1,162,600 查看
27 27层04号房 134.75 105.85 0 0 12339.15 1,662,700 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心