首页 >> 19栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16006.63 2,413,000 查看
2 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15488.56 2,334,900 查看
2 单元2层01号房 126.47 97.47 0 0 15295.33 1,934,400 查看
2 单元2层02号房 100.48 77.44 0 0 14762.14 1,483,300 查看
2 单元2层03号房 129.76 100.01 0 0 15014.64 1,948,300 查看
3 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16076.95 2,423,600 查看
3 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15559.54 2,345,600 查看
3 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15365.7 1,943,300 查看
3 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 14832.8 1,490,400 查看
3 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15085.54 1,957,500 查看
4 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16110.78 2,428,700 查看
4 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15592.7 2,350,600 查看
4 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15398.12 1,947,400 查看
4 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 14865.64 1,493,700 查看
4 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15118.68 1,961,800 查看
5 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16143.95 2,433,700 查看
5 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15718.08 2,369,500 查看
5 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15523.05 1,963,200 查看
5 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 14990.05 1,506,200 查看
5 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15242.76 1,977,900 查看
6 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16361.53 2,466,500 查看
6 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15772.47 2,377,700 查看
6 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15577.61 1,970,100 查看
6 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15044.79 1,511,700 查看
6 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15297.47 1,985,000 查看
7 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16416.58 2,474,800 查看
7 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15826.87 2,385,900 查看
7 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15631.38 1,976,900 查看
7 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15098.53 1,517,100 查看
7 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15351.42 1,992,000 查看
8 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16470.98 2,483,000 查看
8 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15881.26 2,394,100 查看
8 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15685.93 1,983,800 查看
8 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15152.27 1,522,500 查看
8 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15405.36 1,999,000 查看
9 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16525.37 2,491,200 查看
9 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15936.32 2,402,400 查看
9 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15739.7 1,990,600 查看
9 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15207.01 1,528,000 查看
9 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15460.08 2,006,100 查看
10 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16579.77 2,499,400 查看
10 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 15990.71 2,410,600 查看
10 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15794.26 1,997,500 查看
10 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15260.75 1,533,400 查看
10 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15514.03 2,013,100 查看
11 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16634.16 2,507,600 查看
11 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16045.11 2,418,800 查看
11 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15848.03 2,004,300 查看
11 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15315.49 1,538,900 查看
11 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15567.97 2,020,100 查看
12 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16688.56 2,515,800 查看
12 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16099.5 2,427,000 查看
12 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15902.59 2,011,200 查看
12 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15369.23 1,544,300 查看
12 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15622.69 2,027,200 查看
13 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16743.62 2,524,100 查看
13 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16153.9 2,435,200 查看
13 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15957.14 2,018,100 查看
13 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15423.96 1,549,800 查看
13 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15676.63 2,034,200 查看
14 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16646.77 2,509,500 查看
14 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16057.05 2,420,600 查看
14 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 15859.89 2,005,800 查看
14 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15326.43 1,540,000 查看
14 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15579.53 2,021,600 查看
15 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16809.95 2,534,100 查看
15 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16220.9 2,445,300 查看
15 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 16022.77 2,026,400 查看
15 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15489.65 1,556,400 查看
15 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15742.91 2,042,800 查看
16 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16843.12 2,539,100 查看
16 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16254.06 2,450,300 查看
16 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 16055.98 2,030,600 查看
16 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15522.49 1,559,700 查看
16 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15776.05 2,047,100 查看
17 1单元层01号房 150.75 117.52 0 0 16809.95 2,534,100 查看
17 1单元层02号房 150.75 117.52 0 0 16220.9 2,445,300 查看
17 2单元层01号房 126.47 97.47 0 0 16022.77 2,026,400 查看
17 2单元层02号房 100.48 77.44 0 0 15489.65 1,556,400 查看
17 2单元层03号房 129.76 100.01 0 0 15742.91 2,042,800 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心