首页 >> 浅山半岛南区6号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 层01号房 132.37 101.75 0 0 7897.56 1,045,400 查看
2 层02号房 108.06 83.06 0 0 7897.46 853,400 查看
2 层03号房 108.06 83.06 0 0 8015.92 866,200 查看
2 层04号房 132.37 101.75 0 0 8298.71 1,098,500 查看
3 层01号房 132.37 101.75 0 0 7897.56 1,045,400 查看
3 层02号房 108.06 83.06 0 0 7897.46 853,400 查看
3 层03号房 108.06 83.06 0 0 8015.92 866,200 查看
3 层04号房 132.37 101.75 0 0 8298.71 1,098,500 查看
4 层01号房 132.37 101.75 0 0 7928.53 1,049,500 查看
4 层02号房 108.06 83.06 0 0 7908.57 854,600 查看
4 层03号房 108.06 83.06 0 0 8049.23 869,800 查看
4 层04号房 132.37 101.75 0 0 8331.19 1,102,800 查看
5 层01号房 132.37 101.75 0 0 8015.41 1,061,000 查看
5 层02号房 108.06 83.06 0 0 8126.04 878,100 查看
5 层03号房 108.06 83.06 0 0 8266.7 893,300 查看
5 层04号房 132.37 101.75 0 0 8548.76 1,131,600 查看
6 层01号房 132.37 101.75 0 0 8067.54 1,067,900 查看
6 层02号房 108.06 83.06 0 0 8191.75 885,200 查看
6 层03号房 108.06 83.06 0 0 8320.38 899,100 查看
6 层04号房 132.37 101.75 0 0 8603.16 1,138,800 查看
7 层01号房 132.37 101.75 0 0 8121.93 1,075,100 查看
7 层02号房 108.06 83.06 0 0 8245.42 891,000 查看
7 层03号房 108.06 83.06 0 0 8374.98 905,000 查看
7 层04号房 132.37 101.75 0 0 8657.55 1,146,000 查看
8 层01号房 132.37 101.75 0 0 8243.56 1,091,200 查看
8 层02号房 108.06 83.06 0 0 8300.02 896,900 查看
8 层03号房 108.06 83.06 0 0 8429.58 910,900 查看
8 层04号房 132.37 101.75 0 0 8711.94 1,153,200 查看
9 层01号房 132.37 101.75 0 0 8461.13 1,120,000 查看
9 层02号房 108.06 83.06 0 0 8517.49 920,400 查看
9 层03号房 108.06 83.06 0 0 8647.05 934,400 查看
9 层04号房 132.37 101.75 0 0 8929.52 1,182,000 查看
10 层01号房 132.37 101.75 0 0 8786.73 1,163,100 查看
10 层02号房 108.06 83.06 0 0 8843.24 955,600 查看
10 层03号房 108.06 83.06 0 0 8972.79 969,600 查看
10 层04号房 132.37 101.75 0 0 9255.12 1,225,100 查看
11 层01号房 132.37 101.75 0 0 8841.13 1,170,300 查看
11 层02号房 108.06 83.06 0 0 8897.83 961,500 查看
11 层03号房 108.06 83.06 0 0 9027.39 975,500 查看
11 层04号房 132.37 101.75 0 0 9309.51 1,232,300 查看
12 层01号房 132.37 101.75 0 0 8895.52 1,177,500 查看
12 层02号房 108.06 83.06 0 0 8952.43 967,400 查看
12 层03号房 108.06 83.06 0 0 9081.07 981,300 查看
12 层04号房 132.37 101.75 0 0 9363.9 1,239,500 查看
13 层01号房 132.37 101.75 0 0 8949.91 1,184,700 查看
13 层02号房 108.06 83.06 0 0 9006.11 973,200 查看
13 层03号房 108.06 83.06 0 0 9135.67 987,200 查看
13 层04号房 132.37 101.75 0 0 9418.3 1,246,700 查看
14 层01号房 132.37 101.75 0 0 8949.91 1,184,700 查看
14 层02号房 108.06 83.06 0 0 9006.11 973,200 查看
14 层03号房 108.06 83.06 0 0 9135.67 987,200 查看
14 层04号房 132.37 101.75 0 0 9418.3 1,246,700 查看
15 层01号房 132.37 101.75 0 0 9004.31 1,191,900 查看
15 层02号房 108.06 83.06 0 0 9060.71 979,100 查看
15 层03号房 108.06 83.06 0 0 9190.26 993,100 查看
15 层04号房 132.37 101.75 0 0 9472.69 1,253,900 查看
16 层01号房 132.37 101.75 0 0 9058.7 1,199,100 查看
16 层02号房 108.06 83.06 0 0 9115.31 985,000 查看
16 层03号房 108.06 83.06 0 0 9244.86 999,000 查看
16 层04号房 132.37 101.75 0 0 9527.08 1,261,100 查看
17 层01号房 132.37 101.75 0 0 9113.09 1,206,300 查看
17 层02号房 108.06 83.06 0 0 9169.91 990,900 查看
17 层03号房 108.06 83.06 0 0 9298.54 1,004,800 查看
17 层04号房 132.37 101.75 0 0 9581.48 1,268,300 查看
18 层01号房 132.37 101.75 0 0 9113.09 1,206,300 查看
18 层02号房 108.06 83.06 0 0 9169.91 990,900 查看
18 层03号房 108.06 83.06 0 0 9298.54 1,004,800 查看
18 层04号房 132.37 101.75 0 0 9581.48 1,268,300 查看
19 层01号房 132.37 101.75 0 0 9167.49 1,213,500 查看
19 层02号房 108.06 83.06 0 0 9223.58 996,700 查看
19 层03号房 108.06 83.06 0 0 9353.14 1,010,700 查看
19 层04号房 132.37 101.75 0 0 9635.87 1,275,500 查看
20 层01号房 132.37 101.75 0 0 9221.88 1,220,700 查看
20 层02号房 108.06 83.06 0 0 9278.18 1,002,600 查看
20 层03号房 108.06 83.06 0 0 9407.74 1,016,600 查看
20 层04号房 132.37 101.75 0 0 9690.26 1,282,700 查看
21 层01号房 132.37 101.75 0 0 9276.27 1,227,900 查看
21 层02号房 108.06 83.06 0 0 9332.78 1,008,500 查看
21 层03号房 108.06 83.06 0 0 9462.34 1,022,500 查看
21 层04号房 132.37 101.75 0 0 9744.66 1,289,900 查看
22 层01号房 132.37 101.75 0 0 9330.66 1,235,100 查看
22 层02号房 108.06 83.06 0 0 9387.38 1,014,400 查看
22 层03号房 108.06 83.06 0 0 9516.01 1,028,300 查看
22 层04号房 132.37 101.75 0 0 9799.05 1,297,100 查看
23 层01号房 132.37 101.75 0 0 9385.06 1,242,300 查看
23 层02号房 108.06 83.06 0 0 9441.05 1,020,200 查看
23 层03号房 108.06 83.06 0 0 9570.61 1,034,200 查看
23 层04号房 132.37 101.75 0 0 9853.44 1,304,300 查看
24 层01号房 132.37 101.75 0 0 9385.06 1,242,300 查看
24 层02号房 108.06 83.06 0 0 9441.05 1,020,200 查看
24 层03号房 108.06 83.06 0 0 9570.61 1,034,200 查看
24 层04号房 132.37 101.75 0 0 9853.44 1,304,300 查看
25 层01号房 132.37 101.75 0 0 9439.45 1,249,500 查看
25 层02号房 108.06 83.06 0 0 9495.65 1,026,100 查看
25 层03号房 108.06 83.06 0 0 9625.21 1,040,100 查看
25 层04号房 132.37 101.75 0 0 9907.83 1,311,500 查看
26 层01号房 132.37 101.75 0 0 9221.88 1,220,700 查看
26 层02号房 108.06 83.06 0 0 9278.18 1,002,600 查看
26 层03号房 108.06 83.06 0 0 9407.74 1,016,600 查看
26 层04号房 132.37 101.75 0 0 9690.26 1,282,700 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心