首页 >> 2区第4栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
1层 1-1单元1层01号 90.46 29865.13 2,701,600 查看
1层 1-1单元1层02号 104.75 29365.16 3,076,000 查看
1层 1-1单元1层03号 110.8 28864.62 3,198,200 查看
1层 1-1单元1层04号 104.3 28365.29 2,958,500 查看
1层 1-1单元1层05号 66.16 28364.57 1,876,600 查看
1层 1-1单元1层06号 54.76 28365.6 1,553,300 查看
1层 2-2单元1层01号 97.44 28365.15 2,763,900 查看
1层 2-2单元1层02号 109.18 28865.18 3,151,500 查看
1层 2-2单元1层03号 104.89 29365.05 3,080,100 查看
1层 2-2单元1层04号 92.08 29865.33 2,750,000 查看
2层 1-1单元2层01号房 116.68 93.83 10901.61 1,272,000 查看
2层 1-1单元2层02号房 101.98 82.01 10902.14 1,111,800 查看
2层 2-2单元2层01号房 102.35 82.01 10802.15 1,105,600 查看
2层 2-2单元2层02号房 117.1 93.83 10701.96 1,253,200 查看
3层 1-1单元3层01号房 116.68 93.83 0 0 11601.82 1,353,700 查看
3层 1-1单元3层02号房 101.98 82.01 0 0 11602.27 1,183,200 查看
3层 1-1单元3层03号房 115.76 93.09 0 0 11552.35 1,337,300 查看
3层 1-1单元3层04号房 128.29 103.17 0 0 11502.07 1,475,600 查看
3层 2-2单元3层01号房 102.35 82.01 0 0 11501.71 1,177,200 查看
3层 2-2单元3层02号房 117.1 93.83 0 0 11402.22 1,335,200 查看
3层 2-2单元3层03号房 118.26 94.76 0 0 11352.11 1,342,500 查看
3层 2-2单元3层04号房 116.17 93.09 0 0 11452.18 1,330,400 查看
4层 1-1单元4层01号房 116.68 93.83 11802.37 1,377,100 查看
4层 1-1单元4层02号房 101.98 82.01 11802.31 1,203,600 查看
4层 1-1单元4层03号房 115.76 93.09 11751.9 1,360,400 查看
4层 1-1单元4层04号房 128.29 103.17 11702.39 1,501,300 查看
4层 2-2单元4层01号房 102.35 82.01 11702 1,197,700 查看
4层 2-2单元4层02号房 117.1 93.83 11602.05 1,358,600 查看
4层 2-2单元4层03号房 118.26 93.09 11551.67 1,366,100 查看
4层 2-2单元4层04号房 116.17 93.09 11651.89 1,353,600 查看
5层 1-1单元5层01号房 116.68 93.83 11901.78 1,388,700 查看
5层 1-1单元5层02号房 101.98 82.01 11902.33 1,213,800 查看
5层 1-1单元5层03号房 115.76 93.09 11852.11 1,372,000 查看
5层 1-1单元5层04号房 128.29 103.17 11802.17 1,514,100 查看
5层 2-2单元5层01号房 102.35 82.01 11801.66 1,207,900 查看
5层 2-2单元5层02号房 117.1 93.83 11701.96 1,370,300 查看
5层 2-2单元5层03号房 118.26 93.09 11652.29 1,378,000 查看
5层 2-2单元5层04号房 116.17 93.09 11751.74 1,365,200 查看
6层 1-1单元6层01号房 116.68 93.83 11912.07 1,389,900 查看
6层 1-1单元6层02号房 101.98 82.01 11912.14 1,214,800 查看
6层 1-1单元6层03号房 115.76 93.09 11861.61 1,373,100 查看
6层 1-1单元6层04号房 128.29 103.17 11812.3 1,515,400 查看
6层 2-2单元6层01号房 102.35 82.01 11812.41 1,209,000 查看
6层 2-2单元6层02号房 117.1 93.83 11712.21 1,371,500 查看
6层 2-2单元6层03号房 118.26 93.09 11661.59 1,379,100 查看
6层 2-2单元6层04号房 116.17 93.09 11762.07 1,366,400 查看
7层 1-1单元7层01号房 116.68 93.83 11922.35 1,391,100 查看
7层 1-1单元7层02号房 101.98 82.01 11921.95 1,215,800 查看
7层 1-1单元7层03号房 115.76 93.09 11871.98 1,374,300 查看
7层 1-1单元7层04号房 128.29 103.17 11821.65 1,516,600 查看
7层 2-2单元7层01号房 102.35 82.01 11822.18 1,210,000 查看
7层 2-2单元7层02号房 117.1 93.83 11721.61 1,372,600 查看
7层 2-2单元7层03号房 118.26 93.09 11671.74 1,380,300 查看
7层 2-2单元7层04号房 116.17 93.09 11772.4 1,367,600 查看
8层 1-1单元8层01号房 116.68 93.83 11931.78 1,392,200 查看
8层 1-1单元8层02号房 101.98 82.01 11931.75 1,216,800 查看
8层 1-1单元8层03号房 115.76 93.09 11882.34 1,375,500 查看
8层 1-1单元8层04号房 128.29 103.17 11831.79 1,517,900 查看
8层 2-2单元8层01号房 102.35 82.01 11831.95 1,211,000 查看
8层 2-2单元8层02号房 117.1 93.83 11731.85 1,373,800 查看
8层 2-2单元8层03号房 118.26 93.09 11681.89 1,381,500 查看
8层 2-2单元8层04号房 116.17 93.09 11781.87 1,368,700 查看
9层 1-1单元9层01号房 116.68 93.83 11942.06 1,393,400 查看
9层 1-1单元9层02号房 101.98 82.01 11941.56 1,217,800 查看
9层 1-1单元9层03号房 115.76 93.09 11891.85 1,376,600 查看
9层 1-1单元9层04号房 128.29 103.17 11841.92 1,519,200 查看
9层 2-2单元9层01号房 102.35 82.01 11841.72 1,212,000 查看
9层 2-2单元9层02号房 117.1 93.83 11742.1 1,375,000 查看
9层 2-2单元9层03号房 118.26 93.09 11692.03 1,382,700 查看
9层 2-2单元9层04号房 116.17 93.09 11792.2 1,369,900 查看
10层 1-1单元10层01号房 116.68 93.83 11952.35 1,394,600 查看
10层 1-1单元10层02号房 101.98 82.01 11952.34 1,218,900 查看
10层 1-1单元10层03号房 115.76 93.09 11902.21 1,377,800 查看
10层 1-1单元10层04号房 128.29 103.17 11852.05 1,520,500 查看
10层 2-2单元10层01号房 102.35 82.01 11852.47 1,213,100 查看
10层 2-2单元10层02号房 117.1 93.83 11752.35 1,376,200 查看
10层 2-2单元10层03号房 118.26 93.09 11702.18 1,383,900 查看
10层 2-2单元10层04号房 116.17 93.09 11801.67 1,371,000 查看
11层 1-1单元11层01号房 116.68 93.83 11961.78 1,395,700 查看
11层 1-1单元11层02号房 101.98 82.01 11962.15 1,219,900 查看
11层 1-1单元11层03号房 115.76 93.09 11911.71 1,378,900 查看
11层 1-1单元11层04号房 128.29 103.17 11862.19 1,521,800 查看
11层 2-2单元11层01号房 102.35 82.01 11862.24 1,214,100 查看
11层 2-2单元11层02号房 117.1 93.83 11761.74 1,377,300 查看
11层 2-2单元11层03号房 118.26 93.09 11712.33 1,385,100 查看
11层 2-2单元11层04号房 116.17 93.09 11812 1,372,200 查看
12层 1-1单元12层01号房 116.68 93.83 11972.06 1,396,900 查看
12层 1-1单元12层02号房 101.98 82.01 11971.96 1,220,900 查看
12层 1-1单元12层03号房 115.76 93.09 11922.08 1,380,100 查看
12层 1-1单元12层04号房 128.29 103.17 11872.32 1,523,100 查看
12层 2-2单元12层01号房 102.35 82.01 11872.01 1,215,100 查看
12层 2-2单元12层02号房 117.1 93.83 11771.99 1,378,500 查看
12层 2-2单元12层03号房 118.26 93.09 11721.63 1,386,200 查看
12层 2-2单元12层04号房 116.17 93.09 11822.33 1,373,400 查看
13层 1-1单元13层01号房 116.68 93.83 11982.34 1,398,100 查看
13层 1-1单元13层02号房 101.98 82.01 11981.76 1,221,900 查看
13层 1-1单元13层03号房 115.76 93.09 11931.58 1,381,200 查看
13层 1-1单元13层04号房 128.29 103.17 11881.67 1,524,300 查看
13层 2-2单元13层01号房 102.35 82.01 11881.78 1,216,100 查看
13层 2-2单元13层02号房 117.1 93.83 11782.24 1,379,700 查看
13层 2-2单元13层03号房 118.26 93.09 11731.78 1,387,400 查看
13层 2-2单元13层04号房 116.17 93.09 11831.8 1,374,500 查看
14层 1-1单元14层01号房 116.68 93.83 11991.77 1,399,200 查看
14层 1-1单元14层02号房 101.98 82.01 11991.57 1,222,900 查看
14层 1-1单元14层03号房 115.76 93.09 11941.95 1,382,400 查看
14层 1-1单元14层04号房 128.29 103.17 11891.81 1,525,600 查看
14层 2-2单元14层01号房 102.35 82.01 11891.55 1,217,100 查看
14层 2-2单元14层02号房 117.1 93.83 11791.63 1,380,800 查看
14层 2-2单元14层03号房 118.26 93.09 11741.92 1,388,600 查看
14层 2-2单元14层04号房 116.17 93.09 11842.13 1,375,700 查看
15层 1-1单元15层01号房 116.68 93.83 12002.06 1,400,400 查看
15层 1-1单元15层02号房 101.98 82.01 12002.35 1,224,000 查看
15层 1-1单元15层03号房 115.76 93.09 11952.32 1,383,600 查看
15层 1-1单元15层04号房 128.29 103.17 11901.94 1,526,900 查看
15层 2-2单元15层01号房 102.35 82.01 11902.3 1,218,200 查看
15层 2-2单元15层02号房 117.1 93.83 11801.88 1,382,000 查看
15层 2-2单元15层03号房 118.26 93.09 11752.07 1,389,800 查看
15层 2-2单元15层04号房 116.17 93.09 11851.6 1,376,800 查看
16层 1-1单元16层01号房 116.68 93.83 12012.34 1,401,600 查看
16层 1-1单元16层02号房 101.98 82.01 12012.16 1,225,000 查看
16层 1-1单元16层03号房 115.76 93.09 11961.82 1,384,700 查看
16层 1-1单元16层04号房 128.29 103.17 11912.07 1,528,200 查看
16层 2-2单元16层01号房 102.35 82.01 11912.07 1,219,200 查看
16层 2-2单元16层02号房 117.1 93.83 11812.13 1,383,200 查看
16层 2-2单元16层03号房 118.26 93.09 11762.22 1,391,000 查看
16层 2-2单元16层04号房 116.17 93.09 11861.93 1,378,000 查看
17层 1-1单元17层01号房 116.68 93.83 12021.77 1,402,700 查看
17层 1-1单元17层02号房 101.98 82.01 12021.97 1,226,000 查看
17层 1-1单元17层03号房 115.76 93.09 11972.18 1,385,900 查看
17层 1-1单元17层04号房 128.29 103.17 11922.21 1,529,500 查看
17层 2-2单元17层01号房 102.35 82.01 11921.84 1,220,200 查看
17层 2-2单元17层02号房 117.1 93.83 11822.37 1,384,400 查看
17层 2-2单元17层03号房 118.26 93.09 11772.37 1,392,200 查看
17层 2-2单元17层04号房 116.17 93.09 11872.26 1,379,200 查看
18层 1-1单元18层01号房 116.68 93.83 12032.05 1,403,900 查看
18层 1-1单元18层02号房 101.98 82.01 12031.77 1,227,000 查看
18层 1-1单元18层03号房 115.76 93.09 11981.69 1,387,000 查看
18层 1-1单元18层04号房 128.29 103.17 11932.34 1,530,800 查看
18层 2-2单元18层01号房 102.35 82.01 11931.61 1,221,200 查看
18层 2-2单元18层02号房 117.1 93.83 11831.77 1,385,500 查看
18层 2-2单元18层03号房 118.26 93.09 11781.67 1,393,300 查看
18层 2-2单元18层04号房 116.17 93.09 11881.73 1,380,300 查看
19层 1-1单元19层01号房 116.68 93.83 12042.34 1,405,100 查看
19层 1-1单元19层02号房 101.98 82.01 12041.58 1,228,000 查看
19层 1-1单元19层03号房 115.76 93.09 11992.05 1,388,200 查看
19层 1-1单元19层04号房 128.29 103.17 11941.69 1,532,000 查看
19层 2-2单元19层01号房 102.35 82.01 11942.35 1,222,300 查看
19层 2-2单元19层02号房 117.1 93.83 11842.02 1,386,700 查看
19层 2-2单元19层03号房 118.26 93.09 11791.81 1,394,500 查看
19层 2-2单元19层04号房 116.17 93.09 11892.05 1,381,500 查看
20层 1-1单元20层01号房 116.68 93.83 12051.77 1,406,200 查看
20层 1-1单元20层02号房 101.98 82.01 12052.36 1,229,100 查看
20层 1-1单元20层03号房 115.76 93.09 12002.42 1,389,400 查看
20层 1-1单元20层04号房 128.29 103.17 11951.83 1,533,300 查看
20层 2-2单元20层01号房 102.35 82.01 11952.13 1,223,300 查看
20层 2-2单元20层02号房 117.1 93.83 11852.26 1,387,900 查看
20层 2-2单元20层03号房 118.26 93.09 11801.96 1,395,700 查看
20层 2-2单元20层04号房 116.17 93.09 11902.38 1,382,700 查看
21层 1-1单元21层01号房 116.68 93.83 12062.05 1,407,400 查看
21层 1-1单元21层02号房 101.98 82.01 12062.17 1,230,100 查看
21层 1-1单元21层03号房 115.76 93.09 12011.92 1,390,500 查看
21层 1-1单元21层04号房 128.29 103.17 11961.96 1,534,600 查看
21层 2-2单元21层01号房 102.35 82.01 11961.9 1,224,300 查看
21层 2-2单元21层02号房 117.1 93.83 11861.66 1,389,000 查看
21层 2-2单元21层03号房 118.26 93.09 11812.11 1,396,900 查看
21层 2-2单元21层04号房 116.17 93.09 11911.85 1,383,800 查看
22层 1-1单元22层01号房 116.68 93.83 12072.33 1,408,600 查看
22层 1-1单元22层02号房 101.98 82.01 12071.97 1,231,100 查看
22层 1-1单元22层03号房 115.76 93.09 12022.29 1,391,700 查看
22层 1-1单元22层04号房 128.29 103.17 11972.09 1,535,900 查看
22层 2-2单元22层01号房 102.35 82.01 11971.67 1,225,300 查看
22层 2-2单元22层02号房 117.1 93.83 11871.9 1,390,200 查看
22层 2-2单元22层03号房 118.26 93.09 11822.26 1,398,100 查看
22层 2-2单元22层04号房 116.17 93.09 11922.18 1,385,000 查看
23层 1-1单元23层01号房 116.68 93.83 12081.76 1,409,700 查看
23层 1-1单元23层02号房 101.98 82.01 12081.78 1,232,100 查看
23层 1-1单元23层03号房 115.76 93.09 12031.79 1,392,800 查看
23层 1-1单元23层04号房 128.29 103.17 11982.23 1,537,200 查看
23层 2-2单元23层01号房 102.35 82.01 11982.41 1,226,400 查看
23层 2-2单元23层02号房 117.1 93.83 11882.15 1,391,400 查看
23层 2-2单元23层03号房 118.26 93.09 11832.4 1,399,300 查看
23层 2-2单元23层04号房 116.17 93.09 11931.65 1,386,100 查看
24层 1-1单元24层01号房 116.68 93.83 12092.05 1,410,900 查看
24层 1-1单元24层02号房 101.98 82.01 12091.59 1,233,100 查看
24层 1-1单元24层03号房 115.76 93.09 12042.16 1,394,000 查看
24层 1-1单元24层04号房 128.29 103.17 11992.36 1,538,500 查看
24层 2-2单元24层01号房 102.35 82.01 11992.18 1,227,400 查看
24层 2-2单元24层02号房 117.1 93.83 11892.4 1,392,600 查看
24层 2-2单元24层03号房 118.26 93.09 11841.7 1,400,400 查看
24层 2-2单元24层04号房 116.17 93.09 11941.98 1,387,300 查看
25层 1-1单元25层01号房 116.68 93.83 12102.33 1,412,100 查看
25层 1-1单元25层02号房 101.98 82.01 12102.37 1,234,200 查看
25层 1-1单元25层03号房 115.76 93.09 12051.66 1,395,100 查看
25层 1-1单元25层04号房 128.29 103.17 12001.71 1,539,700 查看
25层 2-2单元25层01号房 102.35 82.01 12001.95 1,228,400 查看
25层 2-2单元25层02号房 117.1 93.83 11901.79 1,393,700 查看
25层 2-2单元25层03号房 118.26 93.09 11851.85 1,401,600 查看
25层 2-2单元25层04号房 116.17 93.09 11952.31 1,388,500 查看
26层 1-1单元26层01号房 116.68 93.83 12111.76 1,413,200 查看
26层 1-1单元26层02号房 101.98 82.01 12112.18 1,235,200 查看
26层 1-1单元26层03号房 115.76 93.09 12062.02 1,396,300 查看
26层 1-1单元26层04号房 128.29 103.17 12011.85 1,541,000 查看
26层 2-2单元26层01号房 102.35 82.01 12011.72 1,229,400 查看
26层 2-2单元26层02号房 117.1 93.83 11912.04 1,394,900 查看
26层 2-2单元26层03号房 118.26 93.09 11862 1,402,800 查看
26层 2-2单元26层04号房 116.17 93.09 11961.78 1,389,600 查看
27层 1-1单元27层01号房 116.68 93.83 12122.04 1,414,400 查看
27层 1-1单元27层02号房 101.98 82.01 12121.98 1,236,200 查看
27层 1-1单元27层03号房 115.76 93.09 12072.39 1,397,500 查看
27层 1-1单元27层04号房 128.29 103.17 12021.98 1,542,300 查看
27层 2-2单元27层01号房 102.35 82.01 12022.47 1,230,500 查看
27层 2-2单元27层02号房 117.1 93.83 11922.29 1,396,100 查看
27层 2-2单元27层03号房 118.26 93.09 11872.15 1,404,000 查看
27层 2-2单元27层04号房 116.17 93.09 11972.11 1,390,800 查看
28层 1-1单元28层01号房 116.68 93.83 12132.33 1,415,600 查看
28层 1-1单元28层02号房 101.98 82.01 12131.79 1,237,200 查看
28层 1-1单元28层03号房 115.76 93.09 12081.89 1,398,600 查看
28层 1-1单元28层04号房 128.29 103.17 12032.11 1,543,600 查看
28层 2-2单元28层01号房 102.35 82.01 12032.24 1,231,500 查看
28层 2-2单元28层02号房 117.1 93.83 11931.68 1,397,200 查看
28层 2-2单元28层03号房 118.26 93.09 11882.29 1,405,200 查看
28层 2-2单元28层04号房 116.17 93.09 11981.58 1,391,900 查看
29层 1-1单元29层01号房 116.68 93.83 11601.82 1,353,700 查看
29层 1-1单元29层02号房 101.98 82.01 11602.27 1,183,200 查看
29层 1-1单元29层03号房 115.76 93.09 11552.35 1,337,300 查看
29层 1-1单元29层04号房 128.29 103.17 11502.07 1,475,600 查看
29层 2-2单元29层01号房 102.35 82.01 11501.71 1,177,200 查看
29层 2-2单元29层02号房 117.1 93.83 11402.22 1,335,200 查看
29层 2-2单元29层03号房 118.26 93.09 11352.11 1,342,500 查看
29层 2-2单元29层04号房 116.17 93.09 11452.18 1,330,400 查看
30层 1-1单元30层01号房 116.68 93.83 10901.61 1,272,000 查看
30层 1-1单元30层02号房 101.98 82.01 10902.14 1,111,800 查看
30层 1-1单元30层03号房 115.76 93.09 10851.76 1,256,200 查看
30层 1-1单元30层04号房 128.29 103.17 10802.09 1,385,800 查看
30层 2-2单元30层01号房 102.35 82.01 10802.15 1,105,600 查看
30层 2-2单元30层02号房 117.1 93.83 10701.96 1,253,200 查看
30层 2-2单元30层03号房 118.26 93.09 10651.95 1,259,700 查看
30层 2-2单元30层04号房 116.17 93.09 10752.35 1,249,100 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心