首页 >> 2区第1栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2层 1-1单元2层01号房 116.49 93.83 0 0 10727.96 1,249,700 查看
2层 1-1单元2层02号房 101.81 82.01 0 0 10627.64 1,082,000 查看
2层 1-1单元2层03号房 115.68 93.18 0 0 10578.32 1,223,700 查看
2层 1-1单元2层04号房 128.08 103.17 0 0 10677.7 1,367,600 查看
2层 2-2单元2层01号房 101.81 82.01 0 0 10677.73 1,087,100 查看
2层 2-2单元2层02号房 116.48 93.83 0 0 10527.99 1,226,300 查看
2层 2-2单元2层03号房 128.08 103.17 0 0 10527.8 1,348,400 查看
2层 2-2单元2层04号房 115.68 93.18 0 0 10627.59 1,229,400 查看
3层 1-1单元3层01号房 116.49 93.83 11427.59 1,331,200 查看
3层 1-1单元3层02号房 101.81 82.01 11327.96 1,153,300 查看
3层 1-1单元3层03号房 115.68 93.18 11277.66 1,304,600 查看
3层 1-1单元3层04号房 128.08 103.17 11378.04 1,457,300 查看
3层 2-2单元3层01号房 101.81 82.01 11378.06 1,158,400 查看
3层 2-2单元3层02号房 116.48 93.83 11227.68 1,307,800 查看
3层 2-2单元3层03号房 128.08 103.17 11228.14 1,438,100 查看
3层 2-2单元3层04号房 115.68 93.18 11327.8 1,310,400 查看
4层 1-1单元4层01号房 116.49 93.83 11627.61 1,354,500 查看
4层 1-1单元4层02号房 101.81 82.01 11528.34 1,173,700 查看
4层 1-1单元4层03号房 115.68 93.18 11478.22 1,327,800 查看
4层 1-1单元4层04号房 128.08 103.17 11577.92 1,482,900 查看
4层 2-2单元4层01号房 101.81 82.01 11578.43 1,178,800 查看
4层 2-2单元4层02号房 116.48 93.83 11427.71 1,331,100 查看
4层 2-2单元4层03号房 128.08 103.17 11428.01 1,463,700 查看
4层 2-2单元4层04号房 115.68 93.18 11528.35 1,333,600 查看
5层 1-1单元5层01号房 116.49 93.83 11728.05 1,366,200 查看
5层 1-1单元5层02号房 101.81 82.01 11627.54 1,183,800 查看
5层 1-1单元5层03号房 115.68 93.18 11577.63 1,339,300 查看
5层 1-1单元5层04号房 128.08 103.17 11677.86 1,495,700 查看
5层 2-2单元5层01号房 101.81 82.01 11677.63 1,188,900 查看
5层 2-2单元5层02号房 116.48 93.83 11528.16 1,342,800 查看
5层 2-2单元5层03号房 128.08 103.17 11527.95 1,476,500 查看
5层 2-2单元5层04号房 115.68 93.18 11627.77 1,345,100 查看
6层 1-1单元6层01号房 116.49 93.83 11738.35 1,367,400 查看
6层 1-1单元6层02号房 101.81 82.01 11638.35 1,184,900 查看
6层 1-1单元6层03号房 115.68 93.18 11588 1,340,500 查看
6层 1-1单元6层04号房 128.08 103.17 11688.01 1,497,000 查看
6层 2-2单元6层01号房 101.81 82.01 11688.44 1,190,000 查看
6层 2-2单元6层02号房 116.48 93.83 11537.6 1,343,900 查看
6层 2-2单元6层03号房 128.08 103.17 11538.1 1,477,800 查看
6层 2-2单元6层04号房 115.68 93.18 11638.14 1,346,300 查看
7层 1-1单元7层01号房 116.49 93.83 11747.79 1,368,500 查看
7层 1-1单元7层02号房 101.81 82.01 11648.17 1,185,900 查看
7层 1-1单元7层03号房 115.68 93.18 11598.37 1,341,700 查看
7层 1-1单元7层04号房 128.08 103.17 11698.16 1,498,300 查看
7层 2-2单元7层01号房 101.81 82.01 11698.26 1,191,000 查看
7层 2-2单元7层02号房 116.48 93.83 11547.91 1,345,100 查看
7层 2-2单元7层03号房 128.08 103.17 11548.25 1,479,100 查看
7层 2-2单元7层04号房 115.68 93.18 11647.65 1,347,400 查看
8层 1-1单元8层01号房 116.49 93.83 11758.09 1,369,700 查看
8层 1-1单元8层02号房 101.81 82.01 11657.99 1,186,900 查看
8层 1-1单元8层03号房 115.68 93.18 11607.88 1,342,800 查看
8层 1-1单元8层04号房 128.08 103.17 11708.31 1,499,600 查看
8层 2-2单元8层01号房 101.81 82.01 11708.08 1,192,000 查看
8层 2-2单元8层02号房 116.48 93.83 11558.21 1,346,300 查看
8层 2-2单元8层03号房 128.08 103.17 11557.62 1,480,300 查看
8层 2-2单元8层04号房 115.68 93.18 11658.02 1,348,600 查看
9层 1-1单元9层01号房 116.49 93.83 11768.39 1,370,900 查看
9层 1-1单元9层02号房 101.81 82.01 11667.81 1,187,900 查看
9层 1-1单元9层03号房 115.68 93.18 11618.26 1,344,000 查看
9层 1-1单元9层04号房 128.08 103.17 11717.68 1,500,800 查看
9层 2-2单元9层01号房 101.81 82.01 11717.91 1,193,000 查看
9层 2-2单元9层02号房 116.48 93.83 11567.65 1,347,400 查看
9层 2-2单元9层03号房 128.08 103.17 11567.77 1,481,600 查看
9层 2-2单元9层04号房 115.68 93.18 11668.4 1,349,800 查看
10层 1-1单元10层01号房 116.49 93.83 11777.84 1,372,000 查看
10层 1-1单元10层02号房 101.81 82.01 11677.63 1,188,900 查看
10层 1-1单元10层03号房 115.68 93.18 11627.77 1,345,100 查看
10层 1-1单元10层04号房 128.08 103.17 11727.83 1,502,100 查看
10层 2-2单元10层01号房 101.81 82.01 11727.73 1,194,000 查看
10层 2-2单元10层02号房 116.48 93.83 11577.95 1,348,600 查看
10层 2-2单元10层03号房 128.08 103.17 11577.92 1,482,900 查看
10层 2-2单元10层04号房 115.68 93.18 11677.9 1,350,900 查看
11层 1-1单元11层01号房 116.49 93.83 11788.14 1,373,200 查看
11层 1-1单元11层02号房 101.81 82.01 11688.44 1,190,000 查看
11层 1-1单元11层03号房 115.68 93.18 11638.14 1,346,300 查看
11层 1-1单元11层04号房 128.08 103.17 11737.98 1,503,400 查看
11层 2-2单元11层01号房 101.81 82.01 11737.55 1,195,000 查看
11层 2-2单元11层02号房 116.48 93.83 11588.26 1,349,800 查看
11层 2-2单元11层03号房 128.08 103.17 11588.07 1,484,200 查看
11层 2-2单元11层04号房 115.68 93.18 11688.28 1,352,100 查看
12层 1-1单元12层01号房 116.49 93.83 11797.58 1,374,300 查看
12层 1-1单元12层02号房 101.81 82.01 11698.26 1,191,000 查看
12层 1-1单元12层03号房 115.68 93.18 11647.65 1,347,400 查看
12层 1-1单元12层04号房 128.08 103.17 11748.13 1,504,700 查看
12层 2-2单元12层01号房 101.81 82.01 11748.35 1,196,100 查看
12层 2-2单元12层02号房 116.48 93.83 11597.7 1,350,900 查看
12层 2-2单元12层03号房 128.08 103.17 11598.22 1,485,500 查看
12层 2-2单元12层04号房 115.68 93.18 11697.79 1,353,200 查看
13层 1-1单元13层01号房 116.49 93.83 11807.88 1,375,500 查看
13层 1-1单元13层02号房 101.81 82.01 11708.08 1,192,000 查看
13层 1-1单元13层03号房 115.68 93.18 11658.02 1,348,600 查看
13层 1-1单元13层04号房 128.08 103.17 11758.28 1,506,000 查看
13层 2-2单元13层01号房 101.81 82.01 11758.18 1,197,100 查看
13层 2-2单元13层02号房 116.48 93.83 11608 1,352,100 查看
13层 2-2单元13层03号房 128.08 103.17 11608.37 1,486,800 查看
13层 2-2单元13层04号房 115.68 93.18 11708.16 1,354,400 查看
14层 1-1单元14层01号房 116.49 93.83 11818.18 1,376,700 查看
14层 1-1单元14层02号房 101.81 82.01 11717.91 1,193,000 查看
14层 1-1单元14层03号房 115.68 93.18 11668.4 1,349,800 查看
14层 1-1单元14层04号房 128.08 103.17 11767.65 1,507,200 查看
14层 2-2单元14层01号房 101.81 82.01 11768 1,198,100 查看
14层 2-2单元14层02号房 116.48 93.83 11618.3 1,353,300 查看
14层 2-2单元14层03号房 128.08 103.17 11617.74 1,488,000 查看
14层 2-2单元14层04号房 115.68 93.18 11717.67 1,355,500 查看
15层 1-1单元15层01号房 116.49 93.83 11827.62 1,377,800 查看
15层 1-1单元15层02号房 101.81 82.01 11727.73 1,194,000 查看
15层 1-1单元15层03号房 115.68 93.18 11677.9 1,350,900 查看
15层 1-1单元15层04号房 128.08 103.17 11777.8 1,508,500 查看
15层 2-2单元15层01号房 101.81 82.01 11777.82 1,199,100 查看
15层 2-2单元15层02号房 116.48 93.83 11627.75 1,354,400 查看
15层 2-2单元15层03号房 128.08 103.17 11627.89 1,489,300 查看
15层 2-2单元15层04号房 115.68 93.18 11728.04 1,356,700 查看
16层 1-1单元16层01号房 116.49 93.83 11837.93 1,379,000 查看
16层 1-1单元16层02号房 101.81 82.01 11737.55 1,195,000 查看
16层 1-1单元16层03号房 115.68 93.18 11688.28 1,352,100 查看
16层 1-1单元16层04号房 128.08 103.17 11787.95 1,509,800 查看
16层 2-2单元16层01号房 101.81 82.01 11787.64 1,200,100 查看
16层 2-2单元16层02号房 116.48 93.83 11638.05 1,355,600 查看
16层 2-2单元16层03号房 128.08 103.17 11638.04 1,490,600 查看
16层 2-2单元16层04号房 115.68 93.18 11738.42 1,357,900 查看
17层 1-1单元17层01号房 116.49 93.83 11848.23 1,380,200 查看
17层 1-1单元17层02号房 101.81 82.01 11748.35 1,196,100 查看
17层 1-1单元17层03号房 115.68 93.18 11697.79 1,353,200 查看
17层 1-1单元17层04号房 128.08 103.17 11798.09 1,511,100 查看
17层 2-2单元17层01号房 101.81 82.01 11798.45 1,201,200 查看
17层 2-2单元17层02号房 116.48 93.83 11648.35 1,356,800 查看
17层 2-2单元17层03号房 128.08 103.17 11648.19 1,491,900 查看
17层 2-2单元17层04号房 115.68 93.18 11747.93 1,359,000 查看
18层 1-1单元18层01号房 116.49 93.83 11857.67 1,381,300 查看
18层 1-1单元18层02号房 101.81 82.01 11758.18 1,197,100 查看
18层 1-1单元18层03号房 115.68 93.18 11708.16 1,354,400 查看
18层 1-1单元18层04号房 128.08 103.17 11808.24 1,512,400 查看
18层 2-2单元18层01号房 101.81 82.01 11808.27 1,202,200 查看
18层 2-2单元18层02号房 116.48 93.83 11657.8 1,357,900 查看
18层 2-2单元18层03号房 128.08 103.17 11658.34 1,493,200 查看
18层 2-2单元18层04号房 115.68 93.18 11758.3 1,360,200 查看
19层 1-1单元19层01号房 116.49 93.83 11867.97 1,382,500 查看
19层 1-1单元19层02号房 101.81 82.01 11768 1,198,100 查看
19层 1-1单元19层03号房 115.68 93.18 11717.67 1,355,500 查看
19层 1-1单元19层04号房 128.08 103.17 11817.61 1,513,600 查看
19层 2-2单元19层01号房 101.81 82.01 11818.09 1,203,200 查看
19层 2-2单元19层02号房 116.48 93.83 11668.1 1,359,100 查看
19层 2-2单元19层03号房 128.08 103.17 11667.71 1,494,400 查看
19层 2-2单元19层04号房 115.68 93.18 11767.81 1,361,300 查看
20层 1-1单元20层01号房 116.49 93.83 11878.27 1,383,700 查看
20层 1-1单元20层02号房 101.81 82.01 11777.82 1,199,100 查看
20层 1-1单元20层03号房 115.68 93.18 11728.04 1,356,700 查看
20层 1-1单元20层04号房 128.08 103.17 11827.76 1,514,900 查看
20层 2-2单元20层01号房 101.81 82.01 11827.91 1,204,200 查看
20层 2-2单元20层02号房 116.48 93.83 11678.4 1,360,300 查看
20层 2-2单元20层03号房 128.08 103.17 11677.86 1,495,700 查看
20层 2-2单元20层04号房 115.68 93.18 11778.18 1,362,500 查看
21层 1-1单元21层01号房 116.49 93.83 11887.72 1,384,800 查看
21层 1-1单元21层02号房 101.81 82.01 11787.64 1,200,100 查看
21层 1-1单元21层03号房 115.68 93.18 11738.42 1,357,900 查看
21层 1-1单元21层04号房 128.08 103.17 11837.91 1,516,200 查看
21层 2-2单元21层01号房 101.81 82.01 11837.74 1,205,200 查看
21层 2-2单元21层02号房 116.48 93.83 11687.84 1,361,400 查看
21层 2-2单元21层03号房 128.08 103.17 11688.01 1,497,000 查看
21层 2-2单元21层04号房 115.68 93.18 11787.69 1,363,600 查看
22层 1-1单元22层01号房 116.49 93.83 11898.02 1,386,000 查看
22层 1-1单元22层02号房 101.81 82.01 11798.45 1,201,200 查看
22层 1-1单元22层03号房 115.68 93.18 11747.93 1,359,000 查看
22层 1-1单元22层04号房 128.08 103.17 11848.06 1,517,500 查看
22层 2-2单元22层01号房 101.81 82.01 11847.56 1,206,200 查看
22层 2-2单元22层02号房 116.48 93.83 11698.15 1,362,600 查看
22层 2-2单元22层03号房 128.08 103.17 11698.16 1,498,300 查看
22层 2-2单元22层04号房 115.68 93.18 11798.06 1,364,800 查看
23层 1-1单元23层01号房 116.49 93.83 11908.32 1,387,200 查看
23层 1-1单元23层02号房 101.81 82.01 11808.27 1,202,200 查看
23层 1-1单元23层03号房 115.68 93.18 11758.3 1,360,200 查看
23层 1-1单元23层04号房 128.08 103.17 11858.21 1,518,800 查看
23层 2-2单元23层01号房 101.81 82.01 11858.36 1,207,300 查看
23层 2-2单元23层02号房 116.48 93.83 11707.59 1,363,700 查看
23层 2-2单元23层03号房 128.08 103.17 11708.31 1,499,600 查看
23层 2-2单元23层04号房 115.68 93.18 11807.57 1,365,900 查看
24层 1-1单元24层01号房 116.49 93.83 11917.76 1,388,300 查看
24层 1-1单元24层02号房 101.81 82.01 11818.09 1,203,200 查看
24层 1-1单元24层03号房 115.68 93.18 11767.81 1,361,300 查看
24层 1-1单元24层04号房 128.08 103.17 11868.36 1,520,100 查看
24层 2-2单元24层01号房 101.81 82.01 11868.19 1,208,300 查看
24层 2-2单元24层02号房 116.48 93.83 11717.89 1,364,900 查看
24层 2-2单元24层03号房 128.08 103.17 11717.68 1,500,800 查看
24层 2-2单元24层04号房 115.68 93.18 11817.95 1,367,100 查看
25层 1-1单元25层01号房 116.49 93.83 10727.96 1,249,700 查看
25层 1-1单元25层02号房 101.81 82.01 10627.64 1,082,000 查看
25层 1-1单元25层03号房 115.68 93.18 10578.32 1,223,700 查看
25层 1-1单元25层04号房 128.08 103.17 10677.7 1,367,600 查看
25层 2-2单元25层01号房 101.81 82.01 10677.73 1,087,100 查看
25层 2-2单元25层02号房 116.48 93.83 10527.99 1,226,300 查看
25层 2-2单元25层03号房 128.08 103.17 10527.8 1,348,400 查看
25层 2-2单元25层04号房 115.68 93.18 10627.59 1,229,400 查看
1层 1层01号 92.87 31087.54 2,887,100 查看
1层 1层02号 41.41 30888.67 1,279,100 查看
1层 1层03号 41.41 30688.24 1,270,800 查看
1层 1层04号 46.25 30488.65 1,410,100 查看
1层 1层05号 101.03 30787.88 3,110,500 查看
1层 1层06号 90.74 30588.49 2,775,600 查看
1层 1层07号 125.6 29887.74 3,753,900 查看
1层 1层08号 43.89 29687.86 1,303,000 查看
1层 1层10号 42.4 29287.74 1,241,800 查看
1层 1层11号 91.18 29587.63 2,697,800 查看
1层 1层12号 113.5 29387.67 3,335,500 查看
1层 1层13号 89.6 29187.5 2,615,200 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心