首页 >> 第3栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
4 第3栋4层01号 72.67 52.35 15829.09 1,150,300 查看
4 第3栋4层02号 46.1 33.21 15828.63 729,700 查看
4 第3栋4层03号 46.1 33.21 15789.59 727,900 查看
4 第3栋4层04号 46.1 33.21 15789.59 727,900 查看
4 第3栋4层05号 46.1 33.21 15789.59 727,900 查看
4 第3栋4层06号 46.1 33.21 15828.63 729,700 查看
4 第3栋4层07号 46.1 33.21 15828.63 729,700 查看
4 第3栋4层08号 70.86 51.05 15828.39 1,121,600 查看
4 第3栋4层09号 46.18 33.33 15443.92 713,200 查看
4 第3栋4层10号 46.18 33.33 15443.92 713,200 查看
4 第3栋4层11号 33.49 24.13 15482.23 518,500 查看
4 第3栋4层12号 47.79 34.43 15482.32 739,900 查看
4 第3栋4层13号 35.27 25.47 15194.22 535,900 查看
4 第3栋4层14号 35.48 25.62 15115.56 536,300 查看
4 第3栋4层15号 35.48 25.62 15039.46 533,600 查看
4 第3栋4层16号 35.48 25.62 15000 532,200 查看
4 第3栋4层17号 35.48 25.62 15000 532,200 查看
4 第3栋4层18号 35.48 25.62 15115.56 536,300 查看
4 第3栋4层19号 35.48 25.62 15115.56 536,300 查看
4 第3栋4层20号 35.27 25.47 15194.22 535,900 查看
4 第3栋4层21号 47.79 34.43 15578.57 744,500 查看
4 第3栋4层22号 33.49 24.13 15521.05 519,800 查看
4 第3栋4层23号 46.18 33.33 15519.71 716,700 查看
4 第3栋4层24号 46.18 33.33 15519.71 716,700 查看
5 第3栋5层01号 72.67 52.35 15884.13 1,154,300 查看
5 第3栋5层02号 46.1 33.21 15885.03 732,300 查看
5 第3栋5层03号 46.1 33.21 15845.99 730,500 查看
5 第3栋5层04号 46.1 33.21 15845.99 730,500 查看
5 第3栋5层05号 46.1 33.21 15845.99 730,500 查看
5 第3栋5层06号 46.1 33.21 15885.03 732,300 查看
5 第3栋5层07号 46.1 33.21 15885.03 732,300 查看
5 第3栋5层08号 70.86 51.05 15884.84 1,125,600 查看
5 第3栋5层09号 46.18 33.33 15498.05 715,700 查看
5 第3栋5层10号 46.18 33.33 15498.05 715,700 查看
5 第3栋5层11号 33.49 24.13 15535.98 520,300 查看
5 第3栋5层12号 47.79 34.43 15536.72 742,500 查看
5 第3栋5层13号 35.27 25.47 15245.25 537,700 查看
5 第3栋5层14号 35.48 25.62 15169.11 538,200 查看
5 第3栋5层15号 35.48 25.62 15093.01 535,500 查看
5 第3栋5层16号 35.48 25.62 15053.55 534,100 查看
5 第3栋5层17号 35.48 25.62 15053.55 534,100 查看
5 第3栋5层18号 35.48 25.62 15169.11 538,200 查看
5 第3栋5层19号 35.48 25.62 15169.11 538,200 查看
5 第3栋5层20号 35.27 25.47 15245.25 537,700 查看
5 第3栋5层21号 47.79 34.43 15632.98 747,100 查看
5 第3栋5层22号 33.49 24.13 15574.8 521,600 查看
5 第3栋5层23号 46.18 33.33 15576.01 719,300 查看
5 第3栋5层24号 46.18 33.33 15576.01 719,300 查看
6 第3栋6层01号 72.67 52.35 15939.18 1,158,300 查看
6 第3栋6层02号 46.1 33.21 15939.26 734,800 查看
6 第3栋6层03号 46.1 33.21 15900.22 733,000 查看
6 第3栋6层04号 46.1 33.21 15900.22 733,000 查看
6 第3栋6层05号 46.1 33.21 15900.22 733,000 查看
6 第3栋6层06号 46.1 33.21 15939.26 734,800 查看
6 第3栋6层07号 46.1 33.21 15939.26 734,800 查看
6 第3栋6层08号 70.86 51.05 15939.88 1,129,500 查看
6 第3栋6层09号 46.18 33.33 15552.19 718,200 查看
6 第3栋6层10号 46.18 33.33 15552.19 718,200 查看
6 第3栋6层11号 33.49 24.13 15589.73 522,100 查看
6 第3栋6层12号 47.79 34.43 15591.13 745,100 查看
6 第3栋6层13号 35.27 25.47 15299.12 539,600 查看
6 第3栋6层14号 35.48 25.62 15222.66 540,100 查看
6 第3栋6层15号 35.48 25.62 15143.74 537,300 查看
6 第3栋6层16号 35.48 25.62 15107.1 536,000 查看
6 第3栋6层17号 35.48 25.62 15107.1 536,000 查看
6 第3栋6层18号 35.48 25.62 15222.66 540,100 查看
6 第3栋6层19号 35.48 25.62 15222.66 540,100 查看
6 第3栋6层20号 35.27 25.47 15299.12 539,600 查看
6 第3栋6层21号 47.79 34.43 15687.38 749,700 查看
6 第3栋6层22号 33.49 24.13 15628.55 523,400 查看
6 第3栋6层23号 46.18 33.33 15630.14 721,800 查看
6 第3栋6层24号 46.18 33.33 15630.14 721,800 查看
7 第3栋7层01号 72.67 52.35 15995.6 1,162,400 查看
7 第3栋7层02号 46.1 33.21 15995.66 737,400 查看
7 第3栋7层03号 46.1 33.21 15956.62 735,600 查看
7 第3栋7层04号 46.1 33.21 15956.62 735,600 查看
7 第3栋7层05号 46.1 33.21 15956.62 735,600 查看
7 第3栋7层06号 46.1 33.21 15995.66 737,400 查看
7 第3栋7层07号 46.1 33.21 15995.66 737,400 查看
7 第3栋7层08号 70.86 51.05 15994.92 1,133,400 查看
7 第3栋7层09号 46.18 33.33 15606.32 720,700 查看
7 第3栋7层10号 46.18 33.33 15606.32 720,700 查看
7 第3栋7层11号 33.49 24.13 15646.46 524,000 查看
7 第3栋7层12号 47.79 34.43 15645.53 747,700 查看
7 第3栋7层13号 35.27 25.47 15352.99 541,500 查看
7 第3栋7层14号 35.48 25.62 15276.21 542,000 查看
7 第3栋7层15号 35.48 25.62 15197.29 539,200 查看
7 第3栋7层16号 35.48 25.62 15157.84 537,800 查看
7 第3栋7层17号 35.48 25.62 15157.84 537,800 查看
7 第3栋7层18号 35.48 25.62 15276.21 542,000 查看
7 第3栋7层19号 35.48 25.62 15276.21 542,000 查看
7 第3栋7层20号 35.27 25.47 15352.99 541,500 查看
7 第3栋7层21号 47.79 34.43 15741.79 752,300 查看
7 第3栋7层22号 33.49 24.13 15685.28 525,300 查看
7 第3栋7层23号 46.18 33.33 15684.28 724,300 查看
7 第3栋7层24号 46.18 33.33 15684.28 724,300 查看
8 第3栋8层01号 72.67 52.35 16050.64 1,166,400 查看
8 第3栋8层02号 46.1 33.21 16049.89 739,900 查看
8 第3栋8层03号 46.1 33.21 16010.85 738,100 查看
8 第3栋8层04号 46.1 33.21 16010.85 738,100 查看
8 第3栋8层05号 46.1 33.21 16010.85 738,100 查看
8 第3栋8层06号 46.1 33.21 16049.89 739,900 查看
8 第3栋8层07号 46.1 33.21 16049.89 739,900 查看
8 第3栋8层08号 70.86 51.05 16051.37 1,137,400 查看
8 第3栋8层09号 46.18 33.33 15660.46 723,200 查看
8 第3栋8层10号 46.18 33.33 15660.46 723,200 查看
8 第3栋8层11号 33.49 24.13 15700.21 525,800 查看
8 第3栋8层12号 47.79 34.43 15699.94 750,300 查看
8 第3栋8层13号 35.27 25.47 15406.86 543,400 查看
8 第3栋8层14号 35.48 25.62 15329.76 543,900 查看
8 第3栋8层15号 35.48 25.62 15250.85 541,100 查看
8 第3栋8层16号 35.48 25.62 15211.39 539,700 查看
8 第3栋8层17号 35.48 25.62 15211.39 539,700 查看
8 第3栋8层18号 35.48 25.62 15329.76 543,900 查看
8 第3栋8层19号 35.48 25.62 15329.76 543,900 查看
8 第3栋8层20号 35.27 25.47 15406.86 543,400 查看
8 第3栋8层21号 47.79 34.43 15796.19 754,900 查看
8 第3栋8层22号 33.49 24.13 15739.03 527,100 查看
8 第3栋8层23号 46.18 33.33 15738.41 726,800 查看
8 第3栋8层24号 46.18 33.33 15738.41 726,800 查看
9 第3栋9层01号 72.67 52.35 16107.06 1,170,500 查看
9 第3栋9层02号 46.1 33.21 16106.29 742,500 查看
9 第3栋9层03号 46.1 33.21 16067.25 740,700 查看
9 第3栋9层04号 46.1 33.21 16067.25 740,700 查看
9 第3栋9层05号 46.1 33.21 16067.25 740,700 查看
9 第3栋9层06号 46.1 33.21 16106.29 742,500 查看
9 第3栋9层07号 46.1 33.21 16106.29 742,500 查看
9 第3栋9层08号 70.86 51.05 16106.41 1,141,300 查看
9 第3栋9层09号 46.18 33.33 15714.6 725,700 查看
9 第3栋9层10号 46.18 33.33 15714.6 725,700 查看
9 第3栋9层11号 33.49 24.13 15753.96 527,600 查看
9 第3栋9层12号 47.79 34.43 15754.34 752,900 查看
9 第3栋9层13号 35.27 25.47 15460.73 545,300 查看
9 第3栋9层14号 35.48 25.62 15380.5 545,700 查看
9 第3栋9层15号 35.48 25.62 15304.4 543,000 查看
9 第3栋9层16号 35.48 25.62 15264.94 541,600 查看
9 第3栋9层17号 35.48 25.62 15264.94 541,600 查看
9 第3栋9层18号 35.48 25.62 15380.5 545,700 查看
9 第3栋9层19号 35.48 25.62 15380.5 545,700 查看
9 第3栋9层20号 35.27 25.47 15460.73 545,300 查看
9 第3栋9层21号 47.79 34.43 15852.69 757,600 查看
9 第3栋9层22号 33.49 24.13 15792.77 528,900 查看
9 第3栋9层23号 46.18 33.33 15792.55 729,300 查看
9 第3栋9层24号 46.18 33.33 15792.55 729,300 查看
10 第3栋10层01号 72.67 52.35 16162.1 1,174,500 查看
10 第3栋10层02号 46.1 33.21 16162.69 745,100 查看
10 第3栋10层03号 46.1 33.21 16123.64 743,300 查看
10 第3栋10层04号 46.1 33.21 16123.64 743,300 查看
10 第3栋10层05号 46.1 33.21 16123.64 743,300 查看
10 第3栋10层06号 46.1 33.21 16162.69 745,100 查看
10 第3栋10层07号 46.1 33.21 16162.69 745,100 查看
10 第3栋10层08号 70.86 51.05 16161.45 1,145,200 查看
10 第3栋10层09号 46.18 33.33 15768.73 728,200 查看
10 第3栋10层10号 46.18 33.33 15768.73 728,200 查看
10 第3栋10层11号 33.49 24.13 15807.7 529,400 查看
10 第3栋10层12号 47.79 34.43 15808.75 755,500 查看
10 第3栋10层13号 35.27 25.47 15514.6 547,200 查看
10 第3栋10层14号 35.48 25.62 15434.05 547,600 查看
10 第3栋10层15号 35.48 25.62 15355.13 544,800 查看
10 第3栋10层16号 35.48 25.62 15315.67 543,400 查看
10 第3栋10层17号 35.48 25.62 15315.67 543,400 查看
10 第3栋10层18号 35.48 25.62 15434.05 547,600 查看
10 第3栋10层19号 35.48 25.62 15434.05 547,600 查看
10 第3栋10层20号 35.27 25.47 15514.6 547,200 查看
10 第3栋10层21号 47.79 34.43 15907.09 760,200 查看
10 第3栋10层22号 33.49 24.13 15846.52 530,700 查看
10 第3栋10层23号 46.18 33.33 15846.69 731,800 查看
10 第3栋10层24号 46.18 33.33 15846.69 731,800 查看
11 第3栋11层01号 72.67 52.35 16217.15 1,178,500 查看
11 第3栋11层02号 46.1 33.21 16216.92 747,600 查看
11 第3栋11层03号 46.1 33.21 16177.87 745,800 查看
11 第3栋11层04号 46.1 33.21 16177.87 745,800 查看
11 第3栋11层05号 46.1 33.21 16177.87 745,800 查看
11 第3栋11层06号 46.1 33.21 16216.92 747,600 查看
11 第3栋11层07号 46.1 33.21 16216.92 747,600 查看
11 第3栋11层08号 70.86 51.05 16217.89 1,149,200 查看
11 第3栋11层09号 46.18 33.33 15822.87 730,700 查看
11 第3栋11层10号 46.18 33.33 15822.87 730,700 查看
11 第3栋11层11号 33.49 24.13 15861.45 531,200 查看
11 第3栋11层12号 47.79 34.43 15863.15 758,100 查看
11 第3栋11层13号 35.27 25.47 15565.64 549,000 查看
11 第3栋11层14号 35.48 25.62 15487.6 549,500 查看
11 第3栋11层15号 35.48 25.62 15408.68 546,700 查看
11 第3栋11层16号 35.48 25.62 15369.22 545,300 查看
11 第3栋11层17号 35.48 25.62 15369.22 545,300 查看
11 第3栋11层18号 35.48 25.62 15487.6 549,500 查看
11 第3栋11层19号 35.48 25.62 15487.6 549,500 查看
11 第3栋11层20号 35.27 25.47 15565.64 549,000 查看
11 第3栋11层21号 47.79 34.43 15961.5 762,800 查看
11 第3栋11层22号 33.49 24.13 15903.25 532,600 查看
11 第3栋11层23号 46.18 33.33 15902.99 734,400 查看
11 第3栋11层24号 46.18 33.33 15902.99 734,400 查看
12 第3栋12层01号 72.67 52.35 16273.57 1,182,600 查看
12 第3栋12层02号 46.1 33.21 16273.32 750,200 查看
12 第3栋12层03号 46.1 33.21 16234.27 748,400 查看
12 第3栋12层04号 46.1 33.21 16234.27 748,400 查看
12 第3栋12层05号 46.1 33.21 16234.27 748,400 查看
12 第3栋12层06号 46.1 33.21 16273.32 750,200 查看
12 第3栋12层07号 46.1 33.21 16273.32 750,200 查看
12 第3栋12层08号 70.86 51.05 16272.93 1,153,100 查看
12 第3栋12层09号 46.18 33.33 15877 733,200 查看
12 第3栋12层10号 46.18 33.33 15877 733,200 查看
12 第3栋12层11号 33.49 24.13 15918.18 533,100 查看
12 第3栋12层12号 47.79 34.43 15917.56 760,700 查看
12 第3栋12层13号 35.27 25.47 15619.51 550,900 查看
12 第3栋12层14号 35.48 25.62 15541.15 551,400 查看
12 第3栋12层15号 35.48 25.62 15462.23 548,600 查看
12 第3栋12层16号 35.48 25.62 15422.77 547,200 查看
12 第3栋12层17号 35.48 25.62 15422.77 547,200 查看
12 第3栋12层18号 35.48 25.62 15541.15 551,400 查看
12 第3栋12层19号 35.48 25.62 15541.15 551,400 查看
12 第3栋12层20号 35.27 25.47 15619.51 550,900 查看
12 第3栋12层21号 47.79 34.43 16015.9 765,400 查看
12 第3栋12层22号 33.49 24.13 15957 534,400 查看
12 第3栋12层23号 46.18 33.33 15957.12 736,900 查看
12 第3栋12层24号 46.18 33.33 15957.12 736,900 查看
13 第3栋13层01号 72.67 52.35 16328.61 1,186,600 查看
13 第3栋13层02号 46.1 33.21 16329.72 752,800 查看
13 第3栋13层03号 46.1 33.21 16288.5 750,900 查看
13 第3栋13层04号 46.1 33.21 16288.5 750,900 查看
13 第3栋13层05号 46.1 33.21 16288.5 750,900 查看
13 第3栋13层06号 46.1 33.21 16329.72 752,800 查看
13 第3栋13层07号 46.1 33.21 16329.72 752,800 查看
13 第3栋13层08号 70.86 51.05 16329.38 1,157,100 查看
13 第3栋13层09号 46.18 33.33 15931.14 735,700 查看
13 第3栋13层10号 46.18 33.33 15931.14 735,700 查看
13 第3栋13层11号 33.49 24.13 15971.93 534,900 查看
13 第3栋13层12号 47.79 34.43 15971.96 763,300 查看
13 第3栋13层13号 35.27 25.47 15673.38 552,800 查看
13 第3栋13层14号 35.48 25.62 15594.7 553,300 查看
13 第3栋13层15号 35.48 25.62 15515.78 550,500 查看
13 第3栋13层16号 35.48 25.62 15473.51 549,000 查看
13 第3栋13层17号 35.48 25.62 15473.51 549,000 查看
13 第3栋13层18号 35.48 25.62 15594.7 553,300 查看
13 第3栋13层19号 35.48 25.62 15594.7 553,300 查看
13 第3栋13层20号 35.27 25.47 15673.38 552,800 查看
13 第3栋13层21号 47.79 34.43 16070.31 768,000 查看
13 第3栋13层22号 33.49 24.13 16010.75 536,200 查看
13 第3栋13层23号 46.18 33.33 16011.26 739,400 查看
13 第3栋13层24号 46.18 33.33 16011.26 739,400 查看
14 第3栋14层01号 72.67 52.35 16328.61 1,186,600 查看
14 第3栋14层02号 46.1 33.21 16329.72 752,800 查看
14 第3栋14层03号 46.1 33.21 16288.5 750,900 查看
14 第3栋14层04号 46.1 33.21 16288.5 750,900 查看
14 第3栋14层05号 46.1 33.21 16288.5 750,900 查看
14 第3栋14层06号 46.1 33.21 16329.72 752,800 查看
14 第3栋14层07号 46.1 33.21 16329.72 752,800 查看
14 第3栋14层08号 70.86 51.05 16329.38 1,157,100 查看
14 第3栋14层09号 46.18 33.33 15931.14 735,700 查看
14 第3栋14层10号 46.18 33.33 15931.14 735,700 查看
14 第3栋14层11号 33.49 24.13 15971.93 534,900 查看
14 第3栋14层12号 47.79 34.43 15971.96 763,300 查看
14 第3栋14层13号 35.27 25.47 15673.38 552,800 查看
14 第3栋14层14号 35.48 25.62 15594.7 553,300 查看
14 第3栋14层15号 35.48 25.62 15515.78 550,500 查看
14 第3栋14层16号 35.48 25.62 15473.51 549,000 查看
14 第3栋14层17号 35.48 25.62 15473.51 549,000 查看
14 第3栋14层18号 35.48 25.62 15594.7 553,300 查看
14 第3栋14层19号 35.48 25.62 15594.7 553,300 查看
14 第3栋14层20号 35.27 25.47 15673.38 552,800 查看
14 第3栋14层21号 47.79 34.43 16070.31 768,000 查看
14 第3栋14层22号 33.49 24.13 16010.75 536,200 查看
14 第3栋14层23号 46.18 33.33 16011.26 739,400 查看
14 第3栋14层24号 46.18 33.33 16011.26 739,400 查看
15 第3栋15层01号 72.67 52.35 16385.03 1,190,700 查看
15 第3栋15层02号 46.1 33.21 16383.95 755,300 查看
15 第3栋15层03号 46.1 33.21 16344.9 753,500 查看
15 第3栋15层04号 46.1 33.21 16344.9 753,500 查看
15 第3栋15层05号 46.1 33.21 16344.9 753,500 查看
15 第3栋15层06号 46.1 33.21 16383.95 755,300 查看
15 第3栋15层07号 46.1 33.21 16383.95 755,300 查看
15 第3栋15层08号 70.86 51.05 16384.42 1,161,000 查看
15 第3栋15层09号 46.18 33.33 15985.28 738,200 查看
15 第3栋15层10号 46.18 33.33 15985.28 738,200 查看
15 第3栋15层11号 33.49 24.13 16025.68 536,700 查看
15 第3栋15层12号 47.79 34.43 16026.37 765,900 查看
15 第3栋15层13号 35.27 25.47 15727.25 554,700 查看
15 第3栋15层14号 35.48 25.62 15648.25 555,200 查看
15 第3栋15层15号 35.48 25.62 15566.52 552,300 查看
15 第3栋15层16号 35.48 25.62 15527.06 550,900 查看
15 第3栋15层17号 35.48 25.62 15527.06 550,900 查看
15 第3栋15层18号 35.48 25.62 15648.25 555,200 查看
15 第3栋15层19号 35.48 25.62 15648.25 555,200 查看
15 第3栋15层20号 35.27 25.47 15727.25 554,700 查看
15 第3栋15层21号 47.79 34.43 16124.71 770,600 查看
15 第3栋15层22号 33.49 24.13 16064.5 538,000 查看
15 第3栋15层23号 46.18 33.33 16065.4 741,900 查看
15 第3栋15层24号 46.18 33.33 16065.4 741,900 查看
16 第3栋16层01号 72.67 52.35 16440.07 1,194,700 查看
16 第3栋16层02号 46.1 33.21 16440.35 757,900 查看
16 第3栋16层03号 46.1 33.21 16399.13 756,000 查看
16 第3栋16层04号 46.1 33.21 16399.13 756,000 查看
16 第3栋16层05号 46.1 33.21 16399.13 756,000 查看
16 第3栋16层06号 46.1 33.21 16440.35 757,900 查看
16 第3栋16层07号 46.1 33.21 16440.35 757,900 查看
16 第3栋16层08号 70.86 51.05 16439.46 1,164,900 查看
16 第3栋16层09号 46.18 33.33 16039.41 740,700 查看
16 第3栋16层10号 46.18 33.33 16039.41 740,700 查看
16 第3栋16层11号 33.49 24.13 16079.43 538,500 查看
16 第3栋16层12号 47.79 34.43 16080.77 768,500 查看
16 第3栋16层13号 35.27 25.47 15781.12 556,600 查看
16 第3栋16层14号 35.48 25.62 15698.99 557,000 查看
16 第3栋16层15号 35.48 25.62 15620.07 554,200 查看
16 第3栋16层16号 35.48 25.62 15580.61 552,800 查看
16 第3栋16层17号 35.48 25.62 15580.61 552,800 查看
16 第3栋16层18号 35.48 25.62 15698.99 557,000 查看
16 第3栋16层19号 35.48 25.62 15698.99 557,000 查看
16 第3栋16层20号 35.27 25.47 15781.12 556,600 查看
16 第3栋16层21号 47.79 34.43 16179.12 773,200 查看
16 第3栋16层22号 33.49 24.13 16121.23 539,900 查看
16 第3栋16层23号 46.18 33.33 16119.53 744,400 查看
16 第3栋16层24号 46.18 33.33 16119.53 744,400 查看
17 第3栋17层01号 72.67 52.35 16495.11 1,198,700 查看
17 第3栋17层02号 46.1 33.21 16496.75 760,500 查看
17 第3栋17层03号 46.1 33.21 16455.53 758,600 查看
17 第3栋17层04号 46.1 33.21 16455.53 758,600 查看
17 第3栋17层05号 46.1 33.21 16455.53 758,600 查看
17 第3栋17层06号 46.1 33.21 16496.75 760,500 查看
17 第3栋17层07号 46.1 33.21 16496.75 760,500 查看
17 第3栋17层08号 70.86 51.05 16495.91 1,168,900 查看
17 第3栋17层09号 46.18 33.33 16093.55 743,200 查看
17 第3栋17层10号 46.18 33.33 16093.55 743,200 查看
17 第3栋17层11号 33.49 24.13 16133.17 540,300 查看
17 第3栋17层12号 47.79 34.43 16135.17 771,100 查看
17 第3栋17层13号 35.27 25.47 15832.15 558,400 查看
17 第3栋17层14号 35.48 25.62 15752.54 558,900 查看
17 第3栋17层15号 35.48 25.62 15673.62 556,100 查看
17 第3栋17层16号 35.48 25.62 15634.16 554,700 查看
17 第3栋17层17号 35.48 25.62 15634.16 554,700 查看
17 第3栋17层18号 35.48 25.62 15752.54 558,900 查看
17 第3栋17层19号 35.48 25.62 15752.54 558,900 查看
17 第3栋17层20号 35.27 25.47 15832.15 558,400 查看
17 第3栋17层21号 47.79 34.43 16235.61 775,900 查看
17 第3栋17层22号 33.49 24.13 16174.98 541,700 查看
17 第3栋17层23号 46.18 33.33 16173.67 746,900 查看
17 第3栋17层24号 46.18 33.33 16173.67 746,900 查看
18 第3栋18层01号 72.67 52.35 16495.11 1,198,700 查看
18 第3栋18层02号 46.1 33.21 16496.75 760,500 查看
18 第3栋18层03号 46.1 33.21 16455.53 758,600 查看
18 第3栋18层04号 46.1 33.21 16455.53 758,600 查看
18 第3栋18层05号 46.1 33.21 16455.53 758,600 查看
18 第3栋18层06号 46.1 33.21 16496.75 760,500 查看
18 第3栋18层07号 46.1 33.21 16496.75 760,500 查看
18 第3栋18层08号 70.86 51.05 16495.91 1,168,900 查看
18 第3栋18层09号 46.18 33.33 16093.55 743,200 查看
18 第3栋18层10号 46.18 33.33 16093.55 743,200 查看
18 第3栋18层11号 33.49 24.13 16133.17 540,300 查看
18 第3栋18层12号 47.79 34.43 16135.17 771,100 查看
18 第3栋18层13号 35.27 25.47 15832.15 558,400 查看
18 第3栋18层14号 35.48 25.62 15752.54 558,900 查看
18 第3栋18层15号 35.48 25.62 15673.62 556,100 查看
18 第3栋18层16号 35.48 25.62 15634.16 554,700 查看
18 第3栋18层17号 35.48 25.62 15634.16 554,700 查看
18 第3栋18层18号 35.48 25.62 15752.54 558,900 查看
18 第3栋18层19号 35.48 25.62 15752.54 558,900 查看
18 第3栋18层20号 35.27 25.47 15832.15 558,400 查看
18 第3栋18层21号 47.79 34.43 16235.61 775,900 查看
18 第3栋18层22号 33.49 24.13 16174.98 541,700 查看
18 第3栋18层23号 46.18 33.33 16173.67 746,900 查看
18 第3栋18层24号 46.18 33.33 16173.67 746,900 查看
19 第3栋19层01号 72.67 52.35 16551.53 1,202,800 查看
19 第3栋19层02号 46.1 33.21 16550.98 763,000 查看
19 第3栋19层03号 46.1 33.21 16511.93 761,200 查看
19 第3栋19层04号 46.1 33.21 16511.93 761,200 查看
19 第3栋19层05号 46.1 33.21 16511.93 761,200 查看
19 第3栋19层06号 46.1 33.21 16550.98 763,000 查看
19 第3栋19层07号 46.1 33.21 16550.98 763,000 查看
19 第3栋19层08号 70.86 51.05 16550.95 1,172,800 查看
19 第3栋19层09号 46.18 33.33 16147.68 745,700 查看
19 第3栋19层10号 46.18 33.33 16147.68 745,700 查看
19 第3栋19层11号 33.49 24.13 16189.91 542,200 查看
19 第3栋19层12号 47.79 34.43 16189.58 773,700 查看
19 第3栋19层13号 35.27 25.47 15886.02 560,300 查看
19 第3栋19层14号 35.48 25.62 15806.09 560,800 查看
19 第3栋19层15号 35.48 25.62 15724.35 557,900 查看
19 第3栋19层16号 35.48 25.62 15684.89 556,500 查看
19 第3栋19层17号 35.48 25.62 15684.89 556,500 查看
19 第3栋19层18号 35.48 25.62 15806.09 560,800 查看
19 第3栋19层19号 35.48 25.62 15806.09 560,800 查看
19 第3栋19层20号 35.27 25.47 15886.02 560,300 查看
19 第3栋19层21号 47.79 34.43 16290.02 778,500 查看
19 第3栋19层22号 33.49 24.13 16228.72 543,500 查看
19 第3栋19层23号 46.18 33.33 16229.97 749,500 查看
19 第3栋19层24号 46.18 33.33 16229.97 749,500 查看
20 第3栋20层01号 72.67 52.35 16606.58 1,206,800 查看
20 第3栋20层02号 46.1 33.21 16607.38 765,600 查看
20 第3栋20层03号 46.1 33.21 16566.16 763,700 查看
20 第3栋20层04号 46.1 33.21 16566.16 763,700 查看
20 第3栋20层05号 46.1 33.21 16566.16 763,700 查看
20 第3栋20层06号 46.1 33.21 16607.38 765,600 查看
20 第3栋20层07号 46.1 33.21 16607.38 765,600 查看
20 第3栋20层08号 70.86 51.05 16607.39 1,176,800 查看
20 第3栋20层09号 46.18 33.33 16201.82 748,200 查看
20 第3栋20层10号 46.18 33.33 16201.82 748,200 查看
20 第3栋20层11号 33.49 24.13 16243.65 544,000 查看
20 第3栋20层12号 47.79 34.43 16243.98 776,300 查看
20 第3栋20层13号 35.27 25.47 15939.89 562,200 查看
20 第3栋20层14号 35.48 25.62 15859.64 562,700 查看
20 第3栋20层15号 35.48 25.62 15777.9 559,800 查看
20 第3栋20层16号 35.48 25.62 15738.44 558,400 查看
20 第3栋20层17号 35.48 25.62 15738.44 558,400 查看
20 第3栋20层18号 35.48 25.62 15859.64 562,700 查看
20 第3栋20层19号 35.48 25.62 15859.64 562,700 查看
20 第3栋20层20号 35.27 25.47 15939.89 562,200 查看
20 第3栋20层21号 47.79 34.43 16344.42 781,100 查看
20 第3栋20层22号 33.49 24.13 16282.47 545,300 查看
20 第3栋20层23号 46.18 33.33 16284.11 752,000 查看
20 第3栋20层24号 46.18 33.33 16284.11 752,000 查看
21 第3栋21层01号 72.67 52.35 16663 1,210,900 查看
21 第3栋21层02号 46.1 33.21 16661.61 768,100 查看
21 第3栋21层03号 46.1 33.21 16622.56 766,300 查看
21 第3栋21层04号 46.1 33.21 16622.56 766,300 查看
21 第3栋21层05号 46.1 33.21 16622.56 766,300 查看
21 第3栋21层06号 46.1 33.21 16661.61 768,100 查看
21 第3栋21层07号 46.1 33.21 16661.61 768,100 查看
21 第3栋21层08号 70.86 51.05 16662.43 1,180,700 查看
21 第3栋21层09号 46.18 33.33 16258.12 750,800 查看
21 第3栋21层10号 46.18 33.33 16258.12 750,800 查看
21 第3栋21层11号 33.49 24.13 16297.4 545,800 查看
21 第3栋21层12号 47.79 34.43 16298.39 778,900 查看
21 第3栋21层13号 35.27 25.47 15993.76 564,100 查看
21 第3栋21层14号 35.48 25.62 15913.19 564,600 查看
21 第3栋21层15号 35.48 25.62 15831.45 561,700 查看
21 第3栋21层16号 35.48 25.62 15792 560,300 查看
21 第3栋21层17号 35.48 25.62 15792 560,300 查看
21 第3栋21层18号 35.48 25.62 15913.19 564,600 查看
21 第3栋21层19号 35.48 25.62 15913.19 564,600 查看
21 第3栋21层20号 35.27 25.47 15993.76 564,100 查看
21 第3栋21层21号 47.79 34.43 16398.83 783,700 查看
21 第3栋21层22号 33.49 24.13 16339.21 547,200 查看
21 第3栋21层23号 46.18 33.33 16338.24 754,500 查看
21 第3栋21层24号 46.18 33.33 16338.24 754,500 查看
22 第3栋22层01号 72.67 52.35 16718.04 1,214,900 查看
22 第3栋22层02号 46.1 33.21 16718 770,700 查看
22 第3栋22层03号 46.1 33.21 16676.79 768,800 查看
22 第3栋22层04号 46.1 33.21 16676.79 768,800 查看
