首页 >> 12号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 150.16 120.15 10087.91 1,514,800 查看
2 02号房 111.73 89.4 11048.06 1,234,400 查看
2 03号房 148.6 118.9 10187.75 1,513,900 查看
3 01号房 150.16 120.15 10237.75 1,537,300 查看
3 02号房 111.73 89.4 11198.42 1,251,200 查看
3 03号房 148.6 118.9 10337.82 1,536,200 查看
4 01号房 150.16 120.15 10247.74 1,538,800 查看
4 02号房 111.73 89.4 11208.27 1,252,300 查看
4 03号房 148.6 118.9 10347.91 1,537,700 查看
5 01号房 150.16 120.15 10257.73 1,540,300 查看
5 02号房 111.73 89.4 11218.12 1,253,400 查看
5 03号房 148.6 118.9 10358.01 1,539,200 查看
6 01号房 150.16 120.15 10267.71 1,541,800 查看
6 02号房 111.73 89.4 11227.96 1,254,500 查看
6 03号房 148.6 118.9 10368.1 1,540,700 查看
7 01号房 150.16 120.15 10277.7 1,543,300 查看
7 02号房 111.73 89.4 11237.81 1,255,600 查看
7 03号房 148.6 118.9 10378.2 1,542,200 查看
8 01号房 150.16 120.15 10478.16 1,573,400 查看
8 02号房 111.73 89.4 11438.29 1,278,000 查看
8 03号房 148.6 118.9 10578.06 1,571,900 查看
9 01号房 150.16 120.15 10498.14 1,576,400 查看
9 02号房 111.73 89.4 11457.98 1,280,200 查看
9 03号房 148.6 118.9 10598.25 1,574,900 查看
10 01号房 150.16 120.15 10518.11 1,579,400 查看
10 02号房 111.73 89.4 11477.67 1,282,400 查看
10 03号房 148.6 118.9 10617.77 1,577,800 查看
11 01号房 150.16 120.15 10538.09 1,582,400 查看
11 02号房 111.73 89.4 11498.25 1,284,700 查看
11 03号房 148.6 118.9 10637.95 1,580,800 查看
12 01号房 150.16 120.15 10558.07 1,585,400 查看
12 02号房 111.73 89.4 11517.95 1,286,900 查看
12 03号房 148.6 118.9 10658.14 1,583,800 查看
13 01号房 150.16 120.15 10578.05 1,588,400 查看
13 02号房 111.73 89.4 11537.64 1,289,100 查看
13 03号房 148.6 118.9 10678.33 1,586,800 查看
14 01号房 150.16 120.15 10777.84 1,618,400 查看
14 02号房 111.73 89.4 11738.12 1,311,500 查看
14 03号房 148.6 118.9 10878.2 1,616,500 查看
15 01号房 150.16 120.15 10797.82 1,621,400 查看
15 02号房 111.73 89.4 11757.81 1,313,700 查看
15 03号房 148.6 118.9 10897.71 1,619,400 查看
16 01号房 150.16 120.15 10817.79 1,624,400 查看
16 02号房 111.73 89.4 11778.39 1,316,000 查看
16 03号房 148.6 118.9 10917.9 1,622,400 查看
17 01号房 150.16 120.15 10837.77 1,627,400 查看
17 02号房 111.73 89.4 11798.08 1,318,200 查看
17 03号房 148.6 118.9 10938.09 1,625,400 查看
18 01号房 150.16 120.15 10857.75 1,630,400 查看
18 02号房 111.73 89.4 11817.77 1,320,400 查看
18 03号房 148.6 118.9 10958.28 1,628,400 查看
19 01号房 150.16 120.15 10877.73 1,633,400 查看
19 02号房 111.73 89.4 11838.36 1,322,700 查看
19 03号房 148.6 118.9 10977.79 1,631,300 查看
20 01号房 150.16 120.15 10677.94 1,603,400 查看
20 02号房 111.73 89.4 11637.88 1,300,300 查看
20 03号房 148.6 118.9 10777.93 1,601,600 查看
21 01号房 150.16 120.15 10657.96 1,600,400 查看
21 02号房 111.73 89.4 11618.19 1,298,100 查看
21 03号房 148.6 118.9 10757.74 1,598,600 查看
22 01号房 150.16 120.15 10637.99 1,597,400 查看
22 02号房 111.73 89.4 11597.6 1,295,800 查看
22 03号房 148.6 118.9 10738.22 1,595,700 查看
23 01号房 150.16 120.15 10618.01 1,594,400 查看
23 02号房 111.73 89.4 11577.91 1,293,600 查看
23 03号房 148.6 118.9 10718.03 1,592,700 查看
24 01号房 150.16 120.15 10598.03 1,591,400 查看
24 02号房 111.73 89.4 11558.22 1,291,400 查看
24 03号房 148.6 118.9 10697.85 1,589,700 查看
25 01号房 150.16 120.15 10578.05 1,588,400 查看
25 02号房 111.73 89.4 11537.64 1,289,100 查看
25 03号房 148.6 118.9 10678.33 1,586,800 查看
26 01号房 150.16 120.15 10378.26 1,558,400 查看
26 02号房 111.73 89.4 11338.05 1,266,800 查看
26 03号房 148.6 118.9 10477.79 1,557,000 查看
27 01号房 150.16 120.15 10368.27 1,556,900 查看
27 02号房 111.73 89.4 11328.2 1,265,700 查看
27 03号房 148.6 118.9 10467.7 1,555,500 查看
28 01号房 150.16 120.15 10358.28 1,555,400 查看
28 02号房 111.73 89.4 11318.36 1,264,600 查看
28 03号房 148.6 118.9 10458.28 1,554,100 查看
29 01号房 150.16 120.15 10348.3 1,553,900 查看
29 02号房 111.73 89.4 11307.62 1,263,400 查看
29 03号房 148.6 118.9 10448.18 1,552,600 查看
30 01号房 150.16 120.15 10338.31 1,552,400 查看
30 02号房 111.73 89.4 11297.77 1,262,300 查看
30 03号房 148.6 118.9 10438.09 1,551,100 查看
31 01号房 150.16 120.15 10328.32 1,550,900 查看
31 02号房 111.73 89.4 11287.93 1,261,200 查看
31 03号房 148.6 118.9 10427.99 1,549,600 查看
32 01号房 150.16 120.15 10177.81 1,528,300 查看
32 02号房 111.73 89.4 11137.56 1,244,400 查看
32 03号房 148.6 118.9 10277.93 1,527,300 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心