首页 >> 第1栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
32层 32层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10743.41 1,190,800 查看
32层 32层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10798.45 1,196,900 查看
32层 32层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10292.79 1,297,200 查看
32层 32层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10192.81 1,284,600 查看
31层 31层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11429.09 1,266,800 查看
31层 31层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11487.73 1,273,300 查看
31层 31层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10949.77 1,380,000 查看
31层 31层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10843.45 1,366,600 查看
30层 30层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11494.05 1,274,000 查看
30层 30层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11552.69 1,280,500 查看
30层 30层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11014.84 1,388,200 查看
30层 30层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10908.51 1,374,800 查看
29层 29层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11559 1,281,200 查看
29层 29层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11617.65 1,287,700 查看
29层 29层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11079.9 1,396,400 查看
29层 29层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10973.58 1,383,000 查看
28层 28层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11623.96 1,288,400 查看
28层 28层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11682.61 1,294,900 查看
28层 28层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11144.97 1,404,600 查看
28层 28层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11038.64 1,391,200 查看
27层 27层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11688.92 1,295,600 查看
27层 27层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11747.56 1,302,100 查看
27层 27层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11210.03 1,412,800 查看
27层 27层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11103.71 1,399,400 查看
26层 26层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11753.88 1,302,800 查看
26层 26层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11812.52 1,309,300 查看
26层 26层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11274.3 1,420,900 查看
26层 26层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11168.77 1,407,600 查看
25层 25层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11818.84 1,310,000 查看
25层 25层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11877.48 1,316,500 查看
25层 25层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11339.36 1,429,100 查看
25层 25层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11233.83 1,415,800 查看
24层 24层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11346.08 1,257,600 查看
24层 24层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11402.02 1,263,800 查看
24层 24层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10886.3 1,372,000 查看
24层 24层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10784.73 1,359,200 查看
23层 23层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11728.62 1,300,000 查看
23层 23层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11787.26 1,306,500 查看
23层 23层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11249.7 1,417,800 查看
23层 23层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11143.38 1,404,400 查看
22层 22层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11683.51 1,295,000 查看
22层 22层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11742.15 1,301,500 查看
22层 22层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11204.48 1,412,100 查看
22层 22层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11098.94 1,398,800 查看
21层 21层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11639.3 1,290,100 查看
21层 21层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11697.04 1,296,500 查看
21层 21层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11159.25 1,406,400 查看
21层 21层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11053.72 1,393,100 查看
20层 20层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11594.19 1,285,100 查看
20层 20层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11652.83 1,291,600 查看
20层 20层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11114.81 1,400,800 查看
20层 20层04号房 126.03 102.0 0 0.0 11008.49 1,387,400 查看
19层 19层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11549.08 1,280,100 查看
19层 19层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11607.72 1,286,600 查看
19层 19层03号房 126.03 102.0 0 0.0 11069.59 1,395,100 查看
19层 19层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10964.06 1,381,800 查看
18层 18层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11087.15 1,228,900 查看
18层 18层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11143.09 1,235,100 查看
18层 18层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10626.83 1,339,300 查看
18层 18层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10525.27 1,326,500 查看
17层 17层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11448.94 1,269,000 查看
17层 17层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11507.58 1,275,500 查看
17层 17层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10969.61 1,382,500 查看
17层 17层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10864.08 1,369,200 查看
16层 16层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11399.31 1,263,500 查看
16层 16层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11457.06 1,269,900 查看
16层 16层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10919.62 1,376,200 查看
16层 16层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10814.09 1,362,900 查看
15层 15层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11348.79 1,257,900 查看
15层 15层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11407.43 1,264,400 查看
15层 15层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10869.63 1,369,900 查看
15层 15层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10764.1 1,356,600 查看
14层 14层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10894.98 1,207,600 查看
14层 14层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10950.92 1,213,800 查看
14层 14层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10434.82 1,315,100 查看
14层 14层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10333.25 1,302,300 查看
13层 13层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11248.65 1,246,800 查看
13层 13层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11307.29 1,253,300 查看
13层 13层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10769.66 1,357,300 查看
13层 13层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10663.33 1,343,900 查看
12层 12层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11199.03 1,241,300 查看
12层 12层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11257.67 1,247,800 查看
12层 12层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10719.67 1,351,000 查看
12层 12层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10613.35 1,337,600 查看
11层 11层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11148.5 1,235,700 查看
11层 11层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11207.15 1,242,200 查看
11层 11层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10669.68 1,344,700 查看
11层 11层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10563.36 1,331,300 查看
10层 10层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11098.88 1,230,200 查看
10层 10层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11157.52 1,236,700 查看
10层 10层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10619.69 1,338,400 查看
10层 10层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10513.37 1,325,000 查看
9层 9层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11049.26 1,224,700 查看
9层 9层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11107 1,231,100 查看
9层 9层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10569.71 1,332,100 查看
9层 9层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10463.38 1,318,700 查看
8层 8层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10998.74 1,219,100 查看
8层 8层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11057.38 1,225,600 查看
8层 8层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10519.72 1,325,800 查看
8层 8层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10413.39 1,312,400 查看
7层 7层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10968.96 1,215,800 查看
7层 7层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11027.61 1,222,300 查看
7层 7层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10489.57 1,322,000 查看
7层 7层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10384.04 1,308,700 查看
6层 6层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10939.19 1,212,500 查看
6层 6层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10997.83 1,219,000 查看
6层 6层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10459.41 1,318,200 查看
6层 6层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10353.88 1,304,900 查看
5层 5层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10908.52 1,209,100 查看
5层 5层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10967.16 1,215,600 查看
5层 5层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10429.26 1,314,400 查看
5层 5层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10323.73 1,301,100 查看
4层 4层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10472.75 1,160,800 查看
4层 4层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10528.69 1,167,000 查看
4层 4层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10232.48 1,289,600 查看
4层 4层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10128.54 1,276,500 查看
3层 层01号房 110.84 89.71 110.72 89.64 10860.73 1,202,500 查看
3层 3层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10907.61 1,209,000 查看
3层 3层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10369.75 1,306,900 查看
3层 3层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10263.43 1,293,500 查看
2层 层01号房 110.84 89.71 110.72 89.64 10208.63 1,130,300 查看
2层 2层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10252.62 1,136,400 查看
2层 2层03号房 126.03 102.0 0 0.0 10225.34 1,288,700 查看
2层 2层04号房 126.03 102.0 0 0.0 10120.61 1,275,500 查看
1层 1层01号 47.6 46.0 0 0.0 15951.68 759,300 查看
1层 1层02号 46.42 44.86 0 0.0 15062.47 699,200 查看
1层 1层03号 46.15 44.6 0 0.0 13746.48 634,400 查看
1层 1层04号 42.64 41.2 0 0.0 12495.31 532,800 查看
1层 1层05号 54.27 52.44 0 0.0 12494.93 678,100 查看
1层 1层06号 54.27 52.44 0 0.0 12494.93 678,100 查看
1层 1层07号 42.64 41.2 0 0.0 12469.51 531,700 查看
1层 1层08号 46.15 44.6 0 0.0 12039 555,600 查看
1层 1层09号 42.85 41.41 0 0.0 11607.93 497,400 查看
1层 1层10号 35.69 34.49 0 0.0 13746.15 490,600 查看
1层 1层11号 40.46 39.1 0 0.0 13746.91 556,200 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心