首页 >> 第2栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
31层 31层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10663.12 1,181,900 查看
31层 31层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10632.44 1,178,500 查看
31层 31层03号房 126.02 102.0 0 0.0 10885.57 1,371,800 查看
31层 31层04号房 126.02 102.0 0 0.0 10944.29 1,379,200 查看
30层 30层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11344.28 1,257,400 查看
30层 30层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11310.9 1,253,700 查看
30层 30层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11579.91 1,459,300 查看
30层 30层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11643.39 1,467,300 查看
29层 29层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11409.24 1,264,600 查看
29层 29层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11375.86 1,260,900 查看
29层 29层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11644.98 1,467,500 查看
29层 层04号房 126.02 102 125.95 101.98 11714.17 1,475,400 查看
28层 28层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11474.2 1,271,800 查看
28层 28层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11440.82 1,268,100 查看
28层 28层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11710.05 1,475,700 查看
28层 28层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11772.73 1,483,600 查看
27层 27层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11539.16 1,279,000 查看
27层 27层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11505.77 1,275,300 查看
27层 27层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11775.12 1,483,900 查看
27层 27层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11837.8 1,491,800 查看
26层 26层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11604.11 1,286,200 查看
26层 26层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11570.73 1,282,500 查看
26层 26层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11840.18 1,492,100 查看
26层 26层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11902.87 1,500,000 查看
25层 25层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11669.07 1,293,400 查看
25层 25层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11635.69 1,289,700 查看
25层 25层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11905.25 1,500,300 查看
25层 25层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11967.94 1,508,200 查看
24层 24层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11201.73 1,241,600 查看
24层 24层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11170.16 1,238,100 查看
24层 24层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11429.14 1,440,300 查看
24层 24层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11489.45 1,447,900 查看
23层 23层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11578.85 1,283,400 查看
23层 23层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11546.37 1,279,800 查看
23层 23层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11815.58 1,489,000 查看
23层 23层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11878.27 1,496,900 查看
22层 22层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11533.74 1,278,400 查看
22层 22层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11501.26 1,274,800 查看
22层 22层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11770.35 1,483,300 查看
22层 22层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11833.04 1,491,200 查看
21层 21层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11488.63 1,273,400 查看
21层 21层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11456.15 1,269,800 查看
21层 21层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11725.12 1,477,600 查看
21层 21层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11787.81 1,485,500 查看
20层 20层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11443.52 1,268,400 查看
20层 20层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11411.04 1,264,800 查看
20层 20层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11679.89 1,471,900 查看
20层 20层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11743.37 1,479,900 查看
19层 19层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11399.31 1,263,500 查看
19层 19层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11365.93 1,259,800 查看
19层 19层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11635.45 1,466,300 查看
19层 19层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11698.14 1,474,200 查看
18层 18层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10942.8 1,212,900 查看
18层 18层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10911.22 1,209,400 查看
18层 18层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11169.66 1,407,600 查看
18层 18层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11229.96 1,415,200 查看
17层 17层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11299.17 1,252,400 查看
17层 17层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11265.79 1,248,700 查看
17层 17层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11535.47 1,453,700 查看
17层 17层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11598.16 1,461,600 查看
16层 16层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11248.65 1,246,800 查看
16层 16层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11216.17 1,243,200 查看
16层 16层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11485.48 1,447,400 查看
16层 16层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11548.17 1,455,300 查看
15层 15层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11199.03 1,241,300 查看
15层 15层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11165.64 1,237,600 查看
15层 15层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11435.49 1,441,100 查看
15层 15层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11498.17 1,449,000 查看
14层 14层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10750.63 1,191,600 查看
14层 14层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10719.05 1,188,100 查看
14层 14层03号房 126.02 102.0 0 0.0 10977.62 1,383,400 查看
14层 14层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11037.93 1,391,000 查看
13层 13层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11098.88 1,230,200 查看
13层 13层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11066.4 1,226,600 查看
13层 13层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11335.5 1,428,500 查看
13层 13层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11398.19 1,436,400 查看
12层 12层01号房 110.84 89.71 0 0.0 11049.26 1,224,700 查看
12层 12层02号房 110.84 89.71 0 0.0 11015.88 1,221,000 查看
12层 12层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11285.51 1,422,200 查看
12层 12层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11348.2 1,430,100 查看
11层 11层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10998.74 1,219,100 查看
11层 11层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10966.26 1,215,500 查看
11层 11层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11235.52 1,415,900 查看
11层 11层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11298.21 1,423,800 查看
10层 10层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10949.12 1,213,600 查看
10层 10层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10915.73 1,209,900 查看
10层 10层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11185.53 1,409,600 查看
10层 10层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11248.21 1,417,500 查看
9层 9层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10898.59 1,208,000 查看
9层 9层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10866.11 1,204,400 查看
9层 9层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11135.53 1,403,300 查看
9层 9层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11198.22 1,411,200 查看
8层 8层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10848.97 1,202,500 查看
8层 8层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10815.59 1,198,800 查看
8层 8层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11085.54 1,397,000 查看
8层 8层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11148.23 1,404,900 查看
7层 7层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10819.2 1,199,200 查看
7层 7层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10785.82 1,195,500 查看
7层 7层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11055.39 1,393,200 查看
7层 7层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11118.08 1,401,100 查看
6层 6层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10788.52 1,195,800 查看
6层 6层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10756.04 1,192,200 查看
6层 6层03号房 126.02 102.0 0 0.0 11025.23 1,389,400 查看
6层 6层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11087.92 1,397,300 查看
5层 5层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10758.75 1,192,500 查看
5层 5层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10726.27 1,188,900 查看
5层 5层03号房 126.02 102.0 0 0.0 10995.08 1,385,600 查看
5层 5层04号房 126.02 102.0 0 0.0 11057.77 1,393,500 查看
4层 4层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10411.4 1,154,000 查看
4层 4层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10378.92 1,150,400 查看
4层 4层03号房 126.02 102.0 0 0.0 10639.58 1,340,800 查看
4层 4层04号房 126.02 102.0 0 0.0 10700.68 1,348,500 查看
3层 3层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10699.21 1,185,900 查看
3层 3层02号房 110.84 89.71 0 0.0 10665.82 1,182,200 查看
3层 3层03号房 126.02 102.0 0 0.0 10935.57 1,378,100 查看
3层 3层04号房 126.02 102.0 0 0.0 10998.25 1,386,000 查看
2层 2层01号房 110.84 89.71 0 0.0 10382.53 1,150,800 查看
2层 层02号房 110.84 89.71 110.71 89.64 10363.11 1,147,300 查看
2层 2层03号房 126.02 102.0 0 0.0 10610.22 1,337,100 查看
2层 2层04号房 126.02 102.0 0 0.0 10671.32 1,344,800 查看
1层 1层01号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层02号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层03号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层04号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层05号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层06号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层07号 47.59 46.0 0 0.0 11826.01 562,800 查看
1层 1层08号 41.64 40.25 0 0.0 11825.17 492,400 查看
1层 1层09号 46.14 44.6 0 0.0 11428.26 527,300 查看
1层 1层10号 42.62 41.2 0 0.0 11428.91 487,100 查看
1层 1层11号 54.25 52.44 0 0.0 11430.41 620,100 查看
1层 1层12号 54.25 52.44 0 0.0 11430.41 620,100 查看
1层 1层13号 42.62 41.2 0 0.0 10619.43 452,600 查看
1层 1层14号 46.14 44.6 0 0.0 11428.26 527,300 查看
1层 1层15号 47.59 46.0 0 0.0 11926.88 567,600 查看
1层 1层16号 47.59 46.0 0 0.0 11926.88 567,600 查看
1层 1层17号 49.97 48.3 0 0.0 15075.05 753,300 查看
1层 1层18号 51.16 49.45 0 0.0 27005.47 1,381,600 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心