首页 >> 二期第3栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
32层 32层01号房 134.65 103.19 0 0.0 10519.12 1,416,400 查看
31层 31层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11402.9 1,535,400 查看
31层 31层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11122.95 1,430,300 查看
31层 31层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11223.02 1,279,200 查看
30层 30层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11397.7 1,534,700 查看
30层 30层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11248.15 1,446,400 查看
30层 30层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11347.6 1,293,400 查看
29层 29层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11393.24 1,534,100 查看
29层 29层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11273.04 1,449,600 查看
29层 29层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11373.05 1,296,300 查看
28层 28层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11388.04 1,533,400 查看
28层 28层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11297.92 1,452,800 查看
28层 28层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11397.61 1,299,100 查看
27层 27层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11382.84 1,532,700 查看
27层 27层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11322.81 1,456,000 查看
27层 27层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11423.06 1,302,000 查看
26层 26层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11377.65 1,532,000 查看
26层 26层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11347.69 1,459,200 查看
26层 26层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11447.62 1,304,800 查看
25层 25层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11373.19 1,531,400 查看
25层 25层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11373.36 1,462,500 查看
25层 25层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11473.07 1,307,700 查看
24层 24层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11267.73 1,517,200 查看
24层 24层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11297.92 1,452,800 查看
24层 24层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11397.61 1,299,100 查看
23层 23层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11362.79 1,530,000 查看
23层 23层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11423.13 1,468,900 查看
23层 23层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11523.07 1,313,400 查看
22层 22层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11358.34 1,529,400 查看
22层 22层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11448.01 1,472,100 查看
22层 22层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11547.64 1,316,200 查看
21层 21层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11353.14 1,528,700 查看
21层 21层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11472.9 1,475,300 查看
21层 21层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11573.08 1,319,100 查看
20层 20层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11347.94 1,528,000 查看
20层 20层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11497.78 1,478,500 查看
20层 20层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11597.65 1,321,900 查看
19层 19层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11347.94 1,528,000 查看
19层 19层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11497.78 1,478,500 查看
19层 19层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11597.65 1,321,900 查看
18层 18层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11232.83 1,512,500 查看
18层 18层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11382.69 1,463,700 查看
18层 18层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11482.72 1,308,800 查看
17层 17层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11318.23 1,524,000 查看
17层 17层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11468.23 1,474,700 查看
17层 17层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11567.82 1,318,500 查看
16层 16层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11302.64 1,521,900 查看
16层 16层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11452.68 1,472,700 查看
16层 16层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11552.9 1,316,800 查看
15层 15层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11287.78 1,519,900 查看
15层 15层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11437.9 1,470,800 查看
15层 15层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11537.99 1,315,100 查看
14层 14层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11172.67 1,504,400 查看
14层 14层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11322.81 1,456,000 查看
14层 14层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11423.06 1,302,000 查看
13层 13层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11258.08 1,515,900 查看
13层 13层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11408.35 1,467,000 查看
13层 13层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11508.16 1,311,700 查看
12层 12层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11243.22 1,513,900 查看
12层 12层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11392.8 1,465,000 查看
12层 12层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11493.24 1,310,000 查看
11层 11层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11228.37 1,511,900 查看
11层 11层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11378.02 1,463,100 查看
11层 11层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11478.33 1,308,300 查看
10层 10层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11212.77 1,509,800 查看
10层 10层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11363.25 1,461,200 查看
10层 10层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11463.41 1,306,600 查看
9层 9层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11188.27 1,506,500 查看
9层 9层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11338.36 1,458,000 查看
9层 9层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11437.97 1,303,700 查看
8层 8层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11163.02 1,503,100 查看
8层 8层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11312.7 1,454,700 查看
8层 8层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11413.41 1,300,900 查看
7层 7层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11137.76 1,499,700 查看
7层 7层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11287.81 1,451,500 查看
7层 7层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11387.96 1,298,000 查看
6层 6层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11113.26 1,496,400 查看
6层 6层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11262.93 1,448,300 查看
6层 6层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11363.4 1,295,200 查看
5层 5层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11088.01 1,493,000 查看
5层 5层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11238.04 1,445,100 查看
5层 5层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11337.95 1,292,300 查看
4层 4层01号房 134.65 103.19 0 0.0 10963.24 1,476,200 查看
4层 4层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11112.84 1,429,000 查看
4层 4层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11213.37 1,278,100 查看
3层 3层01号房 134.65 103.19 0 0.0 11038.25 1,486,300 查看
3层 3层02号房 128.59 98.55 0 0.0 11188.27 1,438,700 查看
3层 3层03号房 113.98 87.35 0 0.0 11287.95 1,286,600 查看
2层 2层01号房 134.65 103.19 0 0.0 10912.74 1,469,400 查看
1层 1层01号 83.42 80.6 0 0.0 16999.52 1,418,100 查看
1层 1层02号 62.22 60.12 0 0.0 16999.36 1,057,700 查看
1层 1层03号 33.33 32.2 0 0.0 16999.7 566,600 查看
1层 1层04号 33.33 32.2 0 0.0 16999.7 566,600 查看
1层 1层05号 42.77 41.32 0 0.0 17028.29 728,300 查看
1层 1层06号 60.98 58.92 0 0.0 16980.98 1,035,500 查看
1层 1层07号 37.67 36.4 0 0.0 17000.27 640,400 查看
1层 1层08号 48.44 46.8 0 0.0 17000.41 823,500 查看
1层 1层09号 51.13 49.4 0 0.0 16999.8 869,200 查看
1层 1层10号 51.13 49.4 0 0.0 16999.8 869,200 查看
1层 1层11号 52.47 50.7 0 0.0 17000.19 892,000 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心