首页 >> 二期第7栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
33层 33层01号房 125.78 101.22 0 0.0 16480.36 2,072,900 查看
33层 33层02号房 141.56 113.92 0 0.0 16879.77 2,389,500 查看
33层 33层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17179.85 2,448,300 查看
32层 32层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17199.87 2,163,400 查看
32层 32层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17600.31 2,491,500 查看
32层 32层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17899.8 2,550,900 查看
31层 31层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17249.96 2,169,700 查看
31层 31层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17649.76 2,498,500 查看
31层 31层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17950.32 2,558,100 查看
30层 30层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17300.05 2,176,000 查看
30层 30层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17699.92 2,505,600 查看
30层 30层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18000.14 2,565,200 查看
29层 29层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17350.14 2,182,300 查看
29层 29层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17750.07 2,512,700 查看
29层 29层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18049.96 2,572,300 查看
28层 28层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17400.22 2,188,600 查看
28层 28层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17800.23 2,519,800 查看
28层 28层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18099.78 2,579,400 查看
27层 27层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17450.31 2,194,900 查看
27层 27层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17849.68 2,526,800 查看
27层 27层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18150.31 2,586,600 查看
26层 26层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17500.4 2,201,200 查看
26层 26层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17899.83 2,533,900 查看
26层 26层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18200.13 2,593,700 查看
25层 25层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17529.81 2,204,900 查看
25层 25层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17930.21 2,538,200 查看
25层 25层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18230.3 2,598,000 查看
24层 24层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17359.68 2,183,500 查看
24层 24层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17759.96 2,514,100 查看
24层 24层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18059.79 2,573,700 查看
23层 23层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17590.24 2,212,500 查看
23层 23层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17990.25 2,546,700 查看
23层 23层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18289.94 2,606,500 查看
22层 22层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17619.65 2,216,200 查看
22层 22层02号房 141.56 113.92 0 0.0 18019.92 2,550,900 查看
22层 22层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18320.12 2,610,800 查看
21层 21层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17649.86 2,220,000 查看
21层 21层02号房 141.56 113.92 0 0.0 18050.3 2,555,200 查看
21层 21层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18350.29 2,615,100 查看
20层 20层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17680.08 2,223,800 查看
20层 20层02号房 141.56 113.92 0 0.0 18079.97 2,559,400 查看
20层 20层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18379.76 2,619,300 查看
19层 19层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17629.99 2,217,500 查看
19层 19层02号房 141.56 113.92 0 0.0 18029.81 2,552,300 查看
19层 19层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18329.94 2,612,200 查看
18层 18层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17380.35 2,186,100 查看
18层 18层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17779.74 2,516,900 查看
18层 18层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18080.13 2,576,600 查看
17层 17层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17529.81 2,204,900 查看
17层 17层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17930.21 2,538,200 查看
17层 17层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18230.3 2,598,000 查看
16层 16层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17479.73 2,198,600 查看
16层 16层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17880.05 2,531,100 查看
16层 16层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18179.78 2,590,800 查看
15层 15层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17429.64 2,192,300 查看
15层 15层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17829.9 2,524,000 查看
15层 15层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18129.96 2,583,700 查看
14层 14层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17180 2,160,900 查看
14层 14层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17579.82 2,488,600 查看
14层 14层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17880.15 2,548,100 查看
13层 13层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17330.26 2,179,800 查看
13层 13层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17730.29 2,509,900 查看
13层 13层03号房 142.51 114.68 0 0.0 18030.31 2,569,500 查看
12层 12层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17280.17 2,173,500 查看
12层 12层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17680.14 2,502,800 查看
12层 12层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17979.79 2,562,300 查看
11层 11层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17230.08 2,167,200 查看
11层 11层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17629.98 2,495,700 查看
11层 11层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17929.97 2,555,200 查看
10层 10层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17180 2,160,900 查看
10层 10层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17579.82 2,488,600 查看
10层 10层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17880.15 2,548,100 查看
9层 9层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17129.91 2,154,600 查看
9层 9层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17529.67 2,481,500 查看
9层 9层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17830.33 2,541,000 查看
8层 8层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17079.82 2,148,300 查看
8层 8层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17480.22 2,474,500 查看
8层 8层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17779.8 2,533,800 查看
7层 7层01号房 125.78 101.22 0 0.0 17029.73 2,142,000 查看
7层 7层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17430.06 2,467,400 查看
7层 7层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17729.98 2,526,700 查看
6层 6层01号房 125.78 101.22 0 0.0 16979.65 2,135,700 查看
6层 6层02号房 141.56 113.92 0 0.0 17379.91 2,460,300 查看
6层 6层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17680.16 2,519,600 查看
5层 5层01号房 125.78 101.22 0 0.0 16579.74 2,085,400 查看
5层 5层02号房 141.56 113.92 0 0.0 16980.08 2,403,700 查看
5层 5层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17280.19 2,462,600 查看
4层 4层01号房 125.78 101.22 0 0.0 16330.1 2,054,000 查看
4层 4层02号房 141.56 113.92 0 0.0 16730.01 2,368,300 查看
4层 4层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17029.68 2,426,900 查看
3层 3层01号房 125.78 101.22 0 0.0 16480.36 2,072,900 查看
3层 3层02号房 141.56 113.92 0 0.0 16879.77 2,389,500 查看
3层 3层03号房 142.51 114.68 0 0.0 17179.85 2,448,300 查看
2层 2层01号房 125.78 101.22 0 0.0 16280.01 2,047,700 查看
2层 2层02号房 141.56 113.92 0 0.0 16679.85 2,361,200 查看
2层 2层03号房 142.51 114.68 0 0.0 16979.86 2,419,800 查看
1层 1层01号 84.11 79.87 0 0.0 31205.56 2,624,700 查看
1层 1层02号 61.07 57.99 0 0.0 28318.32 1,729,400 查看
1层 1层03号 85.84 81.51 0 0.0 29210.16 2,507,400 查看
1层 1层04号 41.81 39.7 0 0.0 31485.29 1,316,400 查看
1层 1层05号 94.22 89.47 0 0.0 24900.23 2,346,100 查看
1层 1层06号 59.44 56.44 0 0.0 27977.79 1,663,000 查看
1层 1层07号 52.55 49.9 0 0.0 29847.76 1,568,500 查看
1层 1层08号 37.76 35.86 0 0.0 33379.24 1,260,400 查看
1层 1层09号 35.28 33.5 0 0.0 32593.54 1,149,900 查看
1层 1层10号 37.11 35.24 0 0.0 33344.11 1,237,400 查看
1层 1层11号 26.89 25.53 0 0.0 35180.36 946,000 查看
1层 1层环卫工人休息站 62.64 60.64 0 0.0 0 0 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心