首页 >> 2号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
18层 1单元18层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12201.93 1,162,600 查看
18层 1单元18层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12092.78 1,152,200 查看
18层 1单元18层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11597.78 1,358,100 查看
18层 1单元18层04号房 118.07 94.4 0 0.0 11762.51 1,388,800 查看
18层 2单元18层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12091.98 1,154,300 查看
18层 2单元18层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12147.5 1,159,600 查看
18层 2单元18层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11652.58 1,378,500 查看
18层 2单元18层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11598.19 1,360,700 查看
17层 1单元17层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12641.69 1,204,500 查看
17层 1单元17层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12531.49 1,194,000 查看
17层 1单元17层03号房 117.1 93.62 0 0.0 12037.57 1,409,600 查看
17层 1单元17层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12202.08 1,440,700 查看
17层 2单元17层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12531.95 1,196,300 查看
17层 2单元17层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12586.42 1,201,500 查看
17层 2单元17层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12092.14 1,430,500 查看
17层 2单元17层04号房 117.32 93.62 0 0.0 12037.16 1,412,200 查看
16层 1单元16层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12773.93 1,217,100 查看
16层 1单元16层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12663.73 1,206,600 查看
16层 1单元16层03号房 117.1 93.62 0 0.0 12169.09 1,425,000 查看
16层 1单元16层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12334.21 1,456,300 查看
16层 2单元16层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12663.94 1,208,900 查看
16层 2单元16层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12718.42 1,214,100 查看
16层 2单元16层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12224.01 1,446,100 查看
16层 2单元16层04号房 117.32 93.62 0 0.0 12169.28 1,427,700 查看
15层 1单元15层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12740.34 1,213,900 查看
15层 1单元15层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12631.19 1,203,500 查看
15层 1单元15层03号房 117.1 93.62 0 0.0 12136.64 1,421,200 查看
15层 1单元15层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12301.18 1,452,400 查看
15层 2单元15层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12630.42 1,205,700 查看
15层 2单元15层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12685.94 1,211,000 查看
15层 2单元15层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12191.04 1,442,200 查看
15层 2单元15层04号房 117.32 93.62 0 0.0 12136.04 1,423,800 查看
14层 1单元14层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12487.41 1,189,800 查看
14层 1单元14层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12378.25 1,179,400 查看
14层 1单元14层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11883.86 1,391,600 查看
14层 1单元14层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12047.94 1,422,500 查看
14层 2单元14层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12377.96 1,181,600 查看
14层 2单元14层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12433.48 1,186,900 查看
14层 2单元14层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11938.29 1,412,300 查看
14层 2单元14层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11883.74 1,394,200 查看
13层 1单元13层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12674.22 1,207,600 查看
13层 1单元13层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12565.07 1,197,200 查看
13层 1单元13层03号房 117.1 93.62 0 0.0 12070.03 1,413,400 查看
13层 1单元13层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12235.11 1,444,600 查看
13层 2单元13层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12564.42 1,199,400 查看
13层 2单元13层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12619.95 1,204,700 查看
13层 2单元13层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12125.11 1,434,400 查看
13层 2单元13层04号房 117.32 93.62 0 0.0 12070.41 1,416,100 查看
12层 1单元12层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12641.69 1,204,500 查看
12层 1单元12层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12531.49 1,194,000 查看
12层 1单元12层03号房 117.1 93.62 0 0.0 12037.57 1,409,600 查看
12层 1单元12层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12202.08 1,440,700 查看
12层 2单元12层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12531.95 1,196,300 查看
12层 2单元12层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12586.42 1,201,500 查看
12层 2单元12层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12092.14 1,430,500 查看
12层 2单元12层04号房 117.32 93.62 0 0.0 12037.16 1,412,200 查看
11层 1单元11层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12609.15 1,201,400 查看
11层 1单元11层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12498.95 1,190,900 查看
11层 1单元11层03号房 117.1 93.62 0 0.0 12004.27 1,405,700 查看
11层 1单元11层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12169.05 1,436,800 查看
11层 2单元11层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12498.43 1,193,100 查看
11层 2单元11层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12553.95 1,198,400 查看
11层 2单元11层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12059.17 1,426,600 查看
11层 2单元11层04号房 117.32 93.62 0 0.0 12004.77 1,408,400 查看
10层 1单元10层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12575.57 1,198,200 查看
10层 1单元10层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12466.41 1,187,800 查看
10层 1单元10层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11971.82 1,401,900 查看
10层 1单元10层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12136.02 1,432,900 查看
10层 2单元10层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12465.95 1,190,000 查看
10层 2单元10层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12520.43 1,195,200 查看
10层 2单元10层03号房 118.3 94.4 0 0.0 12026.2 1,422,700 查看
10层 2单元10层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11971.53 1,404,500 查看
9层 1单元9层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12543.03 1,195,100 查看
9层 1单元9层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12432.83 1,184,600 查看
9层 1单元9层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11938.51 1,398,000 查看
9层 1单元9层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12102.99 1,429,000 查看
9层 2单元9层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12433.48 1,186,900 查看
9层 2单元9层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12487.95 1,192,100 查看
9层 2单元9层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11993.24 1,418,800 查看
9层 2单元9层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11938.29 1,400,600 查看
8层 1单元8层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12509.45 1,191,900 查看
8层 1单元8层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12400.29 1,181,500 查看
8层 1单元8层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11905.21 1,394,100 查看
8层 1单元8层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12069.96 1,425,100 查看
8层 2单元8层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12399.96 1,183,700 查看
8层 2单元8层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12454.43 1,188,900 查看
8层 2单元8层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11960.27 1,414,900 查看
8层 2单元8层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11905.9 1,396,800 查看
7层 1单元7层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12476.91 1,188,800 查看
7层 1单元7层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12366.71 1,178,300 查看
7层 1单元7层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11872.76 1,390,300 查看
7层 1单元7层04号房 118.07 94.4 0 0.0 12037.77 1,421,300 查看
7层 2单元7层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12367.48 1,180,600 查看
7层 2单元7层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12421.96 1,185,800 查看
7层 2单元7层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11927.3 1,411,000 查看
7层 2单元7层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11872.66 1,392,900 查看
6层 1单元6层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12422.33 1,183,600 查看
6层 1单元6层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12312.13 1,173,100 查看
6层 1单元6层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11817.25 1,383,800 查看
6层 1单元6层04号房 118.07 94.4 0 0.0 11982.72 1,414,800 查看
6层 2单元6层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12311.96 1,175,300 查看
6层 2单元6层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12367.48 1,180,600 查看
6层 2单元6层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11872.36 1,404,500 查看
6层 2单元6层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11817.25 1,386,400 查看
5层 1单元5层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12366.71 1,178,300 查看
5层 1单元5层02号房 95.28 76.18 0 0.0 12257.56 1,167,900 查看
5层 1单元5层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11762.6 1,377,400 查看
5层 1单元5层04号房 118.07 94.4 0 0.0 11927.67 1,408,300 查看
5层 2单元层01号房 95.46 76.18 95.46 76.18 12257.49 1,170,100 查看
5层 2单元5层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12311.96 1,175,300 查看
5层 2单元5层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11817.41 1,398,000 查看
5层 2单元5层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11762.7 1,380,000 查看
4层 1单元4层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12092.78 1,152,200 查看
4层 1单元4层02号房 95.28 76.18 0 0.0 11982.58 1,141,700 查看
4层 1单元4层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11487.62 1,345,200 查看
4层 1单元4层04号房 118.07 94.4 0 0.0 11652.41 1,375,800 查看
4层 2单元4层01号房 95.46 76.18 0 0.0 11981.98 1,143,800 查看
4层 2单元4层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12037.5 1,149,100 查看
4层 2单元4层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11542.69 1,365,500 查看
4层 2单元4层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11488.24 1,347,800 查看
3层 1单元3层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12257.56 1,167,900 查看
3层 1单元层02号房 95.28 76.18 0 0 12147.36 1,157,400 查看
3层 1单元3层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11652.43 1,364,500 查看
3层 1单元3层04号房 118.07 94.4 0 0.0 11817.57 1,395,300 查看
3层 2单元3层01号房 95.46 76.18 0 0.0 12147.5 1,159,600 查看
3层 2单元3层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12201.97 1,164,800 查看
3层 2单元3层03号房 118.3 94.4 0 0.0 11707.52 1,385,000 查看
3层 2单元3层04号房 117.32 93.62 0 0.0 11652.74 1,367,100 查看
2层 1单元2层01号房 95.28 76.18 0 0.0 12092.78 1,152,200 查看
2层 1单元2层02号房 95.28 76.18 0 0.0 11982.58 1,141,700 查看
2层 1单元2层03号房 117.1 93.62 0 0.0 11487.62 1,345,200 查看
2层 1单元2层04号房 118.07 94.4 0 0.0 11652.41 1,375,800 查看
2层 2单元2层01号房 95.46 76.18 0 0.0 11981.98 1,143,800 查看
2层 2单元2层02号房 95.46 76.18 0 0.0 12037.5 1,149,100 查看
2层 2单元2层03号房 117.32 93.62 0 0.0 11542.79 1,354,200 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心