首页 >> 第10栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
17层 1单元17层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13017.6 1,294,600 查看
17层 1单元17层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
17层 1单元17层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
17层 1单元17层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
17层 2单元17层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
17层 2单元17层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12052.17 1,048,900 查看
17层 2单元17层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11738.48 1,021,600 查看
17层 2单元17层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12493.72 1,242,500 查看
16层 1单元16层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13311.21 1,323,800 查看
16层 1单元16层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12450.88 1,083,600 查看
16层 1单元16层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12450.88 1,083,600 查看
16层 1单元16层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12450.88 1,083,600 查看
16层 2单元16层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12450.88 1,083,600 查看
16层 2单元16层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12346.32 1,074,500 查看
16层 2单元16层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12031.48 1,047,100 查看
16层 2单元16层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12787.33 1,271,700 查看
15层 1单元15层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13290.1 1,321,700 查看
15层 1单元15层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12429.05 1,081,700 查看
15层 1单元15层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12429.05 1,081,700 查看
15层 1单元15层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12429.05 1,081,700 查看
15层 2单元15层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12429.05 1,081,700 查看
15层 2单元15层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12324.49 1,072,600 查看
15层 2单元15层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12010.8 1,045,300 查看
15层 2单元15层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12766.21 1,269,600 查看
14层 1单元14层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13268.98 1,319,600 查看
14层 1单元14层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12408.36 1,079,900 查看
14层 1单元14层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12408.36 1,079,900 查看
14层 1单元14层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12408.36 1,079,900 查看
14层 2单元14层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12408.36 1,079,900 查看
14层 2单元14层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12303.8 1,070,800 查看
14层 2单元14层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11990.12 1,043,500 查看
14层 2单元14层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12745.1 1,267,500 查看
13层 1单元13层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13247.86 1,317,500 查看
13层 1单元13层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12387.68 1,078,100 查看
13层 1单元13层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12387.68 1,078,100 查看
13层 1单元13层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12387.68 1,078,100 查看
13层 2单元13层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12387.68 1,078,100 查看
13层 2单元13层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12283.12 1,069,000 查看
13层 2单元13层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11968.29 1,041,600 查看
13层 2单元13层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12723.98 1,265,400 查看
12层 1单元12层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13226.75 1,315,400 查看
12层 1单元12层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12367 1,076,300 查看
12层 1单元12层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12367 1,076,300 查看
12层 1单元12层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12367 1,076,300 查看
12层 2单元12层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12367 1,076,300 查看
12层 2单元12层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12262.44 1,067,200 查看
12层 2单元12层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11947.6 1,039,800 查看
12层 2单元12层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12703.87 1,263,400 查看
11层 1单元11层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13206.64 1,313,400 查看
11层 1单元11层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12346.32 1,074,500 查看
11层 1单元11层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12346.32 1,074,500 查看
11层 1单元11层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12346.32 1,074,500 查看
11层 2单元11层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12346.32 1,074,500 查看
11层 2单元11层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12240.61 1,065,300 查看
11层 2单元11层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11926.92 1,038,000 查看
11层 2单元11层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12682.76 1,261,300 查看
10层 1单元10层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13185.52 1,311,300 查看
10层 1单元10层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12324.49 1,072,600 查看
10层 1单元10层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12324.49 1,072,600 查看
10层 1单元10层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12324.49 1,072,600 查看
10层 2单元10层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12324.49 1,072,600 查看
10层 2单元10层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12219.92 1,063,500 查看
10层 2单元10层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11906.24 1,036,200 查看
10层 2单元10层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12661.64 1,259,200 查看
9层 1单元9层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13164.4 1,309,200 查看
9层 1单元9层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12303.8 1,070,800 查看
9层 1单元9层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12303.8 1,070,800 查看
9层 1单元9层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12303.8 1,070,800 查看
9层 2单元9层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12303.8 1,070,800 查看
9层 2单元9层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12199.24 1,061,700 查看
9层 2单元9层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11884.41 1,034,300 查看
9层 2单元9层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12640.52 1,257,100 查看
8层 1单元8层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13143.29 1,307,100 查看
8层 1单元8层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12283.12 1,069,000 查看
8层 1单元8层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12283.12 1,069,000 查看
8层 1单元8层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12283.12 1,069,000 查看
8层 2单元8层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12283.12 1,069,000 查看
8层 2单元8层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12178.56 1,059,900 查看
8层 2单元8层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11863.73 1,032,500 查看
8层 2单元8层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12619.41 1,255,000 查看
7层 1单元7层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13122.17 1,305,000 查看
7层 1单元7层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12262.44 1,067,200 查看
7层 1单元7层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12262.44 1,067,200 查看
7层 1单元7层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12262.44 1,067,200 查看
7层 2单元7层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12262.44 1,067,200 查看
7层 2单元7层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
7层 2单元7层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11843.04 1,030,700 查看
7层 2单元7层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12598.29 1,252,900 查看
6层 1单元6层01号房 99.45 79.46 0 0.0 13017.6 1,294,600 查看
6层 1单元6层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
6层 1单元6层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
6层 1单元6层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
6层 2单元6层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12156.73 1,058,000 查看
6层 2单元6层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12052.17 1,048,900 查看
6层 2单元6层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11738.48 1,021,600 查看
6层 2单元6层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12493.72 1,242,500 查看
5层 1单元5层01号房 99.45 79.46 0 0.0 12965.31 1,289,400 查看
5层 1单元5层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12105.02 1,053,500 查看
5层 1单元5层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12105.02 1,053,500 查看
5层 1单元5层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12105.02 1,053,500 查看
5层 2单元5层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12105.02 1,053,500 查看
5层 2单元5层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12000.46 1,044,400 查看
5层 2单元5层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11685.63 1,017,000 查看
5层 2单元5层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12441.43 1,237,300 查看
4层 1单元4层01号房 99.45 79.46 0 0.0 12913.02 1,284,200 查看
4层 1单元4层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12052.17 1,048,900 查看
4层 1单元4层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12052.17 1,048,900 查看
4层 1单元4层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12052.17 1,048,900 查看
4层 2单元4层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12052.17 1,048,900 查看
4层 2单元4层02号房 87.03 69.54 0 0.0 11947.6 1,039,800 查看
4层 2单元4层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11633.92 1,012,500 查看
4层 2单元4层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12389.14 1,232,100 查看
3层 1单元3层01号房 99.45 79.46 0 0.0 12860.73 1,279,000 查看
3层 1单元3层02号房 87.03 69.54 0 0.0 12000.46 1,044,400 查看
3层 1单元3层03号房 87.03 69.54 0 0.0 12000.46 1,044,400 查看
3层 1单元3层04号房 87.03 69.54 0 0.0 12000.46 1,044,400 查看
3层 2单元3层01号房 87.03 69.54 0 0.0 12000.46 1,044,400 查看
3层 2单元3层02号房 87.03 69.54 0 0.0 11895.9 1,035,300 查看
3层 2单元3层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11581.06 1,007,900 查看
3层 2单元3层04号房 99.45 79.46 0 0.0 12336.85 1,226,900 查看
2层 1单元2层01号房 99.45 79.46 0 0.0 12336.85 1,226,900 查看
2层 1单元2层02号房 87.03 69.54 0 0.0 11476.5 998,800 查看
2层 1单元2层03号房 87.03 69.54 0 0.0 11476.5 998,800 查看
2层 1单元2层04号房 87.03 69.54 0 0.0 11476.5 998,800 查看
2层 2单元2层01号房 87.03 69.54 0 0.0 11476.5 998,800 查看
2层 2单元2层02号房 87.03 69.54 0 0.0 11371.94 989,700 查看
2层 2单元2层03号房 87.03 69.54 0 0.0 10879.01 946,800 查看
2层 2单元2层04号房 99.45 79.46 0 0.0 11634.99 1,157,100 查看
1层 1层社区服务站 814.86 782.68 0 0.0 0 0 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心