首页 >> 第1栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
17层 1单元17层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13500.21 1,272,800 查看
17层 1单元17层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
17层 1单元17层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
17层 1单元17层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13028.99 1,231,500 查看
17层 2单元17层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13028.99 1,231,500 查看
17层 2单元17层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
17层 2单元17层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
17层 2单元17层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13238.23 1,248,100 查看
16层 1单元16层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13794.02 1,300,500 查看
16层 1单元16层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13164.41 1,244,300 查看
16层 1单元16层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13164.41 1,244,300 查看
16层 1单元16层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13322.05 1,259,200 查看
16层 2单元16层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13322.05 1,259,200 查看
16层 2单元16层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13164.41 1,244,300 查看
16层 2单元16层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13164.41 1,244,300 查看
16层 2单元16层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13532.03 1,275,800 查看
15层 1单元15层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13772.8 1,298,500 查看
15层 1单元15层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13143.25 1,242,300 查看
15层 1单元15层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13143.25 1,242,300 查看
15层 1单元15层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13300.89 1,257,200 查看
15层 2单元15层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13300.89 1,257,200 查看
15层 2单元15层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13143.25 1,242,300 查看
15层 2单元15层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13143.25 1,242,300 查看
15层 2单元15层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13510.82 1,273,800 查看
14层 1单元14层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13751.59 1,296,500 查看
14层 1单元14层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13123.15 1,240,400 查看
14层 1单元14层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13123.15 1,240,400 查看
14层 1单元14层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13279.73 1,255,200 查看
14层 2单元14层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13279.73 1,255,200 查看
14层 2单元14层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13123.15 1,240,400 查看
14层 2单元14层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13123.15 1,240,400 查看
14层 2单元14层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13489.61 1,271,800 查看
13层 1单元层01号房 94.28 78.04 94.28 78.04 13730.38 1,294,500 查看
13层 1单元13层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13101.99 1,238,400 查看
13层 1单元13层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13101.99 1,238,400 查看
13层 1单元13层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13258.57 1,253,200 查看
13层 2单元13层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13258.57 1,253,200 查看
13层 2单元13层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13101.99 1,238,400 查看
13层 2单元13层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13101.99 1,238,400 查看
13层 2单元13层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13469.45 1,269,900 查看
12层 1单元层01号房 94.28 78.04 94.28 78.04 13710.22 1,292,600 查看
12层 1单元12层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13080.83 1,236,400 查看
12层 1单元12层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13080.83 1,236,400 查看
12层 1单元12层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13238.47 1,251,300 查看
12层 2单元12层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13238.47 1,251,300 查看
12层 2单元12层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13080.83 1,236,400 查看
12层 2单元12层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13080.83 1,236,400 查看
12层 2单元12层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13448.24 1,267,900 查看
11层 1单元层01号房 94.28 78.04 94.28 78.04 13689.01 1,290,600 查看
11层 1单元11层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13059.67 1,234,400 查看
11层 1单元11层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13059.67 1,234,400 查看
11层 1单元11层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13217.31 1,249,300 查看
11层 2单元11层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13217.31 1,249,300 查看
11层 2单元11层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13059.67 1,234,400 查看
11层 2单元11层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13059.67 1,234,400 查看
11层 2单元11层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13427.03 1,265,900 查看
10层 1单元10层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13667.8 1,288,600 查看
10层 1单元10层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13038.51 1,232,400 查看
10层 1单元10层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13038.51 1,232,400 查看
10层 1单元10层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13196.15 1,247,300 查看
10层 2单元10层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13196.15 1,247,300 查看
10层 2单元10层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13038.51 1,232,400 查看
10层 2单元10层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13038.51 1,232,400 查看
10层 2单元10层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13405.81 1,263,900 查看
9层 1单元9层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13646.58 1,286,600 查看
9层 1单元9层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13018.41 1,230,500 查看
9层 1单元9层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13018.41 1,230,500 查看
9层 1单元9层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13174.99 1,245,300 查看
9层 2单元9层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13174.99 1,245,300 查看
9层 2单元9层02号房 94.52 78.24 0 0.0 13018.41 1,230,500 查看
9层 2单元9层03号房 94.52 78.24 0 0.0 13018.41 1,230,500 查看
9层 2单元9层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13385.66 1,262,000 查看
8层 1单元8层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13626.43 1,284,700 查看
8层 1单元8层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12997.25 1,228,500 查看
8层 1单元8层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12997.25 1,228,500 查看
8层 1单元8层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13153.83 1,243,300 查看
8层 2单元8层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13153.83 1,243,300 查看
8层 2单元8层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12997.25 1,228,500 查看
8层 2单元8层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12997.25 1,228,500 查看
8层 2单元8层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13364.45 1,260,000 查看
7层 1单元7层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13605.22 1,282,700 查看
7层 1单元7层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12976.09 1,226,500 查看
7层 1单元7层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12976.09 1,226,500 查看
7层 1单元7层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13133.73 1,241,400 查看
7层 2单元7层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13133.73 1,241,400 查看
7层 2单元7层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12976.09 1,226,500 查看
7层 2单元7层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12976.09 1,226,500 查看
7层 2单元7层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13343.23 1,258,000 查看
6层 1单元6层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13500.21 1,272,800 查看
6层 1单元6层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
6层 1单元6层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
6层 1单元6层04号房 94.52 78.24 0 0.0 13028.99 1,231,500 查看
6层 2单元6层01号房 94.52 78.24 0 0.0 13028.99 1,231,500 查看
6层 2单元6层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
6层 2单元6层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
6层 2单元6层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13238.23 1,248,100 查看
5层 1单元5层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13448.24 1,267,900 查看
5层 1单元5层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12819.51 1,211,700 查看
5层 1单元5层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12819.51 1,211,700 查看
5层 1单元5层04号房 94.52 78.24 0 0.0 12976.09 1,226,500 查看
5层 2单元5层01号房 94.52 78.24 0 0.0 12976.09 1,226,500 查看
5层 2单元5层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12819.51 1,211,700 查看
5层 2单元5层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12819.51 1,211,700 查看
5层 2单元5层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13186.25 1,243,200 查看
4层 1单元4层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13395.21 1,262,900 查看
4层 1单元4层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12766.61 1,206,700 查看
4层 1单元4层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12766.61 1,206,700 查看
4层 1单元4层04号房 94.52 78.24 0 0.0 12924.25 1,221,600 查看
4层 2单元4层01号房 94.52 78.24 0 0.0 12924.25 1,221,600 查看
4层 2单元4层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12766.61 1,206,700 查看
4层 2单元4层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12766.61 1,206,700 查看
4层 2单元4层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13134.28 1,238,300 查看
3层 1单元3层01号房 94.28 78.04 0 0.0 13343.23 1,258,000 查看
3层 1单元3层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12714.77 1,201,800 查看
3层 1单元3层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12714.77 1,201,800 查看
3层 1单元3层04号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
3层 2单元3层01号房 94.52 78.24 0 0.0 12871.35 1,216,600 查看
3层 2单元3层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12714.77 1,201,800 查看
3层 2单元3层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12714.77 1,201,800 查看
3层 2单元3层04号房 94.28 78.04 0 0.0 13081.25 1,233,300 查看
2层 1单元2层01号房 94.28 78.04 0 0.0 12819.26 1,208,600 查看
2层 1单元2层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12191.07 1,152,300 查看
2层 1单元2层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12191.07 1,152,300 查看
2层 1单元2层04号房 94.52 78.24 0 0.0 12347.65 1,167,100 查看
2层 2单元2层01号房 94.52 78.24 0 0.0 12347.65 1,167,100 查看
2层 2单元2层02号房 94.52 78.24 0 0.0 12191.07 1,152,300 查看
2层 2单元2层03号房 94.52 78.24 0 0.0 12191.07 1,152,300 查看
2层 2单元2层04号房 94.28 78.04 0 0.0 12558.34 1,184,000 查看
1层 1单元1层01号 39.05 36.97 0 0.0 27490.4 1,073,500 查看
1层 1单元1层02号 48.0 45.44 0 0.0 22981.25 1,103,100 查看
1层 1单元1层03号 26.17 24.78 0 0.0 22980.51 601,400 查看
1层 1单元1层04号 37.39 35.4 0 0.0 22623.7 845,900 查看
1层 1单元1层05号 48.06 45.5 0 0.0 21912.19 1,053,100 查看
1层 1单元1层06号 37.39 35.4 0 0.0 22506.02 841,500 查看
1层 2单元1层01号 60.03 57.3 0 0.0 22387.14 1,343,900 查看
1层 2单元1层02号 87.9 83.91 0 0.0 21436.86 1,884,300 查看
1层 2单元1层03号 58.3 55.65 0 0.0 22030.87 1,284,400 查看
1层 2单元1层04号 42.06 40.15 0 0.0 21792.68 916,600 查看
1层 2单元1层05号 93.91 89.64 0 0.0 21555.74 2,024,300 查看
1层 2单元1层06号 51.01 48.69 0 0.0 22030.97 1,123,800 查看
1层 2单元1层07号 47.88 45.71 0 0.0 23099.42 1,106,000 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心