首页 >> 第9栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
18层 1单元18层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14009.45 1,393,100 查看
18层 1单元18层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13209.61 1,149,500 查看
18层 1单元18层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13209.61 1,149,500 查看
18层 1单元18层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13209.61 1,149,500 查看
18层 2单元18层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12799.59 1,115,100 查看
18层 2单元18层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12799.59 1,115,100 查看
18层 2单元18层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12799.59 1,115,100 查看
18层 2单元18层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13600.2 1,353,900 查看
17层 1单元17层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14316.17 1,423,600 查看
17层 1单元17层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13516.43 1,176,200 查看
17层 1单元17层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13516.43 1,176,200 查看
17层 1单元17层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13516.43 1,176,200 查看
17层 2单元17层01号房 87.12 69.54 0 0.0 13107.21 1,141,900 查看
17层 2单元17层02号房 87.12 69.54 0 0.0 13107.21 1,141,900 查看
17层 2单元17层03号房 87.12 69.54 0 0.0 13107.21 1,141,900 查看
17层 2单元17层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13906.58 1,384,400 查看
16层 1单元16层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14296.06 1,421,600 查看
16层 1单元16层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13495.75 1,174,400 查看
16层 1单元16层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13495.75 1,174,400 查看
16层 1单元16层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13495.75 1,174,400 查看
16层 2单元16层01号房 87.12 69.54 0 0.0 13086.55 1,140,100 查看
16层 2单元16层02号房 87.12 69.54 0 0.0 13086.55 1,140,100 查看
16层 2单元16层03号房 87.12 69.54 0 0.0 13086.55 1,140,100 查看
16层 2单元16层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13886.49 1,382,400 查看
15层 1单元15层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14275.95 1,419,600 查看
15层 1单元15层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13475.06 1,172,600 查看
15层 1单元15层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13475.06 1,172,600 查看
15层 1单元15层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13475.06 1,172,600 查看
15层 2单元15层01号房 87.12 69.54 0 0.0 13065.89 1,138,300 查看
15层 2单元15层02号房 87.12 69.54 0 0.0 13065.89 1,138,300 查看
15层 2单元15层03号房 87.12 69.54 0 0.0 13065.89 1,138,300 查看
15层 2单元15层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13865.39 1,380,300 查看
14层 1单元14层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14254.83 1,417,500 查看
14层 1单元14层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13454.38 1,170,800 查看
14层 1单元14层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13454.38 1,170,800 查看
14层 1单元14层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13454.38 1,170,800 查看
14层 2单元14层01号房 87.12 69.54 0 0.0 13045.22 1,136,500 查看
14层 2单元14层02号房 87.12 69.54 0 0.0 13045.22 1,136,500 查看
14层 2单元14层03号房 87.12 69.54 0 0.0 13045.22 1,136,500 查看
14层 2单元14层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13845.3 1,378,300 查看
13层 1单元13层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14234.71 1,415,500 查看
13层 1单元13层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13434.84 1,169,100 查看
13层 1单元13层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13434.84 1,169,100 查看
13层 1单元13层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13434.84 1,169,100 查看
13层 2单元13层01号房 87.12 69.54 0 0.0 13024.56 1,134,700 查看
13层 2单元13层02号房 87.12 69.54 0 0.0 13024.56 1,134,700 查看
13层 2单元13层03号房 87.12 69.54 0 0.0 13024.56 1,134,700 查看
13层 2单元13层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13825.21 1,376,300 查看
12层 1单元12层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14214.6 1,413,500 查看
12层 1单元12层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13414.16 1,167,300 查看
12层 1单元12层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13414.16 1,167,300 查看
12层 1单元12层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13414.16 1,167,300 查看
12层 2单元12层01号房 87.12 69.54 0 0.0 13003.9 1,132,900 查看
12层 2单元12层02号房 87.12 69.54 0 0.0 13003.9 1,132,900 查看
12层 2单元12层03号房 87.12 69.54 0 0.0 13003.9 1,132,900 查看
12层 2单元12层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13804.12 1,374,200 查看
11层 1单元11层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14193.48 1,411,400 查看
11层 1单元11层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13393.47 1,165,500 查看
11层 1单元11层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13393.47 1,165,500 查看
11层 1单元11层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13393.47 1,165,500 查看
11层 2单元11层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12983.24 1,131,100 查看
11层 2单元11层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12983.24 1,131,100 查看
11层 2单元11层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12983.24 1,131,100 查看
11层 2单元11层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13784.03 1,372,200 查看
10层 1单元10层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14173.37 1,409,400 查看
10层 1单元10层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13372.79 1,163,700 查看
10层 1单元10层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13372.79 1,163,700 查看
10层 1单元10层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13372.79 1,163,700 查看
10层 2单元10层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12963.73 1,129,400 查看
10层 2单元10层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12963.73 1,129,400 查看
10层 2单元10层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12963.73 1,129,400 查看
10层 2单元10层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13763.94 1,370,200 查看
9层 1单元9层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14152.25 1,407,300 查看
9层 1单元9层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13352.1 1,161,900 查看
9层 1单元9层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13352.1 1,161,900 查看
9层 1单元9层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13352.1 1,161,900 查看
9层 2单元9层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12943.07 1,127,600 查看
9层 2单元9层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12943.07 1,127,600 查看
9层 2单元9层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12943.07 1,127,600 查看
9层 2单元9层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13742.84 1,368,100 查看
8层 1单元8层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14132.14 1,405,300 查看
8层 1单元8层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13332.57 1,160,200 查看
8层 1单元8层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13332.57 1,160,200 查看
8层 1单元8层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13332.57 1,160,200 查看
8层 2单元8层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12922.41 1,125,800 查看
8层 2单元8层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12922.41 1,125,800 查看
8层 2单元8层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12922.41 1,125,800 查看
8层 2单元8层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13722.75 1,366,100 查看
7层 1单元7层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14112.03 1,403,300 查看
7层 1单元7层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13311.88 1,158,400 查看
7层 1单元7层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13311.88 1,158,400 查看
7层 1单元7层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13311.88 1,158,400 查看
7层 2单元7层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12901.74 1,124,000 查看
7层 2单元7层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12901.74 1,124,000 查看
7层 2单元7层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12901.74 1,124,000 查看
7层 2单元7层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13701.66 1,364,000 查看
6层 1单元6层01号房 99.44 79.46 0 0.0 14009.45 1,393,100 查看
6层 1单元6层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13209.61 1,149,500 查看
6层 1单元6层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13209.61 1,149,500 查看
6层 1单元6层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13209.61 1,149,500 查看
6层 2单元6层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12799.59 1,115,100 查看
6层 2单元6层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12799.59 1,115,100 查看
6层 2单元6层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12799.59 1,115,100 查看
6层 2单元6层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13600.2 1,353,900 查看
5层 1单元5层01号房 99.44 79.46 0 0.0 13958.17 1,388,000 查看
5层 1单元5层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13157.89 1,145,000 查看
5层 1单元5层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13157.89 1,145,000 查看
5层 1单元5层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13157.89 1,145,000 查看
5层 2单元5层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12747.93 1,110,600 查看
5层 2单元5层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12747.93 1,110,600 查看
5层 2单元5层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12747.93 1,110,600 查看
5层 2单元5层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13548.97 1,348,800 查看
4层 1单元4层01号房 99.44 79.46 0 0.0 13906.88 1,382,900 查看
4层 1单元4层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13107.33 1,140,600 查看
4层 1单元4层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13107.33 1,140,600 查看
4层 1单元4层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13107.33 1,140,600 查看
4层 2单元4层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12697.43 1,106,200 查看
4层 2单元4层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12697.43 1,106,200 查看
4层 2单元4层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12697.43 1,106,200 查看
4层 2单元4层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13497.74 1,343,700 查看
3层 1单元3层01号房 99.44 79.46 0 0.0 13855.59 1,377,800 查看
3层 1单元3层02号房 87.02 69.54 0 0.0 13055.62 1,136,100 查看
3层 1单元3层03号房 87.02 69.54 0 0.0 13055.62 1,136,100 查看
3层 1单元3层04号房 87.02 69.54 0 0.0 13055.62 1,136,100 查看
3层 2单元3层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12645.78 1,101,700 查看
3层 2单元3层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12645.78 1,101,700 查看
3层 2单元3层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12645.78 1,101,700 查看
3层 2单元3层04号房 99.55 79.46 0 0.0 13446.51 1,338,600 查看
2层 1单元2层01号房 99.44 79.46 0 0.0 13343.72 1,326,900 查看
2层 1单元2层02号房 87.02 69.54 0 0.0 12544.24 1,091,600 查看
2层 1单元2层03号房 87.02 69.54 0 0.0 12544.24 1,091,600 查看
2层 1单元2层04号房 87.02 69.54 0 0.0 12544.24 1,091,600 查看
2层 2单元2层01号房 87.12 69.54 0 0.0 12133.84 1,057,100 查看
2层 2单元2层02号房 87.12 69.54 0 0.0 12133.84 1,057,100 查看
2层 2单元2层03号房 87.12 69.54 0 0.0 12133.84 1,057,100 查看
2层 2单元2层04号房 99.55 79.46 0 0.0 12934.2 1,287,600 查看
1层 1层老人日间照料中心 514.11 493.51 0 0.0 0 0 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心