首页 >> 二期第1栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
26层 26层01号房 120.08 90.87 0 0.0 13474.35 1,618,000 查看
26层 26层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12039.27 1,189,600 查看
26层 26层03号房 98.81 74.77 0 0.0 11879.36 1,173,800 查看
26层 26层04号房 120.08 90.87 0 0.0 11975.35 1,438,000 查看
25层 25层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14179.71 1,702,700 查看
25层 25层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12745.67 1,259,400 查看
25层 25层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12584.76 1,243,500 查看
25层 25层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13003 1,561,400 查看
24层 24层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14212.19 1,706,600 查看
24层 24层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12778.06 1,262,600 查看
24层 24层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12617.14 1,246,700 查看
24层 24层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13034.64 1,565,200 查看
23层 23层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14243.84 1,710,400 查看
23层 23层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12810.44 1,265,800 查看
23层 23层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12648.52 1,249,800 查看
23层 23层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13067.12 1,569,100 查看
22层 22层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14276.32 1,714,300 查看
22层 22层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12841.82 1,268,900 查看
22层 22层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12681.91 1,253,100 查看
22层 22层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13098.77 1,572,900 查看
21层 21层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14307.96 1,718,100 查看
21层 21层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12874.2 1,272,100 查看
21层 21层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12714.3 1,256,300 查看
21层 21层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13131.25 1,576,800 查看
20层 20层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14339.61 1,721,900 查看
20层 20层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12905.58 1,275,200 查看
20层 20层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12745.67 1,259,400 查看
20层 20层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13162.89 1,580,600 查看
19层 19层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14372.09 1,725,800 查看
19层 19层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12937.96 1,278,400 查看
19层 19层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12778.06 1,262,600 查看
19层 19层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13195.37 1,584,500 查看
18层 18层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14191.37 1,704,100 查看
18层 18层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12755.79 1,260,400 查看
18层 18层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12595.89 1,244,600 查看
18层 18层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13012.99 1,562,600 查看
17层 17层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14437.04 1,733,600 查看
17层 17层02号房 98.81 74.77 0 0.0 13002.73 1,284,800 查看
17层 17层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12841.82 1,268,900 查看
17层 17层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13258.66 1,592,100 查看
16层 16层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14468.69 1,737,400 查看
16层 16层02号房 98.81 74.77 0 0.0 13035.12 1,288,000 查看
16层 16层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12874.2 1,272,100 查看
16层 16层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13291.97 1,596,100 查看
15层 15层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14437.04 1,733,600 查看
15层 15层02号房 98.81 74.77 0 0.0 13002.73 1,284,800 查看
15层 15层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12841.82 1,268,900 查看
15层 15层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13258.66 1,592,100 查看
14层 14层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14191.37 1,704,100 查看
14层 14层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12755.79 1,260,400 查看
14层 14层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12595.89 1,244,600 查看
14层 14层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13012.99 1,562,600 查看
13层 13层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14372.09 1,725,800 查看
13层 13层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12937.96 1,278,400 查看
13层 13层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12778.06 1,262,600 查看
13层 13层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13195.37 1,584,500 查看
12层 12层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14339.61 1,721,900 查看
12层 12层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12905.58 1,275,200 查看
12层 12层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12745.67 1,259,400 查看
12层 12层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13162.89 1,580,600 查看
11层 11层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14307.96 1,718,100 查看
11层 11层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12874.2 1,272,100 查看
11层 11层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12714.3 1,256,300 查看
11层 11层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13131.25 1,576,800 查看
10层 10层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14276.32 1,714,300 查看
10层 10层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12841.82 1,268,900 查看
10层 10层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12681.91 1,253,100 查看
10层 10层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13098.77 1,572,900 查看
9层 9层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14243.84 1,710,400 查看
9层 9层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12810.44 1,265,800 查看
9层 9层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12648.52 1,249,800 查看
9层 9层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13067.12 1,569,100 查看
8层 8层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14212.19 1,706,600 查看
8层 8层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12778.06 1,262,600 查看
8层 8层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12617.14 1,246,700 查看
8层 8层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13034.64 1,565,200 查看
7层 7层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14179.71 1,702,700 查看
7层 7层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12745.67 1,259,400 查看
7层 7层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12584.76 1,243,500 查看
7层 7层04号房 120.08 90.87 0 0.0 13003 1,561,400 查看
6层 6层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14148.07 1,698,900 查看
6层 6层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12714.3 1,256,300 查看
6层 6层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12553.39 1,240,400 查看
6层 6层04号房 120.08 90.87 0 0.0 12971.35 1,557,600 查看
5层 5层01号房 120.08 90.87 0 0.0 14115.59 1,695,000 查看
5层 5层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12681.91 1,253,100 查看
5层 5层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12521 1,237,200 查看
5层 5层04号房 120.08 90.87 0 0.0 12938.04 1,553,600 查看
4层 4层01号房 120.08 90.87 0 0.0 13688.37 1,643,700 查看
4层 4层02号房 98.81 74.77 0 0.0 12253.82 1,210,800 查看
4层 4层03号房 98.81 74.77 0 0.0 12092.91 1,194,900 查看
4层 4层04号房 120.08 90.87 0 0.0 12509.99 1,502,200 查看
3层 层01号房 120.08 90.87 120.08 90.87 13580.95 1,630,800 查看
3层 层02号房 98.81 74.77 98.81 74.77 12145.53 1,200,100 查看
3层 3层03号房 98.81 74.77 0 0.0 11985.63 1,184,300 查看
3层 3层04号房 120.08 90.87 0 0.0 12295.97 1,476,500 查看
2层 2层01号房 120.08 90.87 0 0.0 13474.35 1,618,000 查看
2层 2层02号房 98.73 74.71 0 0.0 12038.89 1,188,600 查看
2层 2层03号房 98.73 74.71 0 0.0 11878.86 1,172,800 查看
2层 2层04号房 120.08 90.87 0 0.0 11975.35 1,438,000 查看
1层 1层01号 56.82 54.94 0 0.0 33717 1,915,800 查看
1层 1层02号 68.85 66.57 0 0.0 26432.82 1,819,900 查看
1层 1层03号 69.23 66.94 0 0.0 25432.62 1,760,700 查看
1层 1层04号 36.22 35.02 0 0.0 38823.85 1,406,200 查看
1层 1层05号 65.06 62.9 0 0.0 32940.36 2,143,100 查看
1层 1层06号 60.41 58.41 0 0.0 34932.96 2,110,300 查看
1层 1层07号 28.86 27.9 0 0.0 40000 1,154,400 查看
1层 1层08号 59.2 57.24 0 0.0 34464.53 2,040,300 查看
1层 1层09号 78.15 75.56 0 0.0 34464.49 2,693,400 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心