首页 >> 二期第3栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
27层 1单元27层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12189.01 1,745,100 查看
27层 1单元27层02号房 143.17 106.09 0 0.0 11760.84 1,683,800 查看
27层 2单元27层01号房 143.16 106.09 0 0.0 13431.13 1,922,800 查看
27层 2单元27层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12307.21 1,761,900 查看
26层 1单元26层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12863.73 1,841,700 查看
26层 1单元26层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12863.73 1,841,700 查看
26层 2单元26层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14105.2 2,019,300 查看
26层 2单元26层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12981.28 1,858,400 查看
25层 1单元25层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12895.86 1,846,300 查看
25层 1单元25层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12895.86 1,846,300 查看
25层 2单元25层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14137.33 2,023,900 查看
25层 2单元25层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13012.71 1,862,900 查看
24层 1单元24层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12927.99 1,850,900 查看
24层 1单元24层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12927.99 1,850,900 查看
24层 2单元24层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14168.76 2,028,400 查看
24层 2单元24层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13044.84 1,867,500 查看
23层 1单元23层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12960.12 1,855,500 查看
23层 1单元23层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12960.12 1,855,500 查看
23层 2单元23层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14200.89 2,033,000 查看
23层 2单元23层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13077.68 1,872,200 查看
22层 1单元22层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12992.25 1,860,100 查看
22层 1单元22层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12992.25 1,860,100 查看
22层 2单元22层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14233.03 2,037,600 查看
22层 2单元22层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13109.81 1,876,800 查看
21层 1单元21层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13023.68 1,864,600 查看
21层 1单元21层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13023.68 1,864,600 查看
21层 2单元21层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14265.16 2,042,200 查看
21层 2单元21层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13141.94 1,881,400 查看
20层 1单元20层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13055.81 1,869,200 查看
20层 1单元20层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13055.81 1,869,200 查看
20层 2单元20层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14297.99 2,046,900 查看
20层 2单元20层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13174.07 1,886,000 查看
19层 1单元19层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13087.94 1,873,800 查看
19层 1单元19层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13087.94 1,873,800 查看
19层 2单元19层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14330.12 2,051,500 查看
19层 2单元19层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13206.2 1,890,600 查看
18层 1单元18层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12906.34 1,847,800 查看
18层 1单元18层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12906.34 1,847,800 查看
18层 2单元18层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14147.81 2,025,400 查看
18层 2单元18层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13023.89 1,864,500 查看
17层 1单元17层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13152.2 1,883,000 查看
17层 1单元17层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13152.2 1,883,000 查看
17层 2单元17层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14393.69 2,060,600 查看
17层 2单元17层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13269.77 1,899,700 查看
16层 1单元16层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13185.02 1,887,700 查看
16层 1单元16层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13185.02 1,887,700 查看
16层 2单元16层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14425.82 2,065,200 查看
16层 2单元16层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13301.9 1,904,300 查看
15层 1单元15层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13152.2 1,883,000 查看
15层 1单元15层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13152.2 1,883,000 查看
15层 2单元15层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14393.69 2,060,600 查看
15层 2单元15层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13269.77 1,899,700 查看
14层 1单元14层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12906.34 1,847,800 查看
14层 1单元14层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12906.34 1,847,800 查看
14层 2单元14层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14147.81 2,025,400 查看
14层 2单元14层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13023.89 1,864,500 查看
13层 1单元13层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13087.94 1,873,800 查看
13层 1单元13层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13087.94 1,873,800 查看
13层 2单元13层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14330.12 2,051,500 查看
13层 2单元13层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13206.2 1,890,600 查看
12层 1单元12层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13055.81 1,869,200 查看
12层 1单元12层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13055.81 1,869,200 查看
12层 2单元12层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14297.99 2,046,900 查看
12层 2单元12层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13174.07 1,886,000 查看
11层 1单元11层01号房 143.17 106.09 0 0.0 13023.68 1,864,600 查看
11层 1单元11层02号房 143.17 106.09 0 0.0 13023.68 1,864,600 查看
11层 2单元11层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14265.16 2,042,200 查看
11层 2单元11层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13141.94 1,881,400 查看
10层 1单元10层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12992.25 1,860,100 查看
10层 1单元10层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12992.25 1,860,100 查看
10层 2单元10层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14233.03 2,037,600 查看
10层 2单元10层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13109.81 1,876,800 查看
9层 1单元9层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12960.12 1,855,500 查看
9层 1单元9层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12960.12 1,855,500 查看
9层 2单元9层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14200.89 2,033,000 查看
9层 2单元9层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13077.68 1,872,200 查看
8层 1单元8层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12927.99 1,850,900 查看
8层 1单元8层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12927.99 1,850,900 查看
8层 2单元8层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14168.76 2,028,400 查看
8层 2单元8层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13044.84 1,867,500 查看
7层 1单元7层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12895.86 1,846,300 查看
7层 1单元7层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12895.86 1,846,300 查看
7层 2单元7层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14137.33 2,023,900 查看
7层 2单元7层02号房 143.16 106.09 0 0.0 13012.71 1,862,900 查看
6层 1单元6层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12863.73 1,841,700 查看
6层 1单元6层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12863.73 1,841,700 查看
6层 2单元6层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14105.2 2,019,300 查看
6层 2单元6层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12981.28 1,858,400 查看
5层 1单元5层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12830.9 1,837,000 查看
5层 1单元5层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12830.9 1,837,000 查看
5层 2单元5层01号房 143.16 106.09 0 0.0 14073.07 2,014,700 查看
5层 2单元5层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12949.15 1,853,800 查看
4层 1单元4层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12402.74 1,775,700 查看
4层 1单元4层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12402.74 1,775,700 查看
4层 2单元4层01号房 143.16 106.09 0 0.0 13644.87 1,953,400 查看
4层 2单元4层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12520.96 1,792,500 查看
3层 1单元3层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12295.87 1,760,400 查看
3层 1单元3层02号房 143.17 106.09 0 0.0 12135.92 1,737,500 查看
3层 2单元3层01号房 143.16 106.09 0 0.0 13538 1,938,100 查看
3层 2单元3层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12414.08 1,777,200 查看
2层 1单元2层01号房 143.17 106.09 0 0.0 12189.01 1,745,100 查看
2层 1单元2层02号房 143.17 106.09 0 0.0 11760.84 1,683,800 查看
2层 2单元2层01号房 143.16 106.09 0 0.0 13431.13 1,922,800 查看
2层 2单元2层02号房 143.16 106.09 0 0.0 12307.21 1,761,900 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心