首页 >> 2号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
31层 1单元31层01号房 96.67 76.32 0 0.0 12711.29 1,228,800 查看
31层 1单元层02号房 96.67 76.32 0 0 9689.67 936,700 查看
31层 1单元31层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12155.49 1,422,800 查看
31层 1单元31层04号房 117.05 92.41 0 0.0 12693.72 1,485,800 查看
31层 2单元31层01号房 96.75 76.32 0 0.0 12544.7 1,213,700 查看
31层 2单元31层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12210.85 1,181,400 查看
31层 2单元31层03号房 116.98 92.28 0 0.0 11868.7 1,388,400 查看
31层 2单元31层04号房 116.98 92.28 0 0.0 12322.62 1,441,500 查看
30层 1单元30层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13067.14 1,263,200 查看
30层 1单元30层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12733.01 1,230,900 查看
30层 1单元30层03号房 117.05 92.41 0 0.0 11018.37 1,289,700 查看
30层 1单元30层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13178.13 1,542,500 查看
30层 2单元30层01号房 96.75 76.32 0 0.0 12900.26 1,248,100 查看
30层 2单元30层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13080.1 1,265,500 查看
30层 2单元30层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12879.98 1,506,700 查看
30层 2单元30层04号房 116.98 92.28 0 0.0 12677.38 1,483,000 查看
29层 1单元29层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13550.22 1,309,900 查看
29层 1单元29层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12755.77 1,233,100 查看
29层 1单元29层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12533.11 1,467,000 查看
29层 1单元29层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13649.72 1,597,700 查看
29层 2单元29层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13400.52 1,296,500 查看
29层 2单元29层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13099.74 1,267,400 查看
29层 2单元29层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12899.64 1,509,000 查看
29层 2单元29层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13199.69 1,544,100 查看
28层 1单元28层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13111.62 1,267,500 查看
28层 1单元28层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12777.49 1,235,200 查看
28层 1单元28层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12938.91 1,514,500 查看
28层 1单元28层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13090.13 1,532,200 查看
28层 2单元28层01号房 96.75 76.32 0 0.0 12944.7 1,252,400 查看
28层 2单元28层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13120.41 1,269,400 查看
28层 2单元28层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12920.16 1,511,400 查看
28层 2单元28层04号房 116.98 92.28 0 0.0 12721.83 1,488,200 查看
27层 1单元27层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13454.02 1,300,600 查看
27层 1单元27层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12671.98 1,225,000 查看
27层 1单元27层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12959.42 1,516,900 查看
27层 1单元27层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13689.88 1,602,400 查看
27层 2单元27层01号房 96.75 76.32 0 0.0 12966.41 1,254,500 查看
27层 2单元27层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12507.49 1,210,100 查看
27层 2单元27层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12939.82 1,513,700 查看
27层 2单元27层04号房 116.98 92.28 0 0.0 12744.06 1,490,800 查看
26层 1单元26层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13473.67 1,302,500 查看
26层 1单元26层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13310.23 1,286,700 查看
26层 1单元26层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13109.78 1,534,500 查看
26层 1单元26层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13710.38 1,604,800 查看
26层 2单元26层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13460.47 1,302,300 查看
26层 2单元26层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12655.3 1,224,400 查看
26层 2单元26层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12960.34 1,516,100 查看
26层 2单元26层04号房 116.98 92.28 0 0.0 12766.28 1,493,400 查看
25层 1单元25层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13629.87 1,317,600 查看
25层 1单元25层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12844.73 1,241,700 查看
25层 1单元25层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13130.29 1,536,900 查看
25层 1单元25层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13730.03 1,607,100 查看
25层 2单元25层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13010.85 1,258,800 查看
25层 2单元25层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13180.36 1,275,200 查看
25层 2单元25层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12980 1,518,400 查看
25层 2单元25层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13280.05 1,553,500 查看
24层 1单元24层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13449.88 1,300,200 查看
24层 1单元24层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13018.52 1,258,500 查看
24层 1单元24层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12950.02 1,515,800 查看
24层 1单元24层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13089.28 1,532,100 查看
24层 2单元24层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13300.26 1,286,800 查看
24层 2单元24层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13000.52 1,257,800 查看
24层 2单元24层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12255.94 1,433,700 查看
24层 2单元24层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13099.68 1,532,400 查看
23层 1单元23层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13649.53 1,319,500 查看
23层 1单元23层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12866.45 1,243,800 查看
23层 1单元23层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13149.94 1,539,200 查看
23层 1单元23层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13311.41 1,558,100 查看
23层 2单元23层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13499.74 1,306,100 查看
23层 2单元23层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13200 1,277,100 查看
23层 2单元23层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12999.66 1,520,700 查看
23层 2单元23层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13299.71 1,555,800 查看
22层 1单元22层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13649.53 1,319,500 查看
22层 1单元22层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12866.45 1,243,800 查看
22层 1单元22层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13018.37 1,523,800 查看
22层 1单元22层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13749.68 1,609,400 查看
22层 2单元22层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13499.74 1,306,100 查看
22层 2单元22层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13200 1,277,100 查看
22层 2单元22层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12999.66 1,520,700 查看
22层 2单元22层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13299.71 1,555,800 查看
21层 1单元21层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13649.53 1,319,500 查看
21层 1单元21层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12866.45 1,243,800 查看
21层 1单元21层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13149.94 1,539,200 查看
21层 1单元21层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13749.68 1,609,400 查看
21层 2单元21层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13499.74 1,306,100 查看
21层 2单元21层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13200 1,277,100 查看
21层 2单元21层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12999.66 1,520,700 查看
21层 2单元21层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13299.71 1,555,800 查看
20层 1单元20层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13514.02 1,306,400 查看
20层 1单元20层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12866.45 1,243,800 查看
20层 1单元20层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13149.94 1,539,200 查看
20层 1单元20层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13311.41 1,558,100 查看
20层 2单元20层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13499.74 1,306,100 查看
20层 2单元20层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13200 1,277,100 查看
20层 2单元20层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12999.66 1,520,700 查看
20层 2单元20层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13299.71 1,555,800 查看
19层 1单元19层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13649.53 1,319,500 查看
19层 1单元19层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12738.18 1,231,400 查看
19层 1单元19层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13149.94 1,539,200 查看
19层 1单元19层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13749.68 1,609,400 查看
19层 2单元19层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13499.74 1,306,100 查看
19层 2单元19层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13200 1,277,100 查看
19层 2单元19层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12999.66 1,520,700 查看
19层 2单元19层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13299.71 1,555,800 查看
18层 1单元层01号房 96.67 76.32 0 0 12099.93 1,169,700 查看
18层 1单元18层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12055.45 1,165,400 查看
18层 1单元18层03号房 117.05 92.41 0 0.0 11900.04 1,392,900 查看
18层 1单元18层04号房 117.05 92.41 0 0.0 11944.47 1,398,100 查看
18层 2单元18层01号房 96.75 76.32 0 0.0 12055.81 1,166,400 查看
18层 2单元18层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12055.81 1,166,400 查看
18层 2单元18层03号房 116.98 92.28 0 0.0 11889.21 1,390,800 查看
18层 2单元18层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13280.05 1,553,500 查看
17层 1单元17层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13610.22 1,315,700 查看
17层 1单元17层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13310.23 1,286,700 查看
17层 1单元17层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13109.78 1,534,500 查看
17层 1单元17层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13710.38 1,604,800 查看
17层 2单元17层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13460.47 1,302,300 查看
17层 2单元17层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13159.69 1,273,200 查看
17层 2单元17层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12960.34 1,516,100 查看
17层 2单元17层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13260.39 1,551,200 查看
16层 1单元16层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13589.53 1,313,700 查看
16层 1单元16层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12800.25 1,237,400 查看
16层 1单元16层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13090.13 1,532,200 查看
16层 1单元16层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13689.88 1,602,400 查看
16层 2单元16层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13439.79 1,300,300 查看
16层 2单元16层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13140.05 1,271,300 查看
16层 2单元16层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12939.82 1,513,700 查看
16层 2单元16层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13239.87 1,548,800 查看
15层 1单元15层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13569.88 1,311,800 查看
15层 1单元15层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12777.49 1,235,200 查看
15层 1单元15层03号房 117.05 92.41 0 0.0 13069.63 1,529,800 查看
15层 1单元15层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13670.23 1,600,100 查看
15层 2单元15层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13420.16 1,298,400 查看
15层 2单元15层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13120.41 1,269,400 查看
15层 2单元15层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12920.16 1,511,400 查看
15层 2单元15层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13220.21 1,546,500 查看
14层 1单元14层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13349.54 1,290,500 查看
14层 1单元14层02号房 96.67 76.32 0 0.0 11833.04 1,143,900 查看
14层 1单元14层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12850.06 1,504,100 查看
14层 1单元14层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13449.81 1,574,300 查看
14层 2单元14层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13200 1,277,100 查看
14层 2单元14层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12900.26 1,248,100 查看
14层 2单元14层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12699.61 1,485,600 查看
14层 2单元14层04号房 116.98 92.28 0 0.0 11722.52 1,371,300 查看
13层 1单元13层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13529.53 1,307,900 查看
13层 1单元13层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13229.54 1,278,900 查看
13层 1单元13层03号房 117.05 92.41 0 0.0 11863.31 1,388,600 查看
13层 1单元13层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13178.13 1,542,500 查看
13层 2单元13层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13379.84 1,294,500 查看
13层 2单元13层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13080.1 1,265,500 查看
13层 2单元13层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12879.98 1,506,700 查看
13层 2单元13层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13180.03 1,541,800 查看
12层 1单元12层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13375.4 1,293,000 查看
12层 1单元12层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13209.89 1,277,000 查看
12层 1单元12层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12879.97 1,507,600 查看
12层 1单元12层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13610.42 1,593,100 查看
12层 2单元12层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13360.21 1,292,600 查看
12层 2单元12层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13060.47 1,263,600 查看
12层 2单元12层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12860.32 1,504,400 查看
12层 2单元12层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13160.37 1,539,500 查看
11层 1单元11层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13490.22 1,304,100 查看
11层 1单元11层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13190.23 1,275,100 查看
11层 1单元11层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12990.18 1,520,500 查看
11层 1单元11层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13589.92 1,590,700 查看
11层 2单元11层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13339.53 1,290,600 查看
11层 2单元11层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13039.79 1,261,600 查看
11层 2单元11层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12839.8 1,502,000 查看
11层 2单元11层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13139.85 1,537,100 查看
10层 1单元10层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13469.54 1,302,100 查看
10层 1单元10层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12666.8 1,224,500 查看
10层 1单元10层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12969.67 1,518,100 查看
10层 1单元10层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13570.27 1,588,400 查看
10层 2单元10层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13319.9 1,288,700 查看
10层 2单元10层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13020.16 1,259,700 查看
10层 2单元10层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12820.14 1,499,700 查看
10层 2单元10层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13120.19 1,534,800 查看
9层 1单元9层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13449.88 1,300,200 查看
9层 1单元9层02号房 96.67 76.32 0 0.0 12644.05 1,222,300 查看
9层 1单元9层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12950.02 1,515,800 查看
9层 1单元9层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13549.77 1,586,000 查看
9层 2单元9层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13300.26 1,286,800 查看
9层 2单元9层02号房 96.75 76.32 0 0.0 13000.52 1,257,800 查看
9层 2单元9层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12799.62 1,497,300 查看
9层 2单元9层04号房 116.98 92.28 0 0.0 13099.68 1,532,400 查看
8层 1单元8层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13430.23 1,298,300 查看
8层 1单元8层02号房 96.67 76.32 0 0.0 10498.6 1,014,900 查看
8层 1单元8层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12930.37 1,513,500 查看
8层 1单元8层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13067.07 1,529,500 查看
8层 2单元8层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13279.59 1,284,800 查看
8层 2单元8层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12455.81 1,205,100 查看
8层 2单元8层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12110.62 1,416,700 查看
8层 2单元8层04号房 116.98 92.28 0 0.0 10453.07 1,222,800 查看
7层 1单元7层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13409.54 1,296,300 查看
7层 1单元层02号房 96.67 76.32 0 0 10233.79 989,300 查看
7层 1单元7层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12377.62 1,448,800 查看
7层 1单元7层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13044.85 1,526,900 查看
7层 2单元7层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13259.95 1,282,900 查看
7层 2单元7层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12960.21 1,253,900 查看
7层 2单元7层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12089.25 1,414,200 查看
7层 2单元层04号房 116.98 92.28 0 0 10188.92 1,191,900 查看
6层 1单元6层01号房 96.67 76.32 0 0.0 12910.93 1,248,100 查看
6层 1单元6层02号房 96.67 76.32 0 0.0 13089.89 1,265,400 查看
6层 1单元6层03号房 117.05 92.41 0 0.0 12355.4 1,446,200 查看
6层 1单元6层04号房 117.05 92.41 0 0.0 13022.64 1,524,300 查看
6层 2单元6层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13240.31 1,281,000 查看
6层 2单元6层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12939.53 1,251,900 查看
6层 2单元6层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12739.78 1,490,300 查看
6层 2单元6层04号房 116.98 92.28 0 0.0 10415.46 1,218,400 查看
5层 1单元5层01号房 96.67 76.32 0 0.0 13370.23 1,292,500 查看
5层 1单元5层02号房 96.67 76.32 0 0.0 10443.78 1,009,600 查看
5层 1单元层03号房 117.05 92.41 0 0 10017.09 1,172,500 查看
5层 1单元层04号房 117.05 92.41 0 0 10558.74 1,235,900 查看
5层 2单元5层01号房 96.75 76.32 0 0.0 13219.64 1,279,000 查看
5层 2单元5层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12264.6 1,186,600 查看
5层 2单元5层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12044.79 1,409,000 查看
5层 2单元层04号房 116.98 92.28 0 0 10153.02 1,187,700 查看
4层 1单元4层01号房 96.67 76.32 0 0.0 11527.88 1,114,400 查看
4层 1单元4层02号房 96.67 76.32 0 0.0 11610.63 1,122,400 查看
4层 1单元层03号房 117.05 92.41 0 0 9313.11 1,090,100 查看
4层 1单元4层04号房 117.05 92.41 0 0.0 11384.88 1,332,600 查看
4层 2单元4层01号房 96.75 76.32 0 0.0 11644.44 1,126,600 查看
4层 2单元4层02号房 96.75 76.32 0 0.0 12569.51 1,216,100 查看
4层 2单元4层03号房 116.98 92.28 0 0.0 11522.48 1,347,900 查看
4层 2单元层04号房 116.98 92.28 0 0 9002.39 1,053,100 查看
3层 1单元3层01号房 96.67 76.32 0 0.0 11533.05 1,114,900 查看
3层 1单元3层02号房 96.67 76.32 0 0.0 9002.79 870,300 查看
3层 1单元层03号房 117.05 92.41 0 0 8889.36 1,040,500 查看
3层 1单元3层04号房 117.05 92.41 0 0.0 11389.15 1,333,100 查看
3层 2单元3层01号房 96.75 76.32 0 0.0 8966.41 867,500 查看
3层 2单元3层02号房 96.75 76.32 0 0.0 11418.09 1,104,700 查看
3层 2单元3层03号房 116.98 92.28 0 0.0 12420.07 1,452,900 查看
3层 2单元3层04号房 116.98 92.28 0 0.0 8845.96 1,034,800 查看
2层 1单元层01号房 96.67 76.32 0 0 8854.87 856,000 查看
2层 1单元2层02号房 96.67 76.32 0 0.0 11277.54 1,090,200 查看
2层 1单元2层03号房 117.05 92.41 0 0.0 8715.93 1,020,200 查看
2层 1单元2层04号房 117.05 92.41 0 0.0 8935.5 1,045,900 查看
2层 2单元2层01号房 96.75 76.32 0 0.0 11311.63 1,094,400 查看
2层 2单元2层02号房 96.75 76.32 0 0.0 8793.8 850,800 查看
2层 2单元2层03号房 116.98 92.28 0 0.0 8935.72 1,045,300 查看
2层 2单元2层04号房 116.98 92.28 0 0.0 11133.53 1,302,400 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心