首页 >> 第3栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
26层 26层02号房 88.72 68.89 0 0.0 10867.9 964,200 查看
26层 26层01号房 88.63 68.82 0 0.0 10687.13 947,200 查看
26层 26层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10417.72 1,239,500 查看
26层 26层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11674.76 1,177,400 查看
25层 25层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12375.04 1,096,800 查看
25层 25层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12174.52 1,227,800 查看
25层 25层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12575.52 1,115,700 查看
25层 25层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10867.37 1,293,000 查看
24层 24层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10678.27 1,270,500 查看
24层 24层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11965.29 1,206,700 查看
24层 24层01号房 88.63 68.82 0 0.0 10948.89 970,400 查看
24层 24层02号房 88.72 68.89 0 0.0 11128.27 987,300 查看
23层 层01号房 88.63 68.82 88.64 68.82 12353.34 1,095,000 查看
23层 23层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12555.23 1,113,900 查看
23层 23层03号房 118.98 92.39 0 0.0 12054.97 1,434,300 查看
23层 23层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12154.69 1,225,800 查看
22层 22层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12545.09 1,113,000 查看
22层 层04号房 100.85 78.31 100.87 78.31 12142.36 1,224,800 查看
22层 22层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12344.58 1,094,100 查看
22层 22层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10840.48 1,289,800 查看
21层 21层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12134.85 1,223,800 查看
21层 21层01号房 88.63 68.82 0 0.0 11101.21 983,900 查看
21层 21层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12534.94 1,112,100 查看
21层 21层03号房 118.98 92.39 0 0.0 12034.8 1,431,900 查看
20层 20层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12325.4 1,092,400 查看
20层 20层03号房 118.98 92.39 0 0.0 12024.71 1,430,700 查看
20层 20层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12524.8 1,111,200 查看
20层 20层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12124.94 1,222,800 查看
19层 19层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12514.65 1,110,300 查看
19层 19层03号房 118.98 92.39 0 0.0 12014.62 1,429,500 查看
19层 19层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12315.24 1,091,500 查看
19层 19层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12115.02 1,221,800 查看
18层 18层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10804.34 1,285,500 查看
18层 18层01号房 88.63 68.82 0 0.0 11074.13 981,500 查看
18层 18层02号房 88.72 68.89 0 0.0 11254.51 998,500 查看
18层 18层04号房 100.85 78.31 0 0.0 10894.4 1,098,700 查看
17层 17层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12495.49 1,108,600 查看
17层 17层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11995.29 1,427,200 查看
17层 17层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12294.93 1,089,700 查看
17层 17层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12095.19 1,219,800 查看
16层 16层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12485.35 1,107,700 查看
16层 16层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11985.21 1,426,000 查看
16层 16层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12085.28 1,218,800 查看
16层 16层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12284.78 1,088,800 查看
15层 15层01号房 88.63 68.82 0 0.0 11047.05 979,100 查看
15层 15层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11975.12 1,424,800 查看
15层 层02号房 88.72 68.89 88.73 68.89 12473.8 1,106,800 查看
15层 15层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12075.36 1,217,800 查看
14层 14层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11865.15 1,196,600 查看
14层 14层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12265.55 1,088,200 查看
14层 14层01号房 88.63 68.82 0 0.0 10858.63 962,400 查看
14层 14层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10588.33 1,259,800 查看
13层 13层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10759.79 1,280,200 查看
13层 13层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12255.44 1,086,200 查看
13层 13层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12054.54 1,215,700 查看
13层 13层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12454.91 1,105,000 查看
12层 12层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12444.77 1,104,100 查看
12层 12层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11944.86 1,421,200 查看
12层 12层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12044.62 1,214,700 查看
12层 12层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12245.29 1,085,300 查看
11层 11层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12434.63 1,103,200 查看
11层 层01号房 88.63 68.82 88.64 68.82 12233.75 1,084,400 查看
11层 11层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10741.3 1,278,000 查看
11层 11层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12034.71 1,213,700 查看
10层 10层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12224.98 1,083,500 查看
10层 10层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12424.48 1,102,300 查看
10层 10层04号房 100.85 78.31 0 0.0 12024.79 1,212,700 查看
10层 10层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11924.69 1,418,800 查看
9层 层01号房 88.63 68.82 88.64 68.82 12173.96 1,079,100 查看
9层 9层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11875.11 1,412,900 查看
9层 9层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12374.89 1,097,900 查看
9层 9层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11975.21 1,207,700 查看
8层 8层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11924.64 1,202,600 查看
8层 8层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12124.56 1,074,600 查看
8层 8层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12325.29 1,093,500 查看
8层 8层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11824.68 1,406,900 查看
7层 7层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11875.06 1,197,600 查看
7层 7层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12074.92 1,070,200 查看
7层 7层02号房 88.72 68.89 0 0.0 11047.11 980,100 查看
7层 7层03号房 118.98 92.39 0 0.0 11775.09 1,401,000 查看
6层 6层04号房 100.85 78.31 0 0.0 10642.54 1,073,300 查看
6层 6层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10552.19 1,255,500 查看
6层 6层01号房 88.63 68.82 0 0.0 12025.27 1,065,800 查看
6层 6层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12224.98 1,084,600 查看
5层 5层01号房 88.63 68.82 0 0.0 11974.5 1,061,300 查看
5层 5层04号房 100.85 78.31 0 0.0 10597.92 1,068,800 查看
5层 5层02号房 88.72 68.89 0 0.0 10958.07 972,200 查看
5层 5层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10507.65 1,250,200 查看
4层 4层04号房 100.85 78.31 0 0.0 10552.31 1,064,200 查看
4层 4层02号房 88.72 68.89 0 0.0 12124.66 1,075,700 查看
4层 4层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10462.26 1,244,800 查看
4层 4层01号房 88.63 68.82 0 0.0 10732.26 951,200 查看
3层 3层04号房 100.85 78.31 0 0.0 10507.68 1,059,700 查看
3层 3层01号房 88.63 68.82 0 0.0 10687.13 947,200 查看
3层 3层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10417.72 1,239,500 查看
3层 3层02号房 88.72 68.89 0 0.0 10867.9 964,200 查看
2层 2层01号房 88.63 68.82 0 0.0 10641.99 943,200 查看
2层 2层02号房 88.72 68.89 0 0.0 10822.81 960,200 查看
2层 2层03号房 118.98 92.39 0 0.0 10372.33 1,234,100 查看
2层 2层04号房 100.85 78.31 0 0.0 11625.19 1,172,400 查看
1层 1层06号 95.31 91.11 0 0.0 19903.47 1,897,000 查看
1层 1层09号 73.65 70.4 0 0.0 20492.87 1,509,300 查看
1层 1层04号 69.68 66.61 0 0.0 16956.08 1,181,500 查看
1层 1层07号 72.79 69.58 0 0.0 20493.2 1,491,700 查看
1层 1层08号 73.64 70.39 0 0.0 20492.94 1,509,100 查看
1层 1层10号 73.65 70.4 0 0.0 20492.87 1,509,300 查看
1层 1层02号 71.14 68.0 0 0.0 21082.37 1,499,800 查看
1层 1层03号 86.83 83.0 0 0.0 20492.92 1,779,400 查看
1层 1层01号 114.71 109.65 0 0.0 20139.48 2,310,200 查看
1层 1层05号 27.88 26.65 0 0.0 23439.74 653,500 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心