首页 >> 二期2-1栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
27层 27层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13146.84 1,019,800 查看
27层 27层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13896.7 1,611,600 查看
27层 27层04号房 94.41 74.84 0 0.0 13646.86 1,288,400 查看
27层 27层03号房 94.62 75.0 0 0.0 13446.42 1,272,300 查看
27层 27层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14196.49 1,634,300 查看
26层 26层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14046.71 1,329,100 查看
26层 26层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14246.37 1,345,000 查看
26层 26层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14496.85 1,681,200 查看
26层 26层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13746.29 1,066,300 查看
26层 26层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14796.73 1,703,400 查看
25层 25层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14046.71 1,329,100 查看
25层 25层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14246.37 1,345,000 查看
25层 25层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14796.73 1,703,400 查看
25层 25层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14496.85 1,681,200 查看
25层 25层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13746.29 1,066,300 查看
24层 24层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13746.29 1,066,300 查看
24层 24层04号房 94.41 74.84 0 0.0 12821.73 1,210,500 查看
24层 24层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14496.85 1,681,200 查看
24层 24层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14796.73 1,703,400 查看
24层 24层03号房 94.62 75.0 0 0.0 12642.15 1,196,200 查看
23层 23层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14446.56 1,363,900 查看
23层 23层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14246.46 1,348,000 查看
23层 23层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14996.53 1,726,400 查看
23层 23层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13946.11 1,081,800 查看
23层 23层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13226.7 1,533,900 查看
22层 22层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14696.9 1,704,400 查看
22层 22层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13946.11 1,081,800 查看
22层 22层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14246.46 1,348,000 查看
22层 22层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14446.56 1,363,900 查看
22层 22层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14996.53 1,726,400 查看
21层 21层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13226.7 1,533,900 查看
21层 21层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14246.46 1,348,000 查看
21层 21层04号房 94.41 74.84 0 0.0 13001.8 1,227,500 查看
21层 21层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14996.53 1,726,400 查看
21层 21层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13946.11 1,081,800 查看
20层 20层01号房 77.57 61.49 0 0.0 14046.67 1,089,600 查看
20层 20层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14546.13 1,373,300 查看
20层 20层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14346.86 1,357,500 查看
20层 20层05号房 115.12 91.25 0 0.0 15096.42 1,737,900 查看
20层 20层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14796.93 1,716,000 查看
19层 19层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13317.24 1,544,400 查看
19层 19层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14546.13 1,373,300 查看
19层 19层05号房 115.12 91.25 0 0.0 15096.42 1,737,900 查看
19层 19层01号房 77.57 61.49 0 0.0 14046.67 1,089,600 查看
19层 19层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14346.86 1,357,500 查看
18层 18层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13846.85 1,074,100 查看
18层 18层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14896.63 1,714,900 查看
18层 18层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14596.88 1,692,800 查看
18层 18层04号房 94.41 74.84 0 0.0 12911.77 1,219,000 查看
18层 18层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14146.06 1,338,500 查看
17层 17层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13317.24 1,544,400 查看
17层 17层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14546.13 1,373,300 查看
17层 17层05号房 115.12 91.25 0 0.0 15096.42 1,737,900 查看
17层 17层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14346.86 1,357,500 查看
17层 17层01号房 77.57 61.49 0 0.0 14046.67 1,089,600 查看
16层 16层05号房 115.12 91.25 0 0.0 15096.42 1,737,900 查看
16层 16层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14796.93 1,716,000 查看
16层 16层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14546.13 1,373,300 查看
16层 16层01号房 77.57 61.49 0 0.0 14046.67 1,089,600 查看
16层 16层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14346.86 1,357,500 查看
15层 15层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14696.9 1,704,400 查看
15层 15层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13946.11 1,081,800 查看
15层 15层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14246.46 1,348,000 查看
15层 15层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14446.56 1,363,900 查看
15层 15层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14996.53 1,726,400 查看
14层 14层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14596.88 1,692,800 查看
14层 14层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14896.63 1,714,900 查看
14层 14层03号房 94.62 75.0 0 0.0 12731.98 1,204,700 查看
14层 14层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13846.85 1,074,100 查看
14层 14层04号房 94.41 74.84 0 0.0 12911.77 1,219,000 查看
13层 13层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14246.46 1,348,000 查看
13层 13层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13946.11 1,081,800 查看
13层 13层04号房 94.41 74.84 0 0.0 13001.8 1,227,500 查看
13层 13层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14996.53 1,726,400 查看
13层 13层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14696.9 1,704,400 查看
12层 12层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13846.85 1,074,100 查看
12层 12层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14146.06 1,338,500 查看
12层 12层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14347 1,354,500 查看
12层 12层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14596.88 1,692,800 查看
12层 12层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14896.63 1,714,900 查看
11层 11层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14146.06 1,338,500 查看
11层 11层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13137.02 1,523,500 查看
11层 11层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13846.85 1,074,100 查看
11层 11层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14347 1,354,500 查看
11层 11层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14896.63 1,714,900 查看
10层 10层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14146.06 1,338,500 查看
10层 层05号房 115.12 91.25 0 0 14896.63 1,714,900 查看
10层 10层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13846.85 1,074,100 查看
10层 10层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14347 1,354,500 查看
10层 10层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14596.88 1,692,800 查看
9层 9层04号房 94.41 74.84 0 0.0 12821.73 1,210,500 查看
9层 9层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14796.73 1,703,400 查看
9层 9层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13746.29 1,066,300 查看
9层 9层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14046.71 1,329,100 查看
9层 9层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13046.48 1,513,000 查看
8层 8层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14496.85 1,681,200 查看
8层 8层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14796.73 1,703,400 查看
8层 8层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13746.29 1,066,300 查看
8层 8层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14046.71 1,329,100 查看
8层 8层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14246.37 1,345,000 查看
7层 7层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14246.37 1,345,000 查看
7层 7层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13746.29 1,066,300 查看
7层 7层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14496.85 1,681,200 查看
7层 7层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14796.73 1,703,400 查看
7层 7层03号房 94.62 75.0 0 0.0 14046.71 1,329,100 查看
6层 6层04号房 94.41 74.84 0 0.0 14146.81 1,335,600 查看
6层 6层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14696.84 1,691,900 查看
6层 6层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13647.03 1,058,600 查看
6层 6层03号房 94.62 75.0 0 0.0 13946.31 1,319,600 查看
6层 6层02号房 115.97 91.93 0 0.0 14396.83 1,669,600 查看
5层 5层02号房 115.97 91.93 0 0.0 12956.8 1,502,600 查看
5层 5层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13647.03 1,058,600 查看
5层 5层03号房 94.62 75.0 0 0.0 12552.31 1,187,700 查看
5层 5层05号房 115.12 91.25 0 0.0 13227.07 1,522,700 查看
5层 5层04号房 94.41 74.84 0 0.0 12731.7 1,202,000 查看
4层 4层02号房 115.97 91.93 0 0.0 12597.22 1,460,900 查看
4层 4层03号房 94.62 75.0 0 0.0 12191.93 1,153,600 查看
4层 4层04号房 94.41 74.84 0 0.0 12371.57 1,168,000 查看
4层 4层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13246.1 1,027,500 查看
4层 4层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14296.39 1,645,800 查看
3层 3层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13896.7 1,611,600 查看
3层 3层03号房 94.62 75.0 0 0.0 13446.42 1,272,300 查看
3层 3层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14196.49 1,634,300 查看
3层 3层04号房 94.41 74.84 0 0.0 13646.86 1,288,400 查看
3层 3层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13146.84 1,019,800 查看
2层 2层05号房 115.12 91.25 0 0.0 14096.59 1,622,800 查看
2层 2层04号房 94.41 74.84 0 0.0 13546.23 1,278,900 查看
2层 2层01号房 77.57 61.49 0 0.0 13046.28 1,012,000 查看
2层 2层02号房 115.97 91.93 0 0.0 13796.67 1,600,000 查看
2层 2层03号房 94.62 75.0 0 0.0 13346.02 1,262,800 查看
1层 1层养老服务中心 310.1 299.34 0 0 0 0 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心