首页 >> 三期1号楼 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
32层 1单元32层01号房 109.33 86.14 0 0.0 10674.11 1,167,000 查看
32层 1单元32层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10573.69 949,200 查看
32层 1单元32层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10474.55 940,300 查看
32层 1单元32层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10523.78 1,137,200 查看
32层 2单元32层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10473.81 1,131,800 查看
32层 2单元32层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10374.29 931,300 查看
32层 2单元32层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10274.03 922,300 查看
32层 2单元32层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10374.1 1,134,200 查看
31层 1单元31层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11203.7 1,224,900 查看
31层 1单元31层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11103.93 996,800 查看
31层 1单元31层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11003.68 987,800 查看
31层 1单元31层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11054.04 1,194,500 查看
31层 2单元31层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11004.07 1,189,100 查看
31层 2单元31层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10904.53 978,900 查看
31层 2单元31层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10804.28 969,900 查看
31层 2单元31层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10903.69 1,192,100 查看
30层 1单元30层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11233.88 1,228,200 查看
30层 1单元30层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11134.01 999,500 查看
30层 1单元30层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11033.75 990,500 查看
30层 1单元30层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11083.66 1,197,700 查看
30层 2单元30层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11033.68 1,192,300 查看
30层 2单元30层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10934.61 981,600 查看
30层 2单元30层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10834.35 972,600 查看
30层 2单元30层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10933.87 1,195,400 查看
29层 1单元29层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11264.06 1,231,500 查看
29层 1单元29层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11164.09 1,002,200 查看
29层 1单元29层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11063.83 993,200 查看
29层 1单元29层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11114.2 1,201,000 查看
29层 2单元29层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11064.22 1,195,600 查看
29层 2单元29层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10963.57 984,200 查看
29层 2单元29层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10864.43 975,300 查看
29层 2单元29层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10964.05 1,198,700 查看
28层 1单元28层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11294.25 1,234,800 查看
28层 1单元28层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11194.16 1,004,900 查看
28层 1单元28层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11093.91 995,900 查看
28层 1单元28层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11143.81 1,204,200 查看
28层 2单元28层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11093.84 1,198,800 查看
28层 2单元28层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10993.65 986,900 查看
28层 2单元28层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10894.51 978,000 查看
28层 2单元28层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10994.24 1,202,000 查看
27层 1单元27层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11324.43 1,238,100 查看
27层 1单元27层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11224.24 1,007,600 查看
27层 1单元27层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11123.98 998,600 查看
27层 1单元27层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11174.35 1,207,500 查看
27层 2单元27层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11124.38 1,202,100 查看
27层 2单元27层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11023.73 989,600 查看
27层 2单元27层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10924.59 980,700 查看
27层 2单元27层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11024.42 1,205,300 查看
26层 1单元26层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11353.7 1,241,300 查看
26层 1单元26层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11254.32 1,010,300 查看
26层 1单元26层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11154.06 1,001,300 查看
26层 1单元26层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11203.96 1,210,700 查看
26层 2单元26层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11153.99 1,205,300 查看
26层 2单元26层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11053.8 992,300 查看
26层 2单元26层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10953.55 983,300 查看
26层 2单元26层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11053.69 1,208,500 查看
25层 1单元25层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11383.88 1,244,600 查看
25层 1单元25层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11284.39 1,013,000 查看
25层 1单元25层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11184.14 1,004,000 查看
25层 1单元25层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11234.5 1,214,000 查看
25层 2单元25层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11184.53 1,208,600 查看
25层 2单元25层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11083.88 995,000 查看
25层 2单元25层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10983.62 986,000 查看
25层 2单元25层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11083.87 1,211,800 查看
24层 1单元24层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11114.06 1,215,100 查看
24层 1单元24层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11013.7 988,700 查看
24层 1单元24层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10914.56 979,800 查看
24层 1单元24层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10964.28 1,184,800 查看
24层 2单元24层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10914.31 1,179,400 查看
24层 2单元24层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10814.3 970,800 查看
24层 2单元24层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10714.05 961,800 查看
24层 2单元24层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10814.05 1,182,300 查看
23层 1单元23层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11444.25 1,251,200 查看
23层 1单元23层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11344.55 1,018,400 查看
23层 1单元23层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11244.29 1,009,400 查看
23层 1单元23层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11293.73 1,220,400 查看
23层 2单元23层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11243.75 1,215,000 查看
23层 2单元23层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11144.03 1,000,400 查看
23层 2单元23层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11043.78 991,400 查看
23层 2单元23层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11144.24 1,218,400 查看
22层 1单元22层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11474.44 1,254,500 查看
22层 1单元22层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11374.62 1,021,100 查看
22层 1单元22层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11274.37 1,012,100 查看
22层 1单元22层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11324.26 1,223,700 查看
22层 2单元22层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11274.29 1,218,300 查看
22层 2单元22层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11174.11 1,003,100 查看
22层 2单元22层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11073.86 994,100 查看
22层 2单元22层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11174.43 1,221,700 查看
21层 1单元21层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11503.7 1,257,700 查看
21层 1单元21层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11403.59 1,023,700 查看
21层 1单元21层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11304.44 1,014,800 查看
21层 1单元21层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11353.88 1,226,900 查看
21层 2单元21层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11303.91 1,221,500 查看
21层 2单元21层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11204.19 1,005,800 查看
21层 2单元21层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11103.93 996,800 查看
21层 2单元21层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11203.7 1,224,900 查看
20层 1单元20层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11533.89 1,261,000 查看
20层 1单元20层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11433.66 1,026,400 查看
20层 1单元20层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11334.52 1,017,500 查看
20层 1单元20层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11384.42 1,230,200 查看
20层 2单元20层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11334.44 1,224,800 查看
20层 2单元20层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11234.27 1,008,500 查看
20层 2单元20层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11134.01 999,500 查看
20层 2单元20层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11233.88 1,228,200 查看
19层 1单元19层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11503.7 1,257,700 查看
19层 1单元19层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11403.59 1,023,700 查看
19层 1单元19层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11304.44 1,014,800 查看
19层 1单元19层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11353.88 1,226,900 查看
19层 2单元19层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11303.91 1,221,500 查看
19层 2单元19层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11204.19 1,005,800 查看
19层 2单元19层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11103.93 996,800 查看
19层 2单元19层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11203.7 1,224,900 查看
18层 1单元18层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11174.43 1,221,700 查看
18层 1单元18层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11073.86 994,100 查看
18层 1单元18层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10973.6 985,100 查看
18层 1单元18层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11024.43 1,191,300 查看
18层 2单元18层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10974.46 1,185,900 查看
18层 2单元18层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10874.46 976,200 查看
18层 2单元18层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10774.2 967,200 查看
18层 2单元18层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10874.42 1,188,900 查看
17层 1单元17层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11444.25 1,251,200 查看
17层 1单元17层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11344.55 1,018,400 查看
17层 1单元17层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11244.29 1,009,400 查看
17层 1单元17层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11293.73 1,220,400 查看
17层 2单元17层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11243.75 1,215,000 查看
17层 2单元17层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11144.03 1,000,400 查看
17层 2单元17层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11043.78 991,400 查看
17层 2单元17层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11144.24 1,218,400 查看
16层 1单元16层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11414.07 1,247,900 查看
16层 1单元16层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11314.47 1,015,700 查看
16层 1单元16层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11214.21 1,006,700 查看
16层 1单元16层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11264.11 1,217,200 查看
16层 2单元16层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11214.14 1,211,800 查看
16层 2单元16层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11113.96 997,700 查看
16层 2单元16层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11013.7 988,700 查看
16层 2单元16层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11114.06 1,215,100 查看
15层 1单元15层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11383.88 1,244,600 查看
15层 1单元15层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11284.39 1,013,000 查看
15层 1单元15层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11184.14 1,004,000 查看
15层 1单元15层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11234.5 1,214,000 查看
15层 2单元15层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11184.53 1,208,600 查看
15层 2单元15层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11083.88 995,000 查看
15层 2单元15层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10983.62 986,000 查看
15层 2单元15层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11083.87 1,211,800 查看
14层 1单元14层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11053.69 1,208,500 查看
14层 1单元14层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10953.55 983,300 查看
14层 1单元14层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10854.41 974,400 查看
14层 1单元14层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10904.13 1,178,300 查看
14层 2单元14层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10854.16 1,172,900 查看
14层 2单元14层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10754.15 965,400 查看
14层 2单元14层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10653.89 956,400 查看
14层 2单元14层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10753.68 1,175,700 查看
13层 1单元13层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11324.43 1,238,100 查看
13层 1单元13层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11224.24 1,007,600 查看
13层 1单元13层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11123.98 998,600 查看
13层 1单元13层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11174.35 1,207,500 查看
13层 2单元13层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11124.38 1,202,100 查看
13层 2单元13层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11023.73 989,600 查看
13层 2单元13层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10924.59 980,700 查看
13层 2单元13层04号房 109.33 86.14 0 0.0 11024.42 1,205,300 查看
12层 1单元12层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11294.25 1,234,800 查看
12层 1单元12层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11194.16 1,004,900 查看
12层 1单元12层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11093.91 995,900 查看
12层 1单元12层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11143.81 1,204,200 查看
12层 2单元12层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11093.84 1,198,800 查看
12层 2单元12层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10993.65 986,900 查看
12层 2单元12层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10894.51 978,000 查看
12层 2单元12层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10994.24 1,202,000 查看
11层 1单元11层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11264.06 1,231,500 查看
11层 1单元11层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11164.09 1,002,200 查看
11层 1单元11层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11063.83 993,200 查看
11层 1单元11层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11114.2 1,201,000 查看
11层 2单元11层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11064.22 1,195,600 查看
11层 2单元11层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10963.57 984,200 查看
11层 2单元11层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10864.43 975,300 查看
11层 2单元11层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10964.05 1,198,700 查看
10层 1单元10层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11233.88 1,228,200 查看
10层 1单元10层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11134.01 999,500 查看
10层 1单元10层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11033.75 990,500 查看
10层 1单元10层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11083.66 1,197,700 查看
10层 2单元10层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11033.68 1,192,300 查看
10层 2单元10层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10934.61 981,600 查看
10层 2单元10层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10834.35 972,600 查看
10层 2单元10层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10933.87 1,195,400 查看
9层 1单元9层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11203.7 1,224,900 查看
9层 1单元9层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11103.93 996,800 查看
9层 1单元9层03号房 89.77 70.73 0 0.0 11003.68 987,800 查看
9层 1单元9层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11054.04 1,194,500 查看
9层 2单元9层01号房 108.06 85.14 0 0.0 11004.07 1,189,100 查看
9层 2单元9层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10904.53 978,900 查看
9层 2单元9层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10804.28 969,900 查看
9层 2单元9层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10903.69 1,192,100 查看
8层 1单元8层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11174.43 1,221,700 查看
8层 1单元8层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11073.86 994,100 查看
8层 1单元8层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10973.6 985,100 查看
8层 1单元8层04号房 108.06 85.14 0 0.0 11024.43 1,191,300 查看
8层 2单元8层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10974.46 1,185,900 查看
8层 2单元8层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10874.46 976,200 查看
8层 2单元8层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10774.2 967,200 查看
8层 2单元8层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10874.42 1,188,900 查看
7层 1单元7层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11144.24 1,218,400 查看
7层 1单元7层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11043.78 991,400 查看
7层 1单元7层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10943.52 982,400 查看
7层 1单元7层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10993.89 1,188,000 查看
7层 2单元7层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10943.92 1,182,600 查看
7层 2单元7层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10844.38 973,500 查看
7层 2单元7层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10744.12 964,500 查看
7层 2单元7层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10844.23 1,185,600 查看
6层 1单元6层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11114.06 1,215,100 查看
6层 1单元6层02号房 89.77 70.73 0 0.0 11013.7 988,700 查看
6层 1单元6层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10914.56 979,800 查看
6层 1单元6层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10964.28 1,184,800 查看
6层 2单元6层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10914.31 1,179,400 查看
6层 2单元6层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10814.3 970,800 查看
6层 2单元6层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10714.05 961,800 查看
6层 2单元6层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10814.05 1,182,300 查看
5层 1单元5层01号房 109.33 86.14 0 0.0 11083.87 1,211,800 查看
5层 1单元5层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10983.62 986,000 查看
5层 1单元5层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10884.48 977,100 查看
5层 1单元5层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10933.74 1,181,500 查看
5层 2单元5层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10883.77 1,176,100 查看
5层 2单元5层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10784.23 968,100 查看
5层 2单元5层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10683.97 959,100 查看
5层 2单元5层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10783.87 1,179,000 查看
4层 1单元4层01号房 109.33 86.14 0 0.0 10653.98 1,164,800 查看
4层 1单元4层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10553.64 947,400 查看
4层 1单元4层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10454.49 938,500 查看
4层 1单元4层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10504.35 1,135,100 查看
4层 2单元4层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10454.38 1,129,700 查看
4层 2单元4层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10354.24 929,500 查看
4层 2单元4层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10253.98 920,500 查看
4层 2单元4层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10353.97 1,132,000 查看
3层 1单元3层01号房 109.33 86.14 0 0.0 10558.86 1,154,400 查看
3层 1单元3层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10458.95 938,900 查看
3层 1单元3层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10358.69 929,900 查看
3层 1单元3层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10409.03 1,124,800 查看
3层 2单元3层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10359.06 1,119,400 查看
3层 2单元3层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10259.55 921,000 查看
3层 2单元3层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10159.3 912,000 查看
3层 2单元3层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10258.85 1,121,600 查看
2层 1单元2层01号房 109.33 86.14 0 0.0 10528.67 1,151,100 查看
2层 1单元2层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10428.87 936,200 查看
2层 1单元2层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10328.62 927,200 查看
2层 1单元2层04号房 108.06 85.14 0 0.0 10379.42 1,121,600 查看
2层 2单元2层01号房 108.06 85.14 0 0.0 10329.45 1,116,200 查看
2层 2单元2层02号房 89.77 70.73 0 0.0 10229.48 918,300 查看
2层 2单元2层03号房 89.77 70.73 0 0.0 10129.22 909,300 查看
2层 2单元2层04号房 109.33 86.14 0 0.0 10228.67 1,118,300 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心