|
||||||||||
| 项目名称 | 栋号 | 房号 | 预测面积 | 备案均价(元/㎡) | 备案价(元/套) | 户型 | 功能 | 房屋状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 海伦樾庭 | 3栋 | 19层01号房 | 127.21 | 9617.9 | 1223493 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 22 | 海伦樾庭 | 3栋 | 18层03号房 | 135.77 | 9813.68 | 1332404 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 23 | 海伦樾庭 | 3栋 | 18层02号房 | 114.09 | 9631.58 | 1098867 | 三房二厅 | 住宅 |
|
|
| 24 | 海伦樾庭 | 3栋 | 18层01号房 | 127.21 | 9586.31 | 1219475 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 25 | 海伦樾庭 | 3栋 | 17层03号房 | 135.77 | 9782.11 | 1328117 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 26 | 海伦樾庭 | 3栋 | 17层02号房 | 114.09 | 9600 | 1095264 | 三房二厅 | 住宅 |
|
|
| 27 | 海伦樾庭 | 3栋 | 17层01号房 | 127.21 | 9554.74 | 1215458 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 28 | 海伦樾庭 | 3栋 | 16层03号房 | 135.77 | 9750.53 | 1323829 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 29 | 海伦樾庭 | 3栋 | 16层02号房 | 114.09 | 9568.42 | 1091661 | 三房二厅 | 住宅 |
|
|
| 30 | 海伦樾庭 | 3栋 | 16层01号房 | 127.21 | 9523.16 | 1211441 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 31 | 海伦樾庭 | 3栋 | 15层03号房 | 135.77 | 9718.94 | 1319541 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 32 | 海伦樾庭 | 3栋 | 15层02号房 | 114.09 | 9536.84 | 1088058 | 三房二厅 | 住宅 |
|
|
| 33 | 海伦樾庭 | 3栋 | 15层01号房 | 127.21 | 9491.58 | 1207424 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 34 | 海伦樾庭 | 3栋 | 14层03号房 | 135.77 | 9687.37 | 1315254 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 35 | 海伦樾庭 | 3栋 | 14层02号房 | 114.09 | 9505.27 | 1084456 | 三房二厅 | 住宅 |
|
|
| 36 | 海伦樾庭 | 3栋 | 14层01号房 | 127.21 | 9460 | 1203406 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 37 | 海伦樾庭 | 3栋 | 13层03号房 | 135.77 | 9655.78 | 1310966 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 38 | 海伦樾庭 | 3栋 | 13层02号房 | 114.09 | 9473.69 | 1080853 | 三房二厅 | 住宅 |
|
|
| 39 | 海伦樾庭 | 3栋 | 13层01号房 | 127.21 | 9428.42 | 1199389 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 40 | 海伦樾庭 | 3栋 | 12层03号房 | 135.77 | 9624.21 | 1306679 | 四房二厅 | 住宅 |
|
|
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |