● 查封   ◆ 抵押  ▼ 锁定  △ 回迁 ☆ 公建配套  □ 自用 ▓ 自办证; (注:楼盘表数据延迟一天发布)
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
项目名称 栋号 房号 预测面积 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 户型 功能 房屋状态
161 润通达金地湾 2栋 12层03号房 124.42 11352 1412416 三房二厅 住宅 ◆
162 润通达金地湾 2栋 12层02号房 124.42 11352 1412416 三房二厅 住宅 ◆
163 润通达金地湾 2栋 12层01号房 134.54 11232 1511153 三房二厅 住宅 ◆
164 润通达金地湾 2栋 11层04号房 125.51 11142 1398432 三房二厅 住宅 ◆
165 润通达金地湾 2栋 11层03号房 124.42 11302 1406195 三房二厅 住宅 ◆
166 润通达金地湾 2栋 11层02号房 124.42 11302 1406195 三房二厅 住宅 ◆
167 润通达金地湾 2栋 11层01号房 134.54 11182 1504426 三房二厅 住宅 ◆
168 润通达金地湾 2栋 10层04号房 125.51 11092 1392157 三房二厅 住宅 ◆
169 润通达金地湾 2栋 10层03号房 124.42 11252 1399974 三房二厅 住宅 ◆
170 润通达金地湾 2栋 10层02号房 124.42 11252 1399974 三房二厅 住宅 ◆
171 润通达金地湾 2栋 10层01号房 134.54 11132 1497699 三房二厅 住宅 ◆
172 润通达金地湾 2栋 9层04号房 125.51 11042 1385881 三房二厅 住宅 ◆
173 润通达金地湾 2栋 9层03号房 124.42 11202 1393753 三房二厅 住宅 ◆
174 润通达金地湾 2栋 9层02号房 124.42 11202 1393753 三房二厅 住宅 ◆
175 润通达金地湾 2栋 9层01号房 134.54 11082 1490972 三房二厅 住宅 ◆
176 润通达金地湾 2栋 8层04号房 125.51 10992 1379606 三房二厅 住宅 ◆
177 润通达金地湾 2栋 8层03号房 124.42 11152 1387532 三房二厅 住宅 ◆
178 润通达金地湾 2栋 8层02号房 124.42 11152 1387532 三房二厅 住宅 ◆
179 润通达金地湾 2栋 8层01号房 134.54 11032 1484245 三房二厅 住宅 ◆
180 润通达金地湾 2栋 7层04号房 125.51 10942 1373330 三房二厅 住宅 ◆
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心