预售许可证号: 001-441302-2022-00027-9 | ||||
---|---|---|---|---|
开发企业名称: | 惠州方直房地产开发有限公司 | 开发商资质证书: | 粤(惠)房开证字第5000535号 | |
项目名称: | 方直星图园 | |||
项目座落: | 惠州市惠城区小金口街道金石三路1号 | |||
土地使用权证号及用途: | 粤(2020)惠州市不动产权 第0126473号/城镇住宅用地 | |||
本期预售总建筑面积(㎡): | 13,288 | 本期总单元套数: | 145 | |
其 中 |
住宅(㎡): | 13287.8 | 预售房屋栋号及层数: | 3#楼/30层 |
商业用房(㎡): | 0 | 发证时各栋已建层数: | 20层 | |
其它(㎡): | 0 | 预售房屋占用土地是否抵押: | 否 | |
有效期(起): | 2022-05-11 | 有效期(止): | 2023-05-11 | |
发证机关: | 惠州市惠城区住房和城乡建设局 | 发证日期: | 2022-05-11 | |
预售款专用帐户: | 浙商银行惠州分行营业部5950010010120100018682 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |