所在区域: | 水口街道办 | 所属版块: | 东部新城 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 暂无数据 | 物业类别: | 别墅 |
在售价格: | 10000元/㎡ | 主力户型: | |
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 1700户 |
容 积 率: | 2.0 | 绿 化 率: | 35% |
楼层状况: | 高层单位:25、26层 | 产权年限: | 暂无数据 |
停 车 位: | 共有2290个机动车停车位(其中地下停车2030个、地上停车254个)个 | 车位配比: | 暂无数据 |
物业公司: | 深圳市鸿基物业管理有限公司惠州分公司 | 物 业 费: | 2.8元/㎡·月 |
开盘时间: | 2013-05-04 | 入住日期: | 2014-08-31 |
开工时间: | 竣工日期: | ||
装饰状况: | 毛坯 | 瓷砖品牌: | |
电梯品牌: | 电梯配比: | ||
建筑单位: | 园林设计: | ||
开发企业: | 惠州市宝安房地产开发有限公司 | 代理商: | |
开发资质: | 粤(惠)房开证字第5000540号 惠房开许〔2021〕123号 | ||
国土证号: | 惠府国用(2011)第13021700674号 惠府国用(2011)第13021700677号 惠府国用(2011)第13021700676号 惠府国用(2011)第13021700675号 惠府国用(2011)第13021700675号 惠府国用(2011)第13021700674号 惠府国用(2011)第13021700674号 惠府国用(2011)第13021700677号 惠府国用(2011)第13021700677号 惠府国用(2011)第13021700677号 惠府国用(2011)第13021700677号 惠府国用(2011)第13021700676号 | ||
售楼地址: | 惠州市惠城区水口大道19号(蓝波湾旁) | ||
项目地址: | 惠城水口大道19号(蓝波湾旁) | ||
项目特色: | 暂无数据 |
自有商业:沿水口大道设置特色商业街
中小学:惠阳高级中学、水口中学、东平中学、东湖国际双语学校等
综合商场:龙湖市场、龙津市场等
医院:惠州第一人民医院、惠州第三人民医院、惠州第四人民医院等
银行:建设银行、工商银行、中国银行、农业银行等
其他:水口行政中心,人民广场和文化体育中心;皇冠假日酒店
小区内部配套:幼儿园
交通十分方便,紧邻三环路和水口大道,到惠州江北CBD、东平、麦地、南坛等区域轻松到达。
占地面积:114665平方米
建筑面积:229000平方米
开工时间:2011-08-01
竣工时间:2012-12-01
开发商:惠州市宝安房地产开发有限公司
物业管理公司:深圳市鸿基物业管理有限公司惠州分公司
建筑单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司
代理商:世联地产
景观设计单位:广州山水比德景观设计有限公司
建筑设计单位:深圳市筑博工程设计有限公司
整合推广公司:痕迹广告
工程进度:地上施工(2012-02-17)
产权年限:70年
户 数:总户数1693户 当期户数44户
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |