所在区域: | 江北街道办 | 所属版块: | 大江北 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 物业类别: | 公寓 普通住宅 |
在售价格: | 待定元/㎡ | 主力户型: | 122-154㎡ |
占地面积: | 34559㎡ | 建筑面积: | 147540㎡ |
楼栋总数: | 8栋 | 总 户 数: | 754户 |
容 积 率: | 2.9 | 绿 化 率: | 30% |
楼层状况: | 2/32层 | 产权年限: | 70 |
停 车 位: | 1104个 | 车位配比: | 1:1.46 |
物业公司: | 惠州市鑫煌物业管理公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘时间: | 3栋预计3月中旬 | 入住日期: | 预计2020年9月 |
开工时间: | 竣工日期: | ||
装饰状况: | 精装修 毛坯 | 瓷砖品牌: | |
电梯品牌: | 电梯配比: | ||
建筑单位: | 园林设计: | ||
开发企业: | 惠州市润通达实业有限公司 | 代理商: | |
开发资质: | 粤(惠)房开证字第5000540号 惠房开许〔2021〕123号 | ||
国土证号: | 暂无数据 | ||
售楼地址: | 惠博大道(小金口路段)758号 | ||
项目地址: | 惠博大道(小金口路段)758号 | ||
项目特色: | 刚需住宅 |
润通达金地湾是惠州市润通达实业有限公司倾力打造的自然高尚生活社区,项目位于东江侧,由服务型公寓、住宅、商业组成,总占地面积31195.2㎡,总建筑面积147540.21㎡,规划总套数794套,其中住宅642套,公寓112套,商业用房40套,容积率2.9,绿化率30%,地下停车位1104个,车位配比率1:1.46。本项目整体设计风格为现代风格,建筑立面采用自然、简洁的曲线。
金地湾北面是连接江北片区与博罗片区的主要交通动脉——惠博大道,南北贯穿整个高铁新城。往东走5分钟即可抵达惠州江北CBD商业行政中心,可享受到惠州最高端的城市配套。往西走10分钟即可抵达罗阳,贯通罗浮山等风景名胜景点
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |