现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠城房车位备【2021】090号 | 0 | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | H栋(200802460762) | 0 | 查看 | |
惠城房车位备【2021】090号 | H栋 | 0 | 查看 | |
惠城房车位备【2021】090号 | 麦地南山庄A7栋 | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | A5(200800740394) | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | 麦地南山庄A3栋 | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | A8栋 | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | 麦地南山庄A9栋 | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | A6栋 | 查看 | ||
惠城房车位备【2021】090号 | 麦地南山庄A4栋 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |