现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠城房预许(2021)021号 | 三期26号楼 | 6 | 3 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期28号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期25号楼 | 6 | 3 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期27号楼 | 6 | 3 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期51号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期50号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期47号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期35号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期29号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期39号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期38号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期37号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期36号楼 | 12 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期24号楼 | 8 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期23号楼 | 8 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期43号楼 | 8 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期33号楼 | 8 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期22号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期32号楼 | 8 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期34号楼 | 16 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期48号楼 | 16 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期53号楼 | 8 | 4 | 查看 |
惠城房预许(2021)021号 | 三期49号楼 | 12 | 4 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |