现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠城新型现(2023)002号 | 1#、2#厂房 | 19 | 8 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 25#、26#厂房 | 20 | 10 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 19#~22#厂房 | 40 | 10 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 11#、12#厂房 | 16 | 8 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 15#、16#厂房 | 20 | 10 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 23#、24#厂房 | 20 | 10 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 13#、14#厂房 | 16 | 8 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 30#、31#宿舍 | 770 | 26 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 17#、18#厂房 | 20 | 10 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 28#、29#宿舍 | 419 | 16 | 查看 |
惠城新型现(2023)002号 | 5#、6#厂房 | 16 | 8 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |