现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)119号 | 第32栋 | 3 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第28栋 | 4 | 查看 | |
惠市房预许(2019)119号 | 第26栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第25栋 | 6 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第22栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第23栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第31栋 | 2 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第33栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第27栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第21栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第30栋 | 7 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第24栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)119号 | 第29栋 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |