现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
001-441302-2021-00144-8 | T28号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T26号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T27号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T21号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T25号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T54号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T23号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T15号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T49号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T36号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T38号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T56号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T35号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T34号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T50号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T30号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T37号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T18号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T22号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T20号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T33号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T42号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T53号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T43号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T55号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T29号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T32号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T17号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T19号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T44号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T31号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T48号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T16号楼 | 2 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00144-8 | T24号楼 | 2 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |