现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
001-441302-2021-00208-8 | 8楼 | 6 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 14栋 | 6 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 16楼 | 6 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 15楼 | 4 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 17楼 | 4 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 7楼 | 6 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 9栋 | 4 | 3 | 查看 |
001-441302-2021-00208-8 | 6栋 | 6 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |