现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
20190202042 | 21栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 23栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 15栋 | 3 | 查看 | |
20190202042 | 43栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 24 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 20 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 26 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 25栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 16栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 11栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 41栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 40栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 32 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 40 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 8栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 14栋 | 3 | 查看 | |
20190202042 | 26栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 31栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 30 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 35 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 51栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 48栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 19栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 7栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 2栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 25 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 21 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 28 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 29 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 17栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 27 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 33 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 37 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 38 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 4栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 3栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 13栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 53栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 22 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 50栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 1栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 36栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 12栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 27栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 19 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 31 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 36 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 24栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 18栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 5栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 6栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 9栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 20栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 42栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 23 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 54栋 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 34 | 0 | 查看 | |
20190202042 | 41 | 0 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |