参考均价:7400 元/㎡
项目地址:惠州市惠州大道(小金口段)393号查看地图
开盘时间:2016年7月30日30栋
入住时间:2017年7月
总 户 数:1800户
楼栋总数:30栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:鸿威物业
物业费:1.43元/㎡·月
开发企业:惠州市鸿威房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
金都雅苑地下室(二期) | 金都雅苑地下室(二期) | 惠城房车位备【2021】110号 | 备案价 |
金都雅苑地下室(一期) | 金都雅苑地下室(一期) | 惠城房车位备【2021】110号 | 备案价 |
地下室(四期) | 地下室(四期) | 惠城房车位备【2021】110号 | 备案价 |
地下室(三期) | 地下室(三期) | 惠城房车位备【2021】110号 | 备案价 |
地下室(一期) | 地下室(一期) | 惠城房车位备【2021】110号 | 备案价 |
金都雅苑地下室(三期) | 金都雅苑地下室(三期) | 惠城房车位备【2021】110号 | 备案价 |
所在区域: | 小金口街道办 | 开发企业: | 惠州市鸿威房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 小高层 板楼 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 130000㎡ | 建筑面积: | 250000㎡ |
容 积 率: | 1.6 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 1568 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 30栋 | 总 户 数: | 1800户 |
楼层状况: | 1栋商业2层,2栋30层,3栋24层,4栋29层,5栋18层、6栋28层、7栋18层、8栋29层 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 鸿威物业 | 物 业 费: | 1.43元/㎡·月 |
开盘日期: | 2016年7月30日30栋 | 入住日期: | 2017年7月 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |