参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区河南岸学府路2号查看地图
开盘时间:2017年8月
入住时间:暂无数据
总 户 数:780户
楼栋总数:18栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:惠州世纪置业物业管理有限公司
物业费:1.38元/㎡·月
开发企业:惠州市世纪润丰投资有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
七期1号楼 | 七期1号楼 | 惠城房预许(2020)069号 | 备案价 |
七期4号楼 | 4号楼 | 惠城房预许(2020)069号 | 备案价 |
七期5号楼 | 七期5号楼 | 惠城房预许(2020)069号 | 备案价 |
七期3号楼 | 七期3号楼 | 惠城房预许(2020)069号 | 备案价 |
七期2号楼 | 七期2号楼 | 惠城房预许(2020)069号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市世纪润丰投资有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 装饰状况: | 毛坯 | |
占地面积: | 160000㎡ | 建筑面积: | 445696㎡ |
容 积 率: | 3.0 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 1075 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 18栋 | 总 户 数: | 780户 |
楼层状况: | 五期共10栋,1-7栋为高层住宅,8-10栋为别墅。1栋22层,2栋30层,3栋27层,4栋16层,5栋28层,6栋30层,7栋32层,8-10栋6层。六期共8栋高层住宅,层高为30/31层。 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 惠州世纪置业物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.38元/㎡·月 |
开盘日期: | 2017年8月 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |