参考均价:11500 元/㎡
项目地址:惠城区金山大道与四环路交汇处(奥林匹克中心对面)查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:8000户
楼栋总数:155栋
主力户型:89-118㎡ 查看户型图
物业公司:中信惠州物业服务有限公司
物业费:2.2元/㎡·月
开发企业:惠州市中海宏洋地产有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 中信凯旋城花园七期3栋 | 七期3栋 | 惠市房预许(2018)134号 | 备案价 |
| 中信凯旋城花园4栋 | 4栋 | 惠市房预许(2018)068号 | 备案价 |
| 中信凯旋城花园1栋 | 1栋 | 惠市房预许(2018)048号 | 备案价 |
| 中信凯旋城花园2栋 | 2栋 | 惠市房预许(2018)048号 | 备案价 |
| 中信凯旋城花园5栋 | 5栋 | 惠市房预许(2018)020号 | 备案价 |
| 中信凯旋城花园6栋 | 6栋 | 惠市房预许(2018)020号 | 备案价 |
| 所在区域: | 三栋镇 | 开发企业: | 惠州市中海宏洋地产有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 536900㎡ | 建筑面积: | 1504827㎡ |
| 容 积 率: | 2.74 | 绿 化 率: | 36% |
| 停 车 位: | 10744 | 车位配比: | 1:1.3 |
| 楼栋总数: | 155栋 | 总 户 数: | 8000户 |
| 楼层状况: | 别墅共四层:地上3层、地下1层;高层共32层:地上31层、地下1层 | 产权年限: | 70 |
| 物业公司: | 中信惠州物业服务有限公司 | 物 业 费: | 2.2元/㎡·月 |
| 开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |